1996年の広島東洋カープ
1996年の広島東洋カープ | |
---|---|
成績 | |
セントラル・リーグ3位 | |
71勝59敗0分 勝率.546 | |
本拠地 | |
都市 | 広島県広島市 |
球場 | 広島市民球場 |
球団組織 | |
オーナー | 松田耕平 |
経営母体 | 松田家(マツダ創業者一族) |
監督 | 三村敏之 |
選手会長 | 野村謙二郎 |
キャッチフレーズ | |
TOTAL BASEBALL 3 OVER THE TOP(頂点を極めろ) | |
« 1995 1997 » |
1996年の広島東洋カープ(1996ねんのひろしまとうようカープ)では、1996年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。
この年の広島東洋カープは、三村敏之監督の3年目のシーズンである。
概要
[編集]三村監督3年目のチームはそれまでの大リーグスタイルを踏襲しつつ、1988年以来8年ぶりに「CARP」のチームロゴが復活。ホーム用とビジター用のデザインが分離され、ホーム用の胸ロゴが「CARP」に、ビジター用が1972年以来24年ぶりに「HIROSHIMA」に戻り前立てラインが導入されるなど復古調のデザインとなった。チームは前年2位躍進の原動力となった紀藤真琴・山内泰幸や守護神・佐々岡真司などの投手陣に加え、この年ダイエーから加藤伸一が移籍。打撃陣でもルイス・ロペスが入団するなど、打撃陣も円熟期に入った。チームは4月を10勝11敗の借金1で負け越したものの、5月と6月で大きく勝ち越し優勝候補の巨人に11.5ゲームをつけるなど、投打ともに絶好調だった。しかし、7月9日の巨人戦でエースの紀藤が巨人打線に9連打されてチームも乱打戦の末敗れると巨人が猛追。7月後半からチーム内に集団風邪が流行し、感染した佐々岡に代わって山内が抑え投手を務めている間にチームは3連敗を喫した[1]。また、前年15勝を挙げたロビンソン・チェコは6月末に故障を理由に戦線離脱すると、後半戦は一度も1軍登板が無く、投手層の薄さが目立つようになる。8月は13勝13敗と五分だったものの、8月30日の巨人戦で4番の江藤智が後にチームメイトとなる仁志敏久の打球を顔面に受けて負傷し、戦線離脱[2]。これが影響したのか終盤は巨人との差が広がり、メークドラマを許して3位に終わった。シーズン終了後、緒方孝市がタレントの中條かな子と結婚した。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]選手名 | 年数 | 年齡 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 野村謙二郎 | 8年目 | 29歳 |
2 | 二 | 正田耕三 | 12年目 | 34歳 |
3 | 中 | 前田智徳 | 7年目 | 24歳 |
4 | 三 | 江藤智 | 8年目 | 25歳 |
5 | 左 | 金本知憲 | 5年目 | 28歳 |
6 | 一 | ロペス | 1年目 | 31歳 |
7 | 右 | 緒方孝市 | 10年目 | 27歳 |
8 | 捕 | 西山秀二 | 11年目 | 28歳 |
9 | 投 | 大野豊 | 20年目 | 40歳 |
※年数はNPB所属年数、年齡は開幕時
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 9月終了時 | 最終成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜 | -- | 中日 | -- | 広島 | -- | 広島 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- |
2位 | 中日 | 2.0 | 広島 | 0.0 | 中日 | 5.5 | 中日 | 4.0 | 広島 | 1.0 | 広島 | 2.5 | 中日 | 5.0 |
3位 | 広島 | 5.0 | 巨人 | 3.0 | ヤクルト | 7.5 | 巨人 | 5.0 | 中日 | 4.5 | 中日 | 3.5 | 広島 | 6.0 |
4位 | ヤクルト | ヤクルト | 4.5 | 巨人 | 11.0 | ヤクルト | 5.5 | ヤクルト | 9.5 | ヤクルト | 12.5 | ヤクルト | 16.0 | |
5位 | 巨人 | 7.0 | 横浜 | 5.0 | 横浜 | 12.0 | 横浜 | 12.0 | 横浜 | 15.5 | 阪神 | 20.5 | 横浜 | 22.0 |
6位 | 阪神 | 8.0 | 阪神 | 11.5 | 阪神 | 18.0 | 阪神 | 15.5 | 阪神 | 17.5 | 横浜 | 21.0 | 阪神 | 23.0 |
期間 成績 |
10勝11敗 勝率.476 |
16勝7敗 勝率.696 |
16勝6敗 勝率.727 |
6勝10敗 勝率.375 |
13勝13敗 勝率.500 |
9勝8敗 勝率.529 |
1勝4敗 勝率.200 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 読売ジャイアンツ | 77 | 53 | 0 | .592 | 優勝 |
2位 | 中日ドラゴンズ | 72 | 58 | 0 | .554 | 5.0 |
3位 | 広島東洋カープ | 71 | 59 | 0 | .546 | 6.0 |
4位 | ヤクルトスワローズ | 61 | 69 | 0 | .469 | 16.0 |
5位 | 横浜ベイスターズ | 55 | 75 | 0 | .423 | 22.0 |
6位 | 阪神タイガース | 54 | 76 | 0 | .415 | 23.0 |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回(130イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀藤真琴 | 26 | 26 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 719 | 164.1 | 176 | 21 | 56 | 5 | 114 | 3 | 0 | 85 | 78 | 4.27 | 1.412 |
加藤伸一 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 644 | 152.1 | 159 | 12 | 35 | 3 | 55 | 1 | 2 | 71 | 64 | 3.78 | 1.274 |
山﨑健 | 28 | 20 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 538 | 133.1 | 134 | 15 | 19 | 4 | 68 | 0 | 0 | 56 | 50 | 3.38 | 1.148 |
大野豊 | 19 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 502 | 119.0 | 122 | 5 | 33 | 2 | 72 | 4 | 0 | 54 | 52 | 3.93 | 1.303 |
山内泰幸 | 46 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 492 | 117.2 | 102 | 14 | 43 | 1 | 107 | 2 | 1 | 57 | 51 | 3.90 | 1.232 |
佐々岡真司 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 270 | 69.0 | 54 | 5 | 14 | 3 | 71 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1.70 | 0.986 |
高橋建 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 233 | 52.2 | 57 | 4 | 20 | 1 | 40 | 4 | 0 | 33 | 29 | 4.96 | 1.462 |
チェコ | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 226 | 50.2 | 52 | 10 | 24 | 0 | 36 | 2 | 0 | 31 | 27 | 4.80 | 1.500 |
近藤芳久 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 232 | 50.0 | 55 | 8 | 31 | 1 | 36 | 0 | 0 | 38 | 32 | 5.76 | 1.720 |
前間卓 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 216 | 48.2 | 47 | 3 | 26 | 1 | 30 | 2 | 1 | 22 | 21 | 3.88 | 1.500 |
玉木重雄 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 196 | 46.0 | 41 | 3 | 23 | 0 | 40 | 2 | 1 | 24 | 21 | 4.11 | 1.391 |
井上祐二 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 200 | 45.1 | 57 | 9 | 9 | 0 | 31 | 2 | 0 | 27 | 27 | 5.36 | 1.456 |
小早川幸二 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 31.0 | 22 | 1 | 14 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.77 | 1.161 |
白武佳久 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 29.2 | 36 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3.64 | 1.618 |
入来智 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 17.0 | 20 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5.29 | 1.647 |
田中由基 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 65 | 14.0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8.36 | 1.857 |
片瀬聖敏 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 12.2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.39 | 1.579 |
若林隆信 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.04 | 1.957 |
望月秀通 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.000 |
小林敦司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 1.286 |
打撃成績
[編集]- 色付きは規定打席(403打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緒方孝市 | 129 | 597 | 516 | 95 | 144 | 25 | 6 | 23 | 250 | 71 | 50 | 10 | 9 | 1 | 61 | 1 | 10 | 129 | 7 | .279 | .366 | .484 | .850 |
野村謙二郎 | 124 | 562 | 514 | 77 | 150 | 30 | 3 | 12 | 222 | 68 | 8 | 7 | 0 | 5 | 38 | 1 | 5 | 63 | 5 | .292 | .343 | .432 | .775 |
正田耕三 | 124 | 556 | 480 | 50 | 113 | 13 | 0 | 2 | 132 | 35 | 4 | 1 | 41 | 2 | 30 | 0 | 3 | 50 | 7 | .235 | .283 | .275 | .558 |
ロペス | 130 | 545 | 503 | 66 | 157 | 29 | 1 | 25 | 263 | 109 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 0 | 4 | 48 | 23 | .312 | .358 | .523 | .881 |
金本知憲 | 126 | 511 | 423 | 84 | 127 | 18 | 2 | 27 | 230 | 72 | 18 | 7 | 0 | 7 | 77 | 2 | 4 | 104 | 2 | .300 | .407 | .544 | .951 |
西山秀二 | 124 | 476 | 411 | 45 | 129 | 18 | 2 | 3 | 160 | 41 | 4 | 2 | 12 | 2 | 44 | 14 | 7 | 48 | 9 | .314 | .388 | .389 | .777 |
江藤智 | 106 | 469 | 388 | 93 | 122 | 19 | 1 | 32 | 239 | 79 | 8 | 3 | 0 | 1 | 73 | 2 | 7 | 68 | 2 | .314 | .431 | .616 | 1.047 |
前田智徳 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 2 | 61 | 10 | .313 | .368 | .518 | .885 |
町田公二郎 | 73 | 148 | 130 | 25 | 40 | 6 | 0 | 9 | 73 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 26 | 3 | .308 | .388 | .562 | .949 |
浅井樹 | 103 | 131 | 124 | 24 | 42 | 3 | 1 | 6 | 65 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 1 | .339 | .374 | .524 | .898 |
高信二 | 78 | 104 | 90 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | .256 | .313 | .300 | .613 |
高山健一 | 33 | 69 | 58 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | .224 | .303 | .345 | .648 |
紀藤真琴 | 29 | 69 | 55 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | .164 | .179 | .200 | .379 |
加藤伸一 | 28 | 58 | 48 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | .125 | .143 | .167 | .310 |
ペレス | 31 | 57 | 54 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .278 | .304 | .352 | .655 |
山﨑健 | 32 | 48 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .195 | .214 | .195 | .409 |
瀬戸輝信 | 21 | 48 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | .231 | .326 | .385 | .711 |
大野豊 | 21 | 42 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | .108 | .175 | .108 | .283 |
山内泰幸 | 47 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .000 | .040 | .000 | .040 |
仁平馨 | 69 | 23 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .190 | .227 | .238 | .465 |
チェコ | 11 | 21 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .150 | .150 | .200 | .350 |
近藤芳久 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 |
御船秀之 | 15 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 | .222 | .250 | .472 |
木村拓也 | 30 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
ペルドモ | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
佐々岡真司 | 49 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
前間卓 | 32 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
高橋建 | 24 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
野々垣武志 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .364 | .727 |
小早川毅彦 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
田中由基 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
入来智 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
千代丸祥士 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
小畑幸司 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
井上祐二 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
玉木重雄 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 1.500 |
白武佳久 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
小早川幸二 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
片瀬聖敏 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
松本隆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
佐藤裕幸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1996 サンヨー オールスターゲーム
[編集]ポジション | 名前 | 選出回数 |
---|---|---|
コーチ | 三村敏之 | |
投手 | 紀藤真琴 | 2 |
佐々岡真司 | 3 | |
捕手 | 西山秀二 | 2 |
三塁手 | 江藤智 | 3 |
遊撃手 | 野村謙二郎 | 6 |
外野手 | 前田智徳 | 3 |
金本知憲 | 2 |
- 太字はファン投票で選ばれた選手。
できごと
[編集]5月
[編集]8月
[編集]選手・スタッフ
[編集]
|
|
表彰選手
[編集]リーグ・リーダー | |||
---|---|---|---|
選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
ロペス | 打点王 | 109打点 | 初受賞 |
緒方孝市 | 盗塁王 | 50個 | 2年連続2度目 |
江藤智 | 最高出塁率 | .431 | 初受賞 |
その他 | |||
選手名 | タイトル | ||
加藤伸一 | カムバック賞 |
ベストナイン | ||
---|---|---|
選手名 | ポジション | 回数 |
西山秀二 | 捕手 | 2年ぶり2度目 |
ロペス | 一塁手 | 初受賞 |
江藤智 | 三塁手 | 4年連続4度目 |
野村謙二郎 | 遊撃手 | 2年連続3度目 |
ゴールデングラブ賞 | ||
選手名 | ポジション | 回数 |
西山秀二 | 捕手 | 2年ぶり2度目 |
江藤智 | 三塁手 | 初受賞 |
緒方孝市 | 外野手 | 2年連続2度目 |
ドラフト
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 澤崎俊和 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
2位 | 黒田博樹 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
3位 | 河野昌人 | 投手 | 龍谷高 | 入団 |
4位 | 福良徹 | 外野手 | 新野高 | 入団 |
出典
[編集]セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | オリックス・ブルーウェーブ | 2位 | 日本ハムファイターズ |
3位 | 広島東洋カープ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 西武ライオンズ | 4位 | 近鉄バファローズ |
5位 | 横浜ベイスターズ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 福岡ダイエーホークス |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||