2007年の日本グランプリ (ロードレース)
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年のロードレース世界選手権 全18戦中第15戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2007年9月23日 | ||||||||||||
開催地 | ツインリンクもてぎ | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.801km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
2007年の日本グランプリは、ロードレース世界選手権の2007年シーズン第15戦として、9月21日から23日まで栃木県のツインリンクもてぎで開催された。
概要
[編集]日曜日は午前中から雨が降り、決勝は全クラスでウェットレースが宣言された。125ccクラスでは、ポールポジションからスタートしたマティア・パシーニがシーズン4勝目を挙げた。ポイントリーダーのガボール・タルマクシが2位、ランキング2位のエクトル・ファウベルが3位に入り、両者のポイント差は9に広がった[1]。
250ccクラスでは、KTMのミカ・カリオがアンドレア・ドヴィツィオーゾとのバトルを制し、クラス初優勝を遂げた。ポイントリーダーのホルヘ・ロレンソは11位に沈み、ランキング2位のドヴィツィオーゾとのポイント差は36に縮まった。地元勢では高橋裕紀が一時トップを走行していたが終盤にコースアウトを喫して4位、青山博一は2位を走行していたが終盤に転倒し8位、ポールポジションの青山周平は9位に終わった[2]。
MotoGPクラスでは今回ケーシー・ストーナーがチャンピオンを獲得するには、バレンティーノ・ロッシの前でゴールすることが条件だった。スタート直前には降り続いていた雨が止み、徐々に乾いていく路面状況となりレース中にドライ仕様のマシンへの乗り換えが見られることになった[3]。ロッシはドライ仕様のマシンへ乗り換えた後トラブルを抱え、チェックのためのピットインやコースアウトで下位に沈んだ。そのためストーナーは無理に上位を狙わずに6位でフィニッシュし、フレディ・スペンサー(21歳と258日)に次ぐ史上2番目の若さ(21歳と342日)で最高峰クラスチャンピオンに輝いた[4]。レースの勝者はストーナーのチームメイトのロリス・カピロッシで、3年連続で日本GPを制した。2位には自身クラス初の表彰台となるカワサキのランディ・ド・プニエ、3位にホンダ・グレシーニのトニ・エリアスと続き、ブリヂストン勢が表彰台を独占した。4位にはテック3・ヤマハのシルバン・ギュントーリが入り、ダンロップタイヤのMotoGPクラスベストリザルトを更新した[5]。
MotoGPクラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ | 24 | 47:05.484 | 8 | 25 |
2 | 14 | ランディ・ド・プニエ | カワサキ | 24 | +10.853 | 4 | 20 |
3 | 24 | トニ・エリアス | ホンダ | 24 | +11.526 | 5 | 16 |
4 | 50 | シルバン・ギュントーリ | ヤマハ | 24 | +12.192 | 18 | 13 |
5 | 33 | マルコ・メランドリ | ホンダ | 24 | +28.569 | 10 | 11 |
6 | 27 | ケーシー・ストーナー | ドゥカティ | 24 | +31.179 | 9 | 10 |
7 | 13 | アンソニー・ウエスト | カワサキ | 24 | +50.001 | 6 | 9 |
8 | 4 | アレックス・バロス | ドゥカティ | 24 | +52.343 | 15 | 8 |
9 | 1 | ニッキー・ヘイデン | ホンダ | 24 | +53.629 | 3 | 7 |
10 | 21 | ジョン・ホプキンス | スズキ | 24 | +59.715 | 11 | 6 |
11 | 71 | クリス・バーミューレン | スズキ | 24 | +1:02.804 | 17 | 5 |
12 | 6 | 玉田誠 | ヤマハ | 24 | +1:09.313 | 16 | 4 |
13 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 24 | +1:09.699 | 2 | 3 |
14 | 5 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | 24 | +1:11.735 | 7 | 2 |
15 | 72 | 伊藤真一 | ドゥカティ | 24 | +1:12.290 | 20 | 1 |
16 | 56 | 中野真矢 | ホンダ | 24 | +1:32.979 | 12 | |
17 | 87 | 柳川明 | カワサキ | 23 | +1 Lap | 19 | |
18 | 7 | カルロス・チェカ | ホンダ | 23 | +1 Lap | 14 | |
Ret | 64 | 秋吉耕佑 | スズキ | 20 | 棄権 | 13 | |
Ret | 26 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 14 | アクシデント | 1 | |
Ret | 80 | カーティス・ロバーツ | KR212V | 1 | 棄権 | 21 |
250ccクラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ミカ・カリオ | KTM | 23 | 48:28.585 | 5 | 25 |
2 | 34 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 23 | +4.893 | 2 | 20 |
3 | 80 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 23 | +21.527 | 4 | 16 |
4 | 55 | 高橋裕紀 | ホンダ | 23 | +23.488 | 8 | 13 |
5 | 3 | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | 23 | +25.378 | 9 | 11 |
6 | 60 | フリアン・シモン | ホンダ | 23 | +42.264 | 7 | 10 |
7 | 58 | マルコ・シモンチェリ | ジレラ | 23 | +48.782 | 12 | 9 |
8 | 4 | 青山博一 | KTM | 23 | +57.782 | 6 | 8 |
9 | 73 | 青山周平 | ホンダ | 23 | +1:09.049 | 1 | 7 |
10 | 12 | トーマス・ルティ | アプリリア | 23 | +1:10.837 | 10 | 6 |
11 | 1 | ホルヘ・ロレンソ | アプリリア | 23 | +1:13.035 | 3 | 5 |
12 | 76 | 及川誠人 | ヤマハ | 23 | +1:26.371 | 28 | 4 |
13 | 16 | ジュール・クルーセル | ホンダ | 23 | +1:36.236 | 25 | 3 |
14 | 75 | 宇井陽一 | ヤマハ | 23 | +1:47.098 | 17 | 2 |
15 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アプリリア | 23 | +1:50.081 | 11 | 1 |
16 | 15 | ロベルト・ロカテリ | ジレラ | 23 | +1:58.741 | 13 | |
17 | 41 | アレックス・エスパルガロ | アプリリア | 23 | +2:06.782 | 22 | |
18 | 10 | イムレ・トス | アプリリア | 23 | +2:10.415 | 23 | |
19 | 50 | ユージン・ラバティ | ホンダ | 22 | +1 Lap | 21 | |
20 | 77 | 濱本裕基 | ヤマハ | 22 | +1 Lap | 26 | |
Ret | 45 | ダン・リンフット | アプリリア | 19 | アクシデント | 27 | |
Ret | 32 | ファブリツィオ・ライ | アプリリア | 17 | 棄権 | 15 | |
Ret | 20 | 高橋巧 | ホンダ | 3 | 棄権 | 16 | |
Ret | 8 | ラタパー・ウィライロー | ホンダ | 2 | アクシデント | 14 | |
Ret | 28 | デューク・ヘイドルフ | アプリリア | 1 | アクシデント | 20 | |
Ret | 7 | エフレン・バスケス | アプリリア | 0 | アクシデント | 24 | |
Ret | 17 | カレル・アブラハム | アプリリア | 0 | アクシデント | 19 | |
Ret | 25 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | 0 | アクシデント | 18 |
125ccクラス決勝結果
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | マティア・パシーニ | アプリリア | 21 | 46:29.900 | 1 | 25 |
2 | 14 | ガボール・タルマクシ | アプリリア | 21 | +2.985 | 3 | 20 |
3 | 55 | エクトル・ファウベル | アプリリア | 21 | +22.405 | 4 | 16 |
4 | 63 | マイク・ディ・メッリオ | ホンダ | 21 | +33.751 | 12 | 13 |
5 | 6 | ホアン・オリベ | アプリリア | 21 | +37.351 | 7 | 11 |
6 | 24 | シモーネ・コルシ | アプリリア | 21 | +39.062 | 6 | 10 |
7 | 22 | パブロ・ニエト | アプリリア | 21 | +44.488 | 20 | 9 |
8 | 33 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | 21 | +48.901 | 11 | 8 |
9 | 60 | ミハエル・ランセデール | デルビ | 21 | +50.672 | 21 | 7 |
10 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア | 21 | +56.674 | 19 | 6 |
11 | 77 | ドミニク・エガーター | アプリリア | 21 | +1:03.334 | 26 | 5 |
12 | 52 | ルーカス・ペセック | デルビ | 21 | +1:10.334 | 8 | 4 |
13 | 99 | ダニー・ウェブ | ホンダ | 21 | +1:14.579 | 29 | 3 |
14 | 71 | 小山知良 | KTM | 21 | +1:19.549 | 2 | 2 |
15 | 17 | ステファン・ブラドル | アプリリア | 21 | +1:23.255 | 13 | 1 |
16 | 20 | ロベルト・タンブリーニ | アプリリア | 21 | +1:28.289 | 24 | |
17 | 18 | ニコラス・テロル | デルビ | 21 | +1:30.061 | 14 | |
18 | 74 | 渡辺一馬 | ホンダ | 21 | +1:30.554 | 32 | |
19 | 34 | ランディ・クルメナッハ | KTM | 21 | +1:35.406 | 17 | |
20 | 69 | 水野那由太 | ヤマハ | 21 | +1:42,793 | 36 | |
21 | 7 | アレックス・マスボー | ホンダ | 21 | +2:05.969 | 22 | |
22 | 58 | 富沢祥也 | ホンダ | 17 | +4 Laps | 30 | |
Ret | 53 | シモーネ・グロツキー | アプリリア | 20 | 棄権 | 27 | |
Ret | 44 | ポル・エスパルガロ | アプリリア | 17 | 棄権 | 16 | |
Ret | 59 | 浪平伊織 | ホンダ | 14 | アクシデント | 31 | |
Ret | 8 | ロレンツォ・ザネッティ | アプリリア | 12 | アクシデント | 18 | |
Ret | 38 | ブラッドリー・スミス | ホンダ | 9 | 棄権 | 5 | |
Ret | 12 | エステベ・ラバト | ホンダ | 9 | アクシデント | 15 | |
Ret | 27 | ステファノ・ビアンコ | アプリリア | 8 | アクシデント | 23 | |
Ret | 95 | ロベルト・ムレサン | デルビ | 8 | アクシデント | 28 | |
Ret | 51 | スティービー・ボンセー | KTM | 7 | アクシデント | 25 | |
Ret | 11 | サンドロ・コルテセ | アプリリア | 7 | 棄権 | 10 | |
Ret | 15 | フェデェリコ・サンディ | アプリリア | 6 | 棄権 | 34 | |
Ret | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | アプリリア | 5 | アクシデント | 9 | |
Ret | 57 | 柳沢祐一 | ホンダ | 5 | アクシデント | 35 | |
Ret | 13 | ディノ・ロンバルディ | ホンダ | 3 | アクシデント | 33 |
前戦 2007年のポルトガルグランプリ |
ロードレース世界選手権 2007年シーズン |
次戦 2007年のオーストラリアグランプリ |
前回開催 2006年の日本グランプリ |
日本グランプリ | 次回開催 2008年の日本グランプリ |
脚注
[編集]- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2007/Japanese+125cc+action+concludes+with+Pasini+victory
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2007/Brilliant+ride+earns+Kallio+250cc+win
- ^ http://www.intellimark.co.jp/bikeArticles/2007/news20070923002.html
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2007/Stoner+route+to+MotoGP+glory
- ^ http://www.motogp.com/ja/news/2007/Stoner+takes+title+after+team+mate+Capirossi+completes+Motegi+hat+trick
参考文献
[編集]- “MotoGP official website”. 2010年4月22日閲覧。