2010年の全日本F3選手権
表示
2010年の全日本F3選手権 | |||
前年: | 2009 | 翌年: | 2011 |
2010年の全日本F3選手権(2010ねんのぜんにほんF3せんしゅけん)は、2010年(平成22年)4月17日 - 18日に鈴鹿サーキットで開幕し、10月16日 - 17日にオートポリスで閉幕した、全16戦による2010年シーズンの全日本F3選手権である。
前年度からの変更点
[編集]シリーズスポンサー
[編集]シリーズの冠スポンサーに、人材教育を手がけるアチーブメント株式会社(本社:東京都品川区)がつき、シリーズ名称も「アチーブメント全日本F3選手権シリーズ」となる[1]。
車両
[編集]環境への配慮から、排気管に日本フォーミュラスリー協会が指定する三元触媒の装着が義務づけられた。この触媒はフォーミュラ3・ユーロシリーズ用として国際自動車連盟(FIA)に公認されたものを流用している。
エントリーリスト
[編集]No. | クラス | ドライバー | 車名(シャシー/エンジン) | チーム | エンジンチューナー |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 (ダラーラ F308/TOYOTA 1AZ-FE) |
PETRONAS TEAM TOM'S | トムス |
2 | C | アレキサンドレ・インペラトーリ | TODA FIGHTEX (ダラーラ F308/MUGEN HONDA MF204C) |
TODA RACING | 戸田レーシング |
5 | C | 久保田克昭(Rd.5〜8) 吉田広樹(Rd.1〜4) 山内英輝(Rd.9〜16) |
MJハナシマレーシングF308 (ダラーラ F308/TOYOTA 1AZ-FE) |
ハナシマレーシング | ハナシマレーシング |
6 | N | 久保田克昭(Rd.13,14) 吉田広樹(Rd.15,16) |
Planex Cars ハナシマレーシング (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
ハナシマレーシング | ハナシマレーシング |
7 | N | 三浦和樹 | HFDP RACING F307 (ダラーラ F307/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
HFDP RACING | トムス |
8 | N | 小林崇志 | HFDP RACING F307 (ダラーラ F307/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
HFDP RACING | トムス |
12 | C | 関口雄飛 | ThreeBond (ダラーラ F308/THREEBOND NISSAN SR20VE) |
ThreeBond Racing | 東名エンジン |
18 | N | 銘苅翼(Rd.1〜6) | AIM‐SPORTS F307 (ダラーラ F305/307/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
AIM SPORTS | ハナシマレーシング |
19 | N | 黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG (ダラーラ F307/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
ACHIEVEMENT by KCMG | トムス |
20 | N | ギャリー・トンプソン | ACHIEVEMENT by KCMG (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
ACHIEVEMENT by KCMG | トムス |
21 | N | 大波肇(Rd.1〜6) 森下陽介(Rd.7,8,13,14) |
ACHIEVEMENT by KCMG (ダラーラ F305/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
ACHIEVEMENT by KCMG | トムス |
22 | N | 佐々木大樹 | NDDP EBBRO (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
TEAM NOVA | トムス |
23 | N | 佐藤公哉 | NDDP EBBRO (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
TEAM NOVA | トムス |
36 | C | ラファエル・スズキ(Rd.1〜14) | PETRONAS TOM'S F308 (ダラーラ F308/TOYOTA 1AZ-FE) |
PETRONAS TEAM TOM'S | トムス |
37 | N | 蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
TOM'S SPIRIT | トムス |
62 | C | 嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセ F308 (ダラーラ F308/TOYOTA 1AZ-FE) |
DENSO Team Le Beausset | ハナシマレーシング |
63 | N | 千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 (ダラーラ F305/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
DENSO Team Le Beausset | ハナシマレーシング |
77 | N | 野呂立(Rd.3〜6,13,14) | CMS☆WAKOS☆F306 (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
シーエムエスモータースポーツプロジェクト | ハナシマレーシング |
小泉洋史(Rd.1,2,7〜10) | staff-one・CMS (ダラーラ F306/TOM'S TOYOTA 3S-GE) |
※ クラス:C=Cクラス(旧全日本選手権クラス)、N=Nクラス(旧ナショナルクラス)
スケジュール及び勝者
[編集]ラウンド | 決勝日 | 開催サーキット | レース周回 | 優勝者 | ポールポジション | ファステストラップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cクラス | Nクラス | Cクラス | Nクラス | Cクラス | Nクラス | ||||
第1戦 | 4月17日 | 鈴鹿サーキット | 12Laps | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 |
第2戦 | 4月18日 | 17Laps | 国本雄資 | 小林崇志 | 嵯峨宏紀 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | |
第3戦 | 5月22日 | ツインリンクもてぎ | 14Laps | 国本雄資 | 千代勝正 | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 千代勝正 |
第4戦 | 5月23日 | 20Laps | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | |
第5戦 | 6月12日 | 富士スピードウェイ | 15Laps | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 |
第6戦 | 5月13日 | 21Laps | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 銘苅翼 | 国本雄資 | 小林崇志 | |
第7戦 | 7月17日 | 富士スピードウェイ | 15Laps | 国本雄資 | 佐藤公哉 | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 佐藤公哉 |
第8戦 | 7月18日 | 21Laps | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | |
第9戦 | 8月7日 | ツインリンクもてぎ | 14Laps | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 関口雄飛 | 蒲生尚弥 |
第10戦 | 8月8日 | 20Laps | 国本雄資 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 小林崇志 | 国本雄資 | 小林崇志 | |
第11戦 | 9月4日 | 岡山国際サーキット | 18Laps | ラファエル・スズキ | 蒲生尚弥 | 山内英輝 | 小林崇志 | 関口雄飛 | 蒲生尚弥 |
第12戦 | 9月5日 | 25Laps | ラファエル・スズキ | 蒲生尚弥 | ラファエル・スズキ | 蒲生尚弥 | ラファエル・スズキ | 蒲生尚弥 | |
第13戦 | 9月25日 | スポーツランドSUGO | 18Laps | ラファエル・スズキ | 蒲生尚弥 | 山内英輝 | 小林崇志 | 関口雄飛 | 小林崇志 |
第14戦 | 9月26日 | 25Laps | 山内英輝 | 蒲生尚弥 | 山内英輝 | 蒲生尚弥 | 国本雄資 | 小林崇志 | |
第15戦 | 10月16日 | オートポリス | 14Laps | 嵯峨宏紀 | 小林崇志 | 嵯峨宏紀 | 佐々木大樹 | 山内英輝 | 千代勝正 |
第16戦 | 10月17日 | 20Laps | 嵯峨宏紀 | 蒲生尚弥 | 山内英輝 | 蒲生尚弥 | 嵯峨宏紀 | 蒲生尚弥 |
第5,6,11,12戦以外はフォーミュラ・ニッポンと同時開催。
シリーズポイントランキング
[編集]1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | PP | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cクラス
[編集]ドライバー部門
[編集]
チーム部門[編集]
エンジンチューナー部門[編集]
|
|
Nクラス
[編集]ドライバー部門
[編集]順位 | No. | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 小林崇志 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 124 |
2 | 37 | 蒲生尚弥 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 0 | 12 | 121 |
3 | 63 | 千代勝正 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 66 |
4 | 23 | 佐藤公哉 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 |
5 | 20 | ゲーリー・トンプソン | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 |
6 | 7 | 三浦和樹 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 31 |
7 | 22 | 佐々木大樹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 |
8 | 19 | 黒田吉隆 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 |
9 | 6 | 吉田広樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
10 | 18 | 銘苅翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 | 21 | 大波肇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 久保田克昭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
21 | 森下陽介 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
77 | 小泉洋史 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
77 | 野呂立 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
チーム部門
[編集]順位 | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFDP RACING | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 114 |
2 | TOM'S SPIRIT | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 109 |
3 | DENSO Team Le Beausset | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 64 |
4 | TEAM NOVA | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 59 |
5 | ACHIEVEMENT by KCMG | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 44 |
6 | AIM SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
シーエムエス モータースポーツ プロジェクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
脚注
[編集]- ^ 2010年全日本F3選手権 シリーズメインパートナー決定 「アチーブメント全日本F3選手権シリーズ」として開催 - 全日本フォーミュラスリー協会・2009年10月1日