2022年のJDリーグ
2022年のJDリーグ | |
---|---|
リーグ | JDリーグ |
スポーツ | ソフトボール |
期間 | 2022年3月28日 - 11月13日 |
チーム数 | 16(東地区8・西地区8) |
レギュラーシーズン | |
地区優勝 | 東)ビックカメラ高崎ビークイーン 西)トヨタレッドテリアーズ |
シーズンMVP | 東)濱村ゆかり(ビックカメラ高崎) 西)後藤希友(トヨタ) |
ダイヤモンドシリーズ | |
優勝 | ビックカメラ高崎ビークイーン(1) |
準優勝 | 豊田自動織機シャイニングベガ |
2022年のJDリーグ(2022ねんのジェイディーリーグ)は、2022年3月28日から11月13日にかけて開催されたJDリーグ(日本の女子ソフトボールにおける最上位リーグ)。本シーズンが大会初年度で、2021年の日本リーグ1部12チームと2部4チームの16チームが参加した。
対戦方式
[編集]レギュラーシーズン
[編集]東地区・西地区(各8チーム)の16チームが参加。同じ地区のチームと対戦する「地区シリーズ」では、ホームゲームシリーズ(各チームのホームタウンまたは指定地域)2回戦と、ツアーゲームシリーズ(中立地域)1回戦の計21試合を戦う。異なる地区のチームと対戦する「交流戦シリーズ」では、各チームと1回戦の8試合を戦う。したがって各チーム年間29試合を実施する[1]。
地区ごとにレギュラーシーズンの勝率により順位を決定する。下位リーグである日本女子ソフトボールリーグとの自動入れ替え・入れ替え戦は実施しない。
- 特別ルール
原則として「オフィシャルソフトボールルール」を準用して適用するが、タイブレーク制度と、レギュラーシーズンにおいては引き分け制度を採用する[2]。
- 7回終了時で同点の場合は、8回の攻撃をノーアウト2塁から開始する。
- 8回終了時で同点の場合は、9回の攻撃を1アウト2・3塁から開始する。
- 9回終了時で同点の場合は引き分けとする。また、天候不良や照明塔がない球場での日没など、やむを得ない事情により同点でコールドゲームとなった場合も引き分けとする。
- 得点差によるコールドゲーム、およびサスペンデッドゲームは適用しない。
ポストシーズン
[編集]レギュラーシーズンの東西地区の上位各3チームと、4位の2チームのうち勝率の高いチーム(ワイルドカード)の計7チームがポストシーズン(決勝トーナメント、ステップラダー方式)に進出する。ポストシーズンは中立地1試合制で行われる。プレーオフとダイヤモンドシリーズから成り、各地区の1位チームはダイヤモンドシリーズ・セミファイナル(準決勝)にシード、残りの5チームはダイヤモンドシリーズ出場権を懸けてプレーオフを戦う。
プレーオフでは、まずワイルドカードのチームが、その所属地区と異なる地区の3位チームと対戦する。すなわち、西地区4位がワイルドカードを獲得した場合は、ファーストステージで東地区3位と対戦し、勝者はセカンドステージで東地区2位と対戦する。他方のブロックでは、西地区同士の2・3位が対戦する。
プレーオフの勝者は、ダイヤモンドシリーズ・セミファイナルに進出し、地区1位のチームと対戦する。以降は一般的なトーナメント方式で争い、優勝チームがJDリーグ年間チャンピオンとなる[1]。
- ポストシーズンのトーナメント表[注 1]
プレーオフ ファーストステージ | プレーオフ セカンドステージ | ダイヤモンドシリーズ セミファイナル | ダイヤモンドシリーズ ファイナル | |||||||||||
#4 | ||||||||||||||
東地区1位 | ||||||||||||||
#1 [注 1] | ||||||||||||||
#2の勝者 | ||||||||||||||
東地区3位 | ||||||||||||||
#2 [注 1] | ||||||||||||||
西地区4位 *ワイルドカード | ||||||||||||||
#1の勝者 | ||||||||||||||
東地区2位 | ||||||||||||||
#6 年間チャンピオン決定 | ||||||||||||||
#4の勝者 | ||||||||||||||
#5の勝者 | ||||||||||||||
#3 [注 1] | ||||||||||||||
西地区2位 | ||||||||||||||
西地区3位 | ||||||||||||||
#5 | ||||||||||||||
#3の勝者 | ||||||||||||||
西地区1位 | ||||||||||||||
参加チーム
[編集]地区 | チーム名 | ホームタウン | 前年成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東 | ホンダリヴェルタ | 栃木県真岡市 | 日本リーグ3位 | |
ビックカメラ高崎ビークイーン | 群馬県高崎市 | 日本リーグ優勝 | ||
太陽誘電ソルフィーユ | 群馬県高崎市 | 日本リーグ7位 | ||
戸田中央メディックス埼玉 | 埼玉県戸田市 | 日本リーグ8位 | 旧・戸田中央総合病院メディックス | |
日立サンディーバ | 神奈川県横浜市 | 日本リーグ4位 | ||
大垣ミナモ | 岐阜県大垣市 | 日本リーグ10位 | ||
NECプラットフォームズレッドファルコンズ | 静岡県掛川市 | 日本リーグ2部・3位 | ||
デンソーブライトペガサス | 愛知県安城市 | 日本リーグ6位 | ||
西 | トヨタレッドテリアーズ | 愛知県豊田市 | 日本リーグ2位 | 旧・トヨタ自動車レッドテリアーズ |
豊田自動織機シャイニングベガ | 愛知県刈谷市 | 日本リーグ5位 | ||
東海理化チェリーブロッサムズ | 愛知県丹羽郡大口町 | 日本リーグ2部・5位 | ||
日本精工ブレイブベアリーズ | 滋賀県湖南市 | 日本リーグ12位 | ||
SGホールディングスギャラクシースターズ | 京都府京都市 | 日本リーグ2部・1位 | ||
シオノギレインボーストークス兵庫 | 兵庫県尼崎市 | 日本リーグ11位 | 旧・シオノギ製薬ポポンギャルズ | |
伊予銀行ヴェールズ | 愛媛県松山市 | 日本リーグ9位 | ||
タカギ北九州ウォーターウェーブ | 福岡県北九州市 | 日本リーグ2部・2位 |
順位表
[編集]レギュラーシーズン
[編集]東地区
[編集]順位 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 犠 | 打 | 防 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ビックカメラ高崎 | 29 | 24 | 5 | 0 | .828 | - | 159 | 45 | 46 | 25 | 44 | .295 | 1.37 | ダイヤモンドシリーズ進出 |
2位 | 日立 | 29 | 21 | 8 | 0 | .724 | 3.0 | 104 | 59 | 34 | 52 | 29 | .232 | 1.78 | プレーオフ進出 |
3位 | デンソー | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 4.0 | 128 | 74 | 29 | 31 | 29 | .265 | 2.23 | プレーオフ進出 |
4位 | ホンダ | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 8.0 | 102 | 71 | 32 | 22 | 18 | .260 | 2.37 | プレーオフ進出 |
5位 | 太陽誘電 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 11.0 | 79 | 95 | 27 | 25 | 20 | .212 | 2.69 | |
6位 | 大垣ミナモ | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | 14.0 | 63 | 102 | 12 | 29 | 32 | .170 | 3.08 | [注 2][2] |
7位 | NECプラットフォームズ | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | 14.0 | 61 | 105 | 2 | 24 | 32 | .186 | 3.24 | [注 2][2] |
8位 | 戸田中央 | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | 14.0 | 64 | 114 | 20 | 17 | 20 | .182 | 3.45 | [注 2][2] |
西地区
[編集]順位 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 犠 | 打 | 防 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ | 29 | 24 | 5 | 0 | .828 | - | 138 | 27 | 27 | 47 | 39 | .278 | 0.79 | ダイヤモンドシリーズ進出 |
2位 | 豊田自動織機 | 29 | 19 | 10 | 0 | .655 | 5.0 | 81 | 42 | 24 | 21 | 24 | .219 | 1.16 | プレーオフ進出 |
3位 | SGホールディングス | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 6.0 | 113 | 79 | 25 | 28 | 35 | .241 | 2.12 | プレーオフ進出 |
4位 | シオノギ | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 10.0 | 75 | 90 | 16 | 28 | 12 | .219 | 2.63 | |
5位 | 伊予銀行 | 29 | 11 | 18 | 0 | .379 | 13.0 | 103 | 112 | 24 | 38 | 18 | .245 | 3.36 | |
6位 | タカギ北九州 | 29 | 8 | 21 | 0 | .276 | 16.0 | 71 | 136 | 14 | 22 | 28 | .218 | 4.19 | [注 2][2] |
7位 | 日本精工 | 29 | 8 | 21 | 0 | .276 | 16.0 | 62 | 136 | 14 | 13 | 17 | .185 | 4.43 | [注 2][2] |
8位 | 東海理化 | 29 | 6 | 23 | 0 | .207 | 18.0 | 43 | 159 | 10 | 24 | 17 | .157 | 5.17 |
ポストシーズン
[編集]プレーオフ ファーストステージ | プレーオフ セカンドステージ | ダイヤモンドシリーズ セミファイナル | ダイヤモンドシリーズ ファイナル | |||||||||||
#4 11月12日 13:30 | ||||||||||||||
東地区1位 ビックカメラ高崎 | 2 | |||||||||||||
#2の勝者 日立 | 1 | |||||||||||||
#2 11月6日 10:30 | ||||||||||||||
東地区3位 デンソー | 2 | |||||||||||||
東地区2位 日立 | 3 | |||||||||||||
#6 11月13日 13:00 | ||||||||||||||
#4の勝者 ビックカメラ高崎 | 2 | |||||||||||||
#5の勝者 豊田自動織機 | 1 | |||||||||||||
#3 11月6日 13:30 | ||||||||||||||
西地区2位 豊田自動織機 | 4 | |||||||||||||
#1 11月5日 11:00 | ||||||||||||||
#1の勝者 ホンダ | 0 | |||||||||||||
東地区4位 *ワイルドカード ホンダ | 1 | |||||||||||||
#5 11月12日 10:30 | ||||||||||||||
西地区3位 SGホールディングス | 0 | |||||||||||||
#3の勝者 豊田自動織機 | 2 | |||||||||||||
西地区1位 トヨタ | 0 | |||||||||||||
試合結果
[編集]レギュラーシーズン
[編集]試合日 | シリーズ | 節 | 後攻チーム | スコア | 先攻チーム | 開催球場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 交流戦S | 開幕戦 | ビックカメラ高崎 | 0 - 1 | トヨタ | ZOZOマリン | 千葉県千葉市 |
4月2日 | 地区S | 第1節 | 戸田中央 | 1 - 4 | 大垣ミナモ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 |
太陽誘電 | 7 - 6 | 日立 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
東海理化 | 0 - 2 | シオノギ | パロマ瑞穂野球場 | 愛知県名古屋市 | |||
豊田自動織機 | 2 - 4 | SGホールディングス | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
ビックカメラ高崎 | 2 - 1 | ホンダ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 | |||
デンソー | 2 - 1 | NECプラットフォームズ | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
トヨタ | 2 - 0 | 伊予銀行 | パロマ瑞穂野球場 | 愛知県名古屋市 | |||
日本精工 | 4 - 3 | タカギ北九州 | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
4月3日 | 地区S | 第1節 | 大垣ミナモ | 2 - 3 | ホンダ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 |
NECプラットフォームズ | 2 - 4 | 日立 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
伊予銀行 | 7 - 2 | 東海理化 | パロマ瑞穂野球場 | 愛知県名古屋市 | |||
豊田自動織機 | 8 - 4 | タカギ北九州 | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
トヨタ | 1 - 0 | シオノギ | パロマ瑞穂野球場 | 愛知県名古屋市 | |||
日本精工 | 1 - 6 | SGホールディングス | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
デンソー | 11 - 1 | 太陽誘電 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
4月9日 | 地区S | 第2節 | 太陽誘電 | 2 - 1 | 戸田中央 | 美原公園野球場 | 栃木県大田原市 |
日本精工 | 0 - 11 | トヨタ | 平島公園野球場 | 愛知県一宮市 | |||
シオノギ | 4 - 3 | タカギ北九州 | マドンナスタジアム | 愛媛県松山市 | |||
伊予銀行 | 6 - 7 | SGホールディングス | マドンナスタジアム | 愛媛県松山市 | |||
大垣ミナモ | 2 - 3 | 日立 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 | |||
ホンダ | 3 - 1 | NECプラットフォームズ | 美原公園野球場 | 栃木県大田原市 | |||
東海理化 | 1 - 10 | 豊田自動織機 | 平島公園野球場 | 愛知県一宮市 | |||
4月10日 | 地区S | 第2節 | 東海理化 | 5 - 0 | 日本精工 | 平島公園野球場 | 愛知県一宮市 |
NECプラットフォームズ | 1 - 0 | 戸田中央 | 美原公園野球場 | 栃木県大田原市 | |||
ビックカメラ高崎 | 4 - 5 | 日立 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 | |||
シオノギ | 1 - 2 | SGホールディングス | マドンナスタジアム | 愛媛県松山市 | |||
豊田自動織機 | 0 - 1 | トヨタ | 平島公園野球場 | 愛知県一宮市 | |||
大垣ミナモ | 7 - 6 | デンソー | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 | |||
伊予銀行 | 8 - 5 | タカギ北九州 | マドンナスタジアム | 愛媛県松山市 | |||
ホンダ | 7 - 0 | 太陽誘電 | 美原公園野球場 | 栃木県大田原市 | |||
4月11日 | 地区S | 第2節 | デンソー | 0 - 4 | ビックカメラ高崎 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 |
4月16日 | 地区S | 第3節 | デンソー | 2 - 3 | 戸田中央 | 茅ヶ崎公園野球場 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
大垣ミナモ | 0 - 1 | 太陽誘電 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
豊田自動織機 | 3 - 1 | シオノギ | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
東海理化 | 0 - 6 | SGホールディングス | 北九州市立桃園球場 | 福岡県北九州市 | |||
日立 | 0 - 5 | ホンダ | 茅ヶ崎公園野球場 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |||
NECプラットフォームズ | 2 - 6 | ビックカメラ高崎 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
日本精工 | 4 - 11 | 伊予銀行 | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
タカギ北九州 | 4 - 13 | トヨタ | 北九州市立桃園球場 | 福岡県北九州市 | |||
4月17日 | 地区S | 第3節 | デンソー | 1 - 2 | ホンダ | 茅ヶ崎公園野球場 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
ビックカメラ高崎 | 2 - 1 | 太陽誘電 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
伊予銀行 | 4 - 9 | 豊田自動織機 | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
トヨタ | 1 - 2 | SGホールディングス | 北九州市立桃園球場 | 福岡県北九州市 | |||
日立 | 6 - 4 | 戸田中央 | 茅ヶ崎公園野球場 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |||
NECプラットフォームズ | 2 - 4 | 大垣ミナモ | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
日本精工 | 5 - 4 | シオノギ | 草津グリーンスタジアム | 滋賀県草津市 | |||
タカギ北九州 | 0 - 4 | 東海理化 | 北九州市立桃園球場 | 福岡県北九州市 | |||
4月23日 | 地区S | 第4節 | 日立 | 1 - 0 | 大垣ミナモ | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 |
太陽誘電 | 5 - 4 | ホンダ | レジスタ大宮 | 埼玉県さいたま市 | |||
SGホールディングス | 2 - 1 | 伊予銀行 | ベイコム野球場 | 兵庫県尼崎市 | |||
日本精工 | 5 - 2 | 東海理化 | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |||
ビックカメラ高崎 | 10 - 4 | デンソー | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 | |||
戸田中央 | 2 - 1 | NECプラットフォームズ | レジスタ大宮 | 埼玉県さいたま市 | |||
シオノギ | 1 - 0 | タカギ北九州 | ベイコム野球場 | 兵庫県尼崎市 | |||
4月24日 | 地区S | 第4節 | デンソー | 4 - 2 | 大垣ミナモ | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 |
NECプラットフォームズ | 7 - 6 | ホンダ | レジスタ大宮 | 埼玉県さいたま市 | |||
ビックカメラ高崎 | 3 - 0 | 日立 | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 | |||
戸田中央 | 5 - 2 | 太陽誘電 | レジスタ大宮 | 埼玉県さいたま市 | |||
4月25日 | 地区S | 第4節 | 伊予銀行 | 6 - 5 | タカギ北九州 | ベイコム野球場 | 兵庫県尼崎市 |
シオノギ | 1 - 5 | SGホールディングス | ベイコム野球場 | 兵庫県尼崎市 | |||
トヨタ | 1 - 2 | 豊田自動織機 | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |||
5月3日 | 地区S | 第1節 | ビックカメラ高崎 | 3 - 1 | 戸田中央 | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 |
5月7日 | 地区S | 第5節 | 日立 | 0 - 6 | デンソー | 福島県営あづま球場 | 福島県福島市 |
大垣ミナモ | 0 - 2 | ビックカメラ高崎 | 大田スタジアム | 東京都大田区 | |||
豊田自動織機 | 4 - 2 | 日本精工 | マスカットスタジアム | 岡山県倉敷市 | |||
東海理化 | 1 - 13 | トヨタ | 伊集院運動公園野球場 | 鹿児島県日置市 | |||
5月8日 | 地区S | 第5節 | 戸田中央 | 3 - 7 | ホンダ | 福島県営あづま球場 | 福島県福島市 |
NECプラットフォームズ | 1 - 4 | 太陽誘電 | 大田スタジアム | 東京都大田区 | |||
シオノギ | 4 - 1 | 伊予銀行 | マスカットスタジアム | 岡山県倉敷市 | |||
SGホールディングス | 4 - 5 | タカギ北九州 | 伊集院運動公園野球場 | 鹿児島県日置市 | |||
5月14日 | 地区S | 第6節 | ビックカメラ高崎 | 4 - 1 | NECプラットフォームズ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 |
日本精工 | 1 - 0 | シオノギ | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
東海理化 | 5 - 4 | タカギ北九州 | 山城運動公園野球場 | 京都府宇治市 | |||
日立 | 17 - 1 | 戸田中央 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
太陽誘電 | 3 - 0 | 大垣ミナモ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 | |||
豊田自動織機 | 1 - 0 | 伊予銀行 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
SGホールディングス | 0 - 3 | トヨタ | 山城運動公園野球場 | 京都府宇治市 | |||
デンソー | 4 - 2 | ホンダ | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
5月15日 | 地区S | 第6節 | 大垣ミナモ | 2 - 4 | NECプラットフォームズ | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 |
日立 | 3 - 1 | ホンダ | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
日本精工 | 3 - 6 | 伊予銀行 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
トヨタ | 4 - 0 | タカギ北九州 | 山城運動公園野球場 | 京都府宇治市 | |||
太陽誘電 | 3 - 5 | ビックカメラ高崎 | 宇津木スタジアム | 群馬県高崎市 | |||
デンソー | 4 - 0 | 戸田中央 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
豊田自動織機 | 2 - 0 | シオノギ | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
SGホールディングス | 4 - 2 | 東海理化 | 山城運動公園野球場 | 京都府宇治市 | |||
5月21日 | 交流戦S | 第7節 | 豊田自動織機 | 0 - 2 | デンソー | しんきん森山スタジアム | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
日立 | 4 - 5 | 日本精工 | くろいそ野球場 | 栃木県那須塩原市 | |||
ビックカメラ高崎 | 8 - 3 | SGホールディングス | 高田城址公園野球場 | 新潟県上越市 | |||
大垣ミナモ | 6 - 4 | タカギ北九州 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
シオノギ | 8 - 4 | 戸田中央 | しんきん森山スタジアム | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 | |||
太陽誘電 | 2 - 7 | トヨタ | 高田城址公園野球場 | 新潟県上越市 | |||
NECプラットフォームズ | 0 - 3 | 東海理化 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
5月22日 | 交流戦S | 第7節 | 豊田自動織機 | 0 - 2 | 戸田中央 | しんきん森山スタジアム | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
大垣ミナモ | 2 - 0 | 東海理化 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
日立 | 2 - 1 | 伊予銀行 | くろいそ野球場 | 栃木県那須塩原市 | |||
太陽誘電 | 1 - 6 | SGホールディングス | 高田城址公園野球場 | 新潟県上越市 | |||
シオノギ | 2 - 10 | デンソー | しんきん森山スタジアム | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 | |||
NECプラットフォームズ | 4 - 3 | タカギ北九州 | いこいの広場野球場 | 静岡県掛川市 | |||
ホンダ | 10 - 2 | 日本精工 | くろいそ野球場 | 栃木県那須塩原市 | |||
5月23日 | 交流戦S | 第7節 | ホンダ | 6 - 1 | 伊予銀行 | くろいそ野球場 | 栃木県那須塩原市 |
5月28日 | 交流戦S | 第8節 | 戸田中央 | 1 - 7 | トヨタ | スタルヒン球場 | 北海道旭川市 |
日本精工 | 1 - 3 | NECプラットフォームズ | 春野運動公園野球場 | 高知県高知市 | |||
東海理化 | 0 - 9 | ホンダ | 北九州市民球場 | 福岡県北九州市 | |||
シオノギ | 1 - 6 | 太陽誘電 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
伊予銀行 | 4 - 1 | 大垣ミナモ | 春野運動公園野球場 | 高知県高知市 | |||
タカギ北九州 | 2 - 1 | 日立 | 北九州市民球場 | 福岡県北九州市 | |||
5月29日 | 交流戦S | 第8節 | 戸田中央 | 1 - 5 | SGホールディングス | スタルヒン球場 | 北海道旭川市 |
シオノギ | 0 - 14 | ビックカメラ高崎 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
日本精工 | 0 - 1 | 大垣ミナモ | 春野運動公園野球場 | 高知県高知市 | |||
東海理化 | 1 - 6 | 日立 | 北九州市民球場 | 福岡県北九州市 | |||
デンソー | 0 - 9 | トヨタ | スタルヒン球場 | 北海道旭川市 | |||
豊田自動織機 | 1 - 0 | 太陽誘電 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
伊予銀行 | 5 - 4 | NECプラットフォームズ | 春野運動公園野球場 | 高知県高知市 | |||
タカギ北九州 | 1 - 0 | ホンダ | 北九州市民球場 | 福岡県北九州市 | |||
5月30日 | 交流戦S | 第8節 | デンソー | 8 - 4 | SGホールディングス | スタルヒン球場 | 北海道旭川市 |
豊田自動織機 | 2 - 0 | ビックカメラ高崎 | 刈谷球場 | 愛知県刈谷市 | |||
6月4日 | 交流戦S | 第9節 | 太陽誘電 | 10 - 3 | 日本精工 | 小倉クラッチスタジアム | 群馬県桐生市 |
デンソー | 4 - 1 | 東海理化 | 朝霞中央公園野球場 | 埼玉県朝霞市 | |||
ホンダ | 4 - 0 | シオノギ | 大和スタジアム | 神奈川県大和市 | |||
SGホールディングス | 5 - 1 | NECプラットフォームズ | わかさスタジアム京都 | 京都府京都市 | |||
ビックカメラ高崎 | 9 - 4 | 伊予銀行 | 小倉クラッチスタジアム | 群馬県桐生市 | |||
戸田中央 | 2 - 0 | タカギ北九州 | 朝霞中央公園野球場 | 埼玉県朝霞市 | |||
日立 | 3 - 0 | 豊田自動織機 | 大和スタジアム | 神奈川県大和市 | |||
6月5日 | 交流戦S | 第9節 | 太陽誘電 | 4 - 0 | 伊予銀行 | 小倉クラッチスタジアム | 群馬県桐生市 |
デンソー | 9 - 2 | タカギ北九州 | 朝霞中央公園野球場 | 埼玉県朝霞市 | |||
ホンダ | 2 - 0 | 豊田自動織機 | 大和スタジアム | 神奈川県大和市 | |||
トヨタ | 3 - 1 | NECプラットフォームズ | わかさスタジアム京都 | 京都府京都市 | |||
ビックカメラ高崎 | 2 - 0 | 日本精工 | 小倉クラッチスタジアム | 群馬県桐生市 | |||
戸田中央 | 2 - 3 | 東海理化 | 朝霞中央公園野球場 | 埼玉県朝霞市 | |||
日立 | 2 - 1 | シオノギ | 大和スタジアム | 神奈川県大和市 | |||
SGホールディングス | 4 - 5 | 大垣ミナモ | わかさスタジアム京都 | 京都府京都市 | |||
6月11日 | 交流戦S | 第10節 | NECプラットフォームズ | 1 - 3 | 豊田自動織機 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 |
タカギ北九州 | 2 - 4 | ビックカメラ高崎 | 小牧市民球場 | 愛知県小牧市 | |||
伊予銀行 | 3 - 5 | デンソー | 甲賀市民スタジアム | 滋賀県甲賀市 | |||
大垣ミナモ | 5 - 9 | シオノギ | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 | |||
SGホールディングス | 2 - 1 | ホンダ | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |||
東海理化 | 1 - 7 | 太陽誘電 | 小牧市民球場 | 愛知県小牧市 | |||
日本精工 | 0 - 6 | 戸田中央 | 甲賀市民スタジアム | 滋賀県甲賀市 | |||
6月12日 | 交流戦S | 第10節 | NECプラットフォームズ | 4 - 3 | シオノギ | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 |
SGホールディングス | 0 - 5 | 日立 | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |||
タカギ北九州 | 0 - 6 | 太陽誘電 | 小牧市民球場 | 愛知県小牧市 | |||
伊予銀行 | 2 - 4 | 戸田中央 | 甲賀市民スタジアム | 滋賀県甲賀市 | |||
大垣ミナモ | 0 - 6 | 豊田自動織機 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県大垣市 | |||
トヨタ | 5 - 0 | ホンダ | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |||
東海理化 | 1 - 16 | ビックカメラ高崎 | 小牧市民球場 | 愛知県小牧市 | |||
日本精工 | 1 - 9 | デンソー | 甲賀市民スタジアム | 滋賀県甲賀市 | |||
6月13日 | 地区S | 第4節 | 東海理化 | 2 - 1 | 豊田自動織機 | 小牧市民球場 | 愛知県小牧市 |
交流戦S | 第10節 | トヨタ | 0 - 3 | 日立 | 豊田市運動公園野球場 | 愛知県豊田市 | |
6月18日 | 地区S | 第11節 | ホンダ | 2 - 4 | 日立 | ケイアイスタジアム | 埼玉県本庄市 |
タカギ北九州 | 2 - 1 | 東海理化 | はるか夢球場 | 青森県弘前市 | |||
伊予銀行 | 7 - 6 | 日本精工 | 波賀メイプルスタジアム | 兵庫県宍粟市 | |||
太陽誘電 | 0 - 2 | 大垣ミナモ | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 | |||
戸田中央 | 2 - 3 | デンソー | ケイアイスタジアム | 埼玉県本庄市 | |||
SGホールディングス | 0 - 4 | トヨタ | はるか夢球場 | 青森県弘前市 | |||
シオノギ | 3 - 1 | 豊田自動織機 | 波賀メイプルスタジアム | 兵庫県宍粟市 | |||
6月19日 | 地区S | 第11節 | NECプラットフォームズ | 1 - 3 | 大垣ミナモ | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 |
ホンダ | 5 - 6 | デンソー | ケイアイスタジアム | 埼玉県本庄市 | |||
タカギ北九州 | 0 - 16 | トヨタ | はるか夢球場 | 青森県弘前市 | |||
豊田自動織機 | 6 - 1 | 伊予銀行 | 波賀メイプルスタジアム | 兵庫県宍粟市 | |||
太陽誘電 | 2 - 0 | ビックカメラ高崎 | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 | |||
戸田中央 | 0 - 4 | 日立 | ケイアイスタジアム | 埼玉県本庄市 | |||
SGホールディングス | 14 - 0 | 東海理化 | はるか夢球場 | 青森県弘前市 | |||
シオノギ | 0 - 3 | 日本精工 | 波賀メイプルスタジアム | 兵庫県宍粟市 | |||
6月20日 | 地区S | 第11節 | NECプラットフォームズ | 0 - 15 | ビックカメラ高崎 | 太田市運動公園野球場 | 群馬県太田市 |
6月26日 | 交流戦S | 第9節 | トヨタ | 6 - 0 | 大垣ミナモ | 天城ふるさと広場野球場 | 静岡県伊豆市 |
9月3日 | 地区S | 第12節 | 太陽誘電 | 2 - 6 | NECプラットフォームズ | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 |
シオノギ | 3 - 0 | 伊予銀行 | 絆スタジアム(愛宕野球場) | 山口県岩国市 | |||
ホンダ | 0 - 3 | ビックカメラ高崎 | 長良川球場 | 岐阜県岐阜市 | |||
デンソー | 3 - 1 | 日立 | デンソーBPスタジアム | 愛知県安城市 | |||
トヨタ | 7 - 0 | 東海理化 | 絆スタジアム(愛宕野球場) | 山口県岩国市 | |||
