利用者:Ibicdlcod/sandbox/7
表示
T
第07期棋聖戦五番勝負
[編集]開催:1965-12-21 - 1966-02-14
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大山康晴棋聖 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 棋聖位防衛 |
二上達也八段 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
0
01回戦 | 02回戦 | 準決勝 | 決勝三番勝負 | ||||||||||||||
G | 芹沢博文八段 | ● | |||||||||||||||
丸田 | ● | ||||||||||||||||
丸田祐三八段 | ○ | ||||||||||||||||
二上 | ○ | ||||||||||||||||
二上達也八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
二上 | ○ | ||||||||||||||||
A | 花村元司八段 | ● | |||||||||||||||
二上達也八段 | ●○○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
大野源一八段 | ○ | ||||||||||||||||
大野 | ● | ||||||||||||||||
D | 有吉道夫八段 | ● | |||||||||||||||
升田 | ● | ||||||||||||||||
C | 内藤國雄七段 | ● | |||||||||||||||
升田 | ○ | ||||||||||||||||
升田幸三九段 | ○ | ||||||||||||||||
B | 本間爽悦七段 | ● | |||||||||||||||
加藤一 | ○ | ||||||||||||||||
加藤一二三八段 | ○ | ||||||||||||||||
加藤一 | ○ | ||||||||||||||||
加藤博二八段 | ● | ||||||||||||||||
塚田 | ● | ||||||||||||||||
H | 塚田正夫九段 | ○ | |||||||||||||||
加藤一二三八段 | ○●● | ||||||||||||||||
F | 原田泰夫八段 | ● | |||||||||||||||
山田 | ○ | ||||||||||||||||
山田道美八段 | ○ | ||||||||||||||||
山田 | ● | ||||||||||||||||
E | 佐伯昌優六段 | ○ | |||||||||||||||
佐伯 | ● | ||||||||||||||||
松田茂役八段 | ● | ||||||||||||||||
2
01組
[編集]02回戦 | 決勝 | |||||||
花村元司八段◎ | ○ | |||||||
花村元司八段 | ○ | A | ||||||
清野静男七段 | ● | |||||||
関根茂七段 | ○ | |||||||
関根茂七段 | ● | |||||||
松下力八段 | ● | |||||||
02組
[編集]02回戦 | 決勝 | |||||||
本間爽悦七段◎ | ○ | |||||||
本間爽悦七段 | ○ | B | ||||||
岡崎史明七段 | ● | |||||||
佐瀬勇次七段 | ○ | |||||||
佐瀬勇次七段 | ● | |||||||
廣津久雄八段 | ● | |||||||
03組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
内藤國雄七段◎ | ○ | |||||||||||
内藤 | ○ | |||||||||||
大村和久六段 | ● | 内藤國雄七段 | ○ | C | ||||||||
熊谷達人八段 | ● | |||||||||||
灘蓮照八段 | ○ | |||||||||||
灘蓮照八段 | ● | |||||||||||
ロ | 高島弘光五段 | ● | ||||||||||
04組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
有吉道夫八段◎ | ○ | |||||||||||
有吉道夫八段 | ○ | D | ||||||||||
南口繁一八段 | ○ | |||||||||||
南口 | ● | |||||||||||
大原英二六段 | ● | |||||||||||
イ | 山中和正六段 | ○ | ||||||||||
山中和正六段 | ● | |||||||||||
松浦卓造八段 | ● | |||||||||||
05組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
佐伯昌優六段◎ | ○ | |||||||||||
佐伯 | ○ | |||||||||||
佐藤庄平六段 | ● | 佐伯昌優六段 | ○ | E | ||||||||
長谷部久雄七段 | ● | |||||||||||
山川次彦七段 | ○ | |||||||||||
山川次彦七段 | ● | |||||||||||
大友昇七段 | ● | |||||||||||
06組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
原田泰夫八段◎ | ○ | |||||||||||
原田泰夫八段 | ○ | F | ||||||||||
佐藤大五郎七段 | ● | |||||||||||
北村昌男七段 | ○ | |||||||||||
北村昌男七段 | ● | |||||||||||
宮坂幸雄六段 | 千千○ | |||||||||||
宮坂 | ● | |||||||||||
坂口允彦八段 | 千千● | |||||||||||
07組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
芹沢博文八段◎ | ○ | |||||||||||
芹沢博文八段 | ○ | G | ||||||||||
ニ | 田辺一郎四段 | ● | ||||||||||
下平幸男七段 | ○ | |||||||||||
下平幸男七段 | ● | |||||||||||
小堀清一八段 | ○ | |||||||||||
小堀 | ● | |||||||||||
剱持松二六段 | ● | |||||||||||
08組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
塚田正夫九段◎ | ○ | |||||||||||
塚田正夫九段 | ○ | H | ||||||||||
大内延介六段 | ○ | |||||||||||
大内 | ● | |||||||||||
富沢幹雄七段 | ● | |||||||||||
ハ | 桜井昇四段 | ○ | ||||||||||
桜井昇四段 | ● | |||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | |||||||||||
1
イ組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
山中和正六段◎ | ○ | ||||||||||||
山中 | 千千○ | ||||||||||||
星田啓三六段 | ● | ||||||||||||
山中和正六段 | ○ | イ | |||||||||||
板谷進五段 | ○ | ||||||||||||
板谷 | 千千● | ||||||||||||
北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||
北村文男四段 | ○ | ||||||||||||
北村文 | ○ | ||||||||||||
賀集正三四段 | ● | 北村文男四段 | ● | ||||||||||
二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
ロ組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
高島弘光五段◎ | ○ | ||||||||||||
高島弘光五段 | ○ | ロ | |||||||||||
伊達康夫四段 | ○ | ||||||||||||
伊達 | ● | ||||||||||||
橋本三治五段 | ● | ||||||||||||
市川伸五段 | ○ | ||||||||||||
市川 | ○ | ||||||||||||
神田鎮雄六段 | ● | ||||||||||||
市川伸五段 | ● | ||||||||||||
木下晃四段 | ○ | ||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||
角田三男六段 | ● | ||||||||||||
ハ組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
桜井昇四段◎ | ○ | ||||||||||||
桜井 | ○ | ||||||||||||
木村義徳四段 | ● | 桜井昇四段 | ○ | ハ | |||||||||
山口千嶺五段 | ● | ||||||||||||
木川貴一五段 | ○ | ||||||||||||
木川 | ○ | ||||||||||||
山口英夫四段 | ● | 木川貴一五段 | ● | ||||||||||
米長邦雄五段 | ● | ||||||||||||
ニ組
[編集]01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
田辺一郎四段◎ | ○ | ||||||||||||
田辺 | ○ | ||||||||||||
津村常吉五段 | ● | 田辺一郎四段 | ○ | ニ | |||||||||
山本武雄七段 | ● | ||||||||||||
木村嘉孝四段 | ○ | ||||||||||||
木村 | ○ | ||||||||||||
関屋喜代作五段 | ● | ||||||||||||
木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||
西村一義四段 | ○ | ||||||||||||
西村 | ● | ||||||||||||
吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||
INFOBOX
第7期 棋聖戦 | |
---|---|
開催期間 | 1965-06-07 - 1966-02-14 |
前棋聖 | 大山康晴 |
第7期棋聖 | 大山康晴 |
棋聖戦 < 第6期第8期 > |
LEAD 第7期棋聖戦は、1965年度後期(1965-06-07 - 1966-02-14)の棋聖戦である。 棋聖戦は将棋のタイトル戦の一つである。