コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「1673年」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: 琬琮琯琰瑄を含む記事の改名に伴うリンク修正依頼 (蘊謙戒琬) - log
68行目: 68行目:
* [[11月10日]] - [[ミハウ・コリブト・ヴィシニョヴィエツキ|ミハウ]]、[[ポーランド・リトアニア共和国|ポーランド王]](* [[1640年]])
* [[11月10日]] - [[ミハウ・コリブト・ヴィシニョヴィエツキ|ミハウ]]、[[ポーランド・リトアニア共和国|ポーランド王]](* [[1640年]])
* [[12月15日]] - [[マーガレット・キャヴェンディッシュ]]([[w:Margaret Cavendish|Margaret Cavendish]])、貴族夫人、[[作家]](* [[1623年]])
* [[12月15日]] - [[マーガレット・キャヴェンディッシュ]]([[w:Margaret Cavendish|Margaret Cavendish]])、貴族夫人、[[作家]](* [[1623年]])
* 月日不明 - [[蘊謙戒ワン|蘊謙戒琬]]、来日した中国僧(* [[1610年]])
* 月日不明 - [[蘊謙戒琬]]、来日した中国僧(* [[1610年]])
* 月日不明 - [[フランソワ・キャロン]]([[w:François Caron|François Caron]])、[[ユグノー]]教徒、初めて[[日本]]を訪れた[[フランス人]](* [[1600年]])
* 月日不明 - [[フランソワ・キャロン]]([[w:François Caron|François Caron]])、[[ユグノー]]教徒、初めて[[日本]]を訪れた[[フランス人]](* [[1600年]])
* 月日不明 - [[セミョン・デジニョフ]]、[[探検家]](* [[1605年]])
* 月日不明 - [[セミョン・デジニョフ]]、[[探検家]](* [[1605年]])

2020年8月25日 (火) 10:53時点における版

千年紀: 2千年紀
世紀: 16世紀 - 17世紀 - 18世紀
十年紀: 1650年代 1660年代 1670年代 1680年代 1690年代
: 1670年 1671年 1672年 1673年 1674年 1675年 1676年

1673年(1673 ねん)は、西暦グレゴリオ暦)による、日曜日から始まる平年

他の紀年法

カレンダー

1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

できごと

日本

誕生

死去


関連項目