コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:OKfarm/作業場14

 アドラーブル産駒

生年 馬名 毛色 馬主 管理調教師 戦績 勝ち鞍 出典
初仔 1994年 フサイチキャプテン 栗毛 トニービン 関口房朗 小林稔栗東 4戦2勝(抹消) [1]
2番仔 1995年 エモシオン 鹿毛 トニービン 根岸治男 小林稔[2](栗東)

→川島正行(船橋

21戦5勝(抹消) 1999年京都記念GII

1998年カシオペアS、すみれS[注釈 1]

[3]
3番仔 1996年 サリーレ 栗毛 トニービン 根岸治男 小林稔[4](栗東)

木原一良[5](栗東)

二ノ宮敬宇(美浦)

9戦2勝(抹消) 1999年すみれS [6]
4番仔 1997年 アドラシオン 栗毛 ティンバーカントリー 根岸治男 渡辺栄(栗東) 12戦1勝(繁殖牝馬) [7]
5番仔 1998年 ランプロス 鹿毛 トニービン 根岸治男 鶴留明雄(栗東) 4戦0勝(抹消) [8]
6番仔 1999年 アルウェン 栗毛 トニービン 吉田和美 領家政蔵[9](栗東)
友道康夫(栗東)
9戦1勝(繁殖牝馬) [10]
7番仔 2000年 タイキシャトル [11]
8番仔 2001年 アバンサール 鹿毛 エルコンドルパサー 小林稔 川島正行(船橋) 3戦0勝(抹消) [12]
9番仔 2002年 マイネルバイファル 青毛 サンデーサイレンス TC・ラフィアン[13]
→(株)川根工務店[14]
→門別善男[15]
→中西康博
中野隆良[13](美浦)
→橋本忠男[14](園田)
→別府真司(高知
76戦12勝(抹消) [16]
10番仔 2003年 ショウケイ 鹿毛 サンデーサイレンス 根岸治男[17] 坂口正大[17](栗東)
→角田輝也[18]名古屋
→坂口正大[19](栗東)
→角田輝也(名古屋)
73戦8勝(抹消) [20]
2004年 流産 クロフネ [21]
2005年 不明 グラスワンダー [21]

ビッグファイト

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1990.07.15 札幌 3歳新馬 芝1200m(良) 6 6 6 001.40(1人) 01着 01:10.7(35.8) -1.5 0小島太 53 (ミヤマバイオレット) 440
0000.09.02 新潟 新潟3歳S GIII 芝1200m(良) 10 8 10 001.40(1人) 01着 01:09.8(35.9) -0.4 0小島太 53 (レオサイレンス) 452
0000.11.11 東京 京成杯3歳S GII 芝1400m(良) 6 1 1 001.50(1人) 01着 01:23.4(35.4) -0.0 0小島太 54 (レガシーオブゼルダ) 448
0000.12.09 中山 朝日杯3歳S GI 芝1600m(良) 13 3 3 004.50(2人) 02着 01:34.2(36.1) -0.2 0柴田政人 54 リンドシェーバー 450
1991.01.13 中山 京成杯 GIII 芝1600m0(良) 8 5 5 002.50(2人) 02着 01:35.1(36.4) -0.3 0小島太 57 ダイナマイトダディ 452
0000.03.03 中山 弥生賞 GII 芝2000m(良) 10 8 9 009.80(5人) 06着 02:03.3(38.4) -1.6 0小島太 55 イブキマイカグラ 452
0000.04.14 中山 皐月賞 GI 芝2000m(稍) 18 7 17 049.20(9人) 14着 02:03.6(38.5) -1.8 0増沢末夫 57 トウカイテイオー 446
0000.05.26 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 20 4 8 063.4(14人) 15着 02:28.4(37.3) -2.5 0小島太 57 トウカイテイオー 446
0000.09.08 中山 京王杯AH GIII 芝1600m(不) 14 8 14 004.10(1人) 12着 01:34.5(36.5) -0.8 0小島太 54 バリエンテー 448
0000.09.28 中山 オータムスプリントS OP 芝1200m(良) 11 6 6 004.40(2人) 09着 01:09.0(35.0) -0.4 0小島太 56 フィリーズベスト 450
0000.10.26 東京 多摩川S OP 芝1600m(稍) 11 8 11 013.60(5人) 08着 01:35.0(36.5) -1.3 0小島太 54 チョウカイエース 452
0000.11.23 東京 キャピタルS OP 芝1400m(良) 17 8 17 027.5(12人) 04着 01:22.6(35.0) -0.3 0小島太 56 キオイドリーム 462
0000.12.21 中山 クリスマスS OP 芝1600m(良) 14 7 11 007.50(3人) 05着 01:34.4(35.8) -0.3 0小島太 56 スタビライザー 466
1992.01.18 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 12 8 12 014.40(7人) 07着 01:35.1(36.7) -1.7 0小島太 57 ダイナマイトダディ 466
0000.02.09 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(良) 10 7 8 031.80(9人) 08着 01:35.1(35.4) -0.7 0小島太 56 ナルシスノワール 464
0000.02.22 東京 フェブラリーH GIII ダ1600m(良) 16 3 5 014.50(8人) 16着 01:37.7(39.4) -2.3 0小島太 54 ラシアンゴールド 460
0000.04.25 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 13 6 9 123.0(13人) 12着 01:23.2(36.1) -1.6 0柴田政人 56 ダイナマイトダディ 446
0000.05.16 東京 武蔵野S OP ダ1600m(稍) 13 3 3 039.2(12人) 03着 01:35.5(36.9) -1.0 0小島太 53 ナリタハヤブサ 450
0000.06.06 東京 パラダイスS OP 芝1400m(良) 13 4 6 019.30(7人) 08着 01:23.0(36.9) -1.2 0蛯沢誠治 57 ビーバップ 450
0000.07.19 札幌 札幌日刊スポーツ杯 OP 芝1200m(良) 6 6 6 出走取消 0小島太 54 ニホンピロラック 計不
0000.11.07 東京 根岸S ダ1200m(良) 14 2 2 029.2(10人) 11着 01:12.5(36.8) -1.5 0小島太 57 ハッピィーギネス 452
0000.11.28 東京 キャピタルS OP 芝1400m(良) 16 1 2 034.8(10人) 15着 01:23.2(37.0) -2.1 0高橋明 57 サクラバクシンオー 460
0000.12.26 中山 クリスマスS OP 芝1600m(良) 13 6 9 040.8(12人) 13着 01:36.0(39.0) -2.2 0高橋明 57 ニホンピロラック 466
1993.01.16 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(不) 10 3 3 052.80(9人) 09着 01:39.9(39.2) -2.8 0高橋明 57 マイネルヨース 472
0000.01.31 東京 銀嶺S OP ダ1400m(良) 14 1 1 041.4(12人) 14着 01:25.5(37.9) -2.6 0高橋明 57 スタビライザー 468
0000.02.20 東京 フェブラリーH GIII ダ1600m(良) 16 1 2 071.6(15人) 16着 01:37.9(38.0) -2.2 0高橋明 53 メイショウホムラ 464
0000.08.15 函館 マリーンS OP 芝1200m(稍) 16 1 2 037.9(10人) 04着 01:10.6(36.1) -0.3 0東信二 56 ビンゴハナコ 466
0000.09.05 函館 青函S OP 芝1200m(不) 12 6 7 013.50(5人) 06着 01:13.1(38.5) -0.5 0東信二 53 トモエリージェント 460
0000.10.02 中山 オータムスプリントS OP 芝1200m(良) 12 4 4 015.40(8人) 06着 01:09.3(35.7) -0.5 0東信二 56 サクラバクシンオー 452
0000.10.09 東京 スタンド増築記念神無月S OP ダ1600m(重) 10 5 5 016.50(6人) 04着 01:39.1(38.7) -0.4 0小島太 56 メイショウホムラ 458
0000.10.30 東京 アイルランドT OP 芝1600m(重) 12 5 5 032.60(9人) 03着 01:35.3(36.6) -0.8 0中舘英二 53 イイデザオウ 464
0000.11.21 京都 マイルCS GI 芝1600m(不) 15 8 15 075.0(15人) 14着 01:36.8(36.4) -1.1 0田原成貴 57 シンコウラブリイ 466
0000.12.25 中山 クリスマスS OP 芝1600m(良) 14 1 1 021.90(8人) 07着 01:34.7(36.5) -0.7 0小島太 56 エアリアル 468
1994.01.16 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 11 7 10 019.00(8人) 08着 01:35.0(36.8) -0.6 0中舘英二 56 キョウエイボナンザ 474
0000.01.30 東京 銀嶺S OP ダ1400m(重) 14 5 8 009.90(7人) 01着 01:24.8(37.0) -0.0 0小島太 53 ミスタートウジン 472
0000.02.19 東京 フェブラリーS GII ダ1600m(良) 16 6 12 030.4(10人) 10着 01:38.8(38.7) -1.0 0小島太 57 チアズアトム 470
0000.03.26 中山 韓国馬事会杯 OP 芝1600m(良) 14 8 13 043.50(8人) 05着 01:35.2(36.8) -0.5 0小島太 53 フェイヴァーワン 466
0000.05.14 東京 武蔵野S OP ダ1600m(良) 16 4 7 023.8(10人) 04着 01:37.4(37.5) -0.4 0小島太 54 イブキクラッシュ 470
0000.06.05 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 16 8 16 027.2(10人) 03着 01:21.3(35.0) -0.4 0小島太 53 ゴールドマウンテン 462
0000.08.07 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(良) 14 4 5 035.00(9人) 04着 01:33.6(35.8) -0.4 0小島太 57 マイスーパーマン 480
0000.09.11 中山 京王杯AH GIII 芝1600m(良) 13 6 9 010.30(6人) 10着 01:33.1(35.8) -1.0 0中舘英二 54 サクラチトセオー 472

ナイスナイスナイス

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1988.09.10 阪神 3歳新馬 芝1600m(良) 14 7 11 005.10(2人) 04着 01:38.0 -1.1 0丸山勝秀 53 ムービースター 480
0000.10.02 阪神 3歳新馬 芝1600m(良) 14 7 11 004.00(2人) 01着 01:37.3 -0.2 0丸山勝秀 53 (コメモラカントリー) 486
0000.10.29 京都 もみじS OP 芝1600m(良) 7 5 5 002.90(2人) 01着 01:38.4 -0.2 0丸山勝秀 53 ミスタートウジン 488
0000.12.18 阪神 阪神3歳S GI 芝1600m(良) 7 1 1 005.40(3人) 03着 01:35.8 -0.2 0丸山勝秀 54 ラッキーゲラン 500
1989.02.12 京都 きさらぎ賞 GIII 芝2000m(稍) 9 7 7 002.40(1人) 01着 02:03.6 -0.2 0丸山勝秀 55 ドウカンホープ 500
0000.12.02 中山 ディセンバーS OP 芝2000m(良) 11 7 9 005.70(3人) 04着 02:00.1 -0.6 0河内洋 55 スダビート 498
1990.01.21 京都 日経新春杯 GII 芝2200m(良) 9 7 7 005.50(3人) 09着 02:16.5 -1.5 0河内洋 56 トーワトリプル 508
0000.02.18 阪神 京都記念 GII 芝2500m(良) 9 6 6 004.20(3人) 01着 02:32.8 -0.1 0河内洋 54 (ハツシバエース) 498
0000.03.11 阪神 阪神大賞典 GII 芝3000m(良) 6 2 2 003.50(3人) 04着 03:11.1 -1.0 0河内洋 56 オースミシャダイ 494
0000.04.29 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 16 5 9 025.00(7人) 10着 03:25.3 -3.4 0河内洋 58 スーパークリーク 490
1991.10.27 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(不) 18 1 1 182.2(15人) 16着 02:06.0 -2.1 0丸山勝秀 58 プレクラスニー 490
0000.11.24 京都 トパーズS OP 芝2000m(良) 11 6 6 006.50(2人) 04着 02:07.3 -0.9 0丸山勝秀 57 ラッキーゲラン 492
0000.12.22 阪神 六甲S OP 芝2000m(良) 15 4 7 005.30(2人) 12着 02:06.4 -1.4 0土肥幸広 57 シンホリスキー 492
1992.01.05 京都 金杯(西) GIII 芝2000m(良) 16 5 10 017.10(8人) 05着 02:02.7 -0.5 0河内洋 55 ホワイトアロー 490
0000.01.26 京都 日経新春杯 GII 芝2200m(良) 12 6 7 006.90(4人) 05着 02:15.8 -0.6 0河内洋 57 カミノクレッセ 490
0000.02.23 京都 京都記念 GII 芝2400m(良) 10 8 9 006.40(3人) 05着 02:28.9 -0.5 0丸山勝秀 55 オースミロッチ 488
0000.03.15 阪神 阪神大賞典 GII 芝3000m(稍) 6 2 2 032.80(5人) 06着 03:16.3 -2.8 0河内洋 58 メジロマックイーン 490

リキアイノーザン

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1988.01.31 京都 4歳新馬 ダ1800m(良) 12 7 9 015.80(6人) 10着 02:00.2 -4.7 本田優 53 ハッピーコンコルド 478
0000.02.13 京都 4歳新馬 ダ1400m(良) 10 8 9 014.30(4人) 05着 01:30.5 -1.8 本田優 53 ホリノスプリンター 474
0000.03.06 中京 4歳未勝利 ダ1700m(良) 13 2 2 005.10(3人) 01着 01:50.6 -1.0 本田優 53 (ジュエリーボックス) 468
0000.03.19 阪神 さわらび賞 4下 芝1600m(稍) 13 4 6 020.80(7人) 01着 01:36.4 -0.3 本田優 53 ミヤマポピー 458
0000.04.10 阪神 桜花賞 GI 芝1600m(良) 18 8 18 063.8(14人) 06着 01:35.9 -1.1 本田優 55 アラホウトク 454
0000.05.07 東京 菖蒲特別 OP 芝1400m(良) 11 8 11 006.40(5人) 07着 01:24.1 -0.9 本田優 53 ブレンニューライフ 452
0000.05.22 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 22 2 5 094.7(20人) 11着 02:29.7 -1.4 本田優 55 コスモドリーム 454
0000.06.25 札幌 HTB杯 9下 ダ2000m(良) 9 1 1 005.00(3人) 07着 02:07.6 -1.5 本田優 51 メガロイラン 456
0000.08.21 函館 漁火特別 9下 芝1800m(良) 10 3 3 006.20(3人) 01着 01:48.0 -0.3 本田優 53 (マークラブ) 458
0000.10.02 阪神 サファイヤS GIII 芝1600m(良) 13 5 7 008.40(5人) 09着 01:36.3 -1.0 本田優 54 ヤグラステラ 450
0000.10.23 京都 ローズS GII 芝2000m(良) 14 8 14 046.7(13人) 05着 02:02.1 -0.5 本田優 55 シヨノロマン 456
0000.12.25 阪神 阪神牝馬特別 GIII 芝2000m(良) 15 5 8 014.00(6人) 01着 02:02.0 -0.0 本田優 50 シヨノリーガル 454
1989.01.29 京都 京都牝馬特別 GIII 芝1600m(稍) 11 3 3 014.80(5人) 01着 01:35.5 -0.1 本田優 54 パッシングショット 458
0000.02.26 中山 中山牝馬S GIII 芝1800m(不) 13 1 1 005.90(4人) 01着 01:50.6 -0.3 本田優 56 (クリロータリー) 456
0000.03.19 中京 中京記念 GIII 芝2000m(良) 14 4 6 005.40(3人) 13着 02:01.1 -1.9 本田優 56 インターアニマート 454
0000.04.16 阪神 陽春S OP 芝1600m(稍) 15 8 14 011.10(5人) 05着 01:36.9 -0.5 本田優 56 メイショクボーイ 454
0000.05.14 京都 京阪杯 GIII 芝2000m(良) 15 8 15 015.40(5人) 07着 02:03.8 -1.1 本田優 56 ニホンピロブレイブ 462
0000.07.02 札幌 札幌記念 GIII ダ1700m(良) 12 6 8 018.50(8人) 04着 01:43.2 -0.4 東信二 56 ダイナレター 462
0000.08.20 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 14 2 2 009.40(4人) 12着 02:01.3 -1.1 本田優 56 スピークリーズン 464
0000.12.24 阪神 阪神牝馬特別 GIII 芝2000m(稍) 16 2 3 008.70(4人) 08着 02:02.8 -1.1 増井裕 56.5 ルイジアナピット 456
1990.01.28 阪神 京都牝馬特別 GIII 芝1600m(良) 14 3 3 011.20(6人) 01着 01:34.3 -0.0 武豊 58 (マロングラッセ) 456
0000.02.25 中山 中山牝馬S GIII 芝1800m(重) 14 4 6 006.30(3人) 02着 01:50.5 -0.3 柴田政人 58.5 ジムクイン 456

キリパワー

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1988.02.28 東京 4歳新馬 ダ1200m(不) 13 1 1 015.90(5人) 13着 01:19.7 -6.7 0岡部幸雄 55 ミホナイスボーイ 458
0000.05.15 新潟 4歳未勝利 芝1600m(稍) 13 5 6 027.8(11人) 01着 01:36.9 -0.1 0坂井千明 55 (ジョウテンムサシ) 460
0000.06.26 福島 4歳400万下 芝1700m(重) 13 8 13 010.50(5人) 02着 01:43.3 -0.0 0大崎昭一 55 ダイワゲーブル 460
0000.08.14 新潟 豊栄特別 4下 芝2000m(良) 14 5 8 002.60(1人) 02着 02:00.6 -0.1 0柴田善臣 55 キクカロイヤル 468
0000.09.04 新潟 羽黒山特別 4下 芝2000m(良) 11 7 10 002.60(2人) 03着 02:00.9 -0.5 0柴田善臣 55 マルタカゲイル 466
0000.09.24 新潟 笹山特別 4下 芝2000m(良) 8 7 7 001.90(1人) 01着 02:01.4 -0.6 0岡部幸雄 55 (モーンテイン) 470
0000.10.23 東京 4歳上900万下 芝1800m(良) 10 8 10 002.00(1人) 01着 01:49.8 -0.1 0岡部幸雄 55 (ファーストコール) 466
0000.11.27 東京 ウェルカムS 14下 芝1800m(良) 13 3 3 004.60(2人) 01着 01:48.5 -0.2 0岡部幸雄 54 (スイートセシール) 470
1989.01.22 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 10 1 1 005.00(3人) 03着 02:15.9 -0.3 0岡部幸雄 56 ランニングフリー 474
0000.02.19 東京 目黒記念 GII 芝2500m(重) 12 3 3 002.60(2人) 01着 02:36.7 -0.5 0岡部幸雄 55 (ミホノカザン) 476
0000.04.09 中山 エイプリルS OP 芝2000m(稍) 13 2 2 001.20(1人) 01着 02:02.1 -0.2 0岡部幸雄 57 (レイクブラック) 468
0000.06.11 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 16 6 11 004.90(3人) 06着 02:15.6 -1.6 0岡部幸雄 56 イナリワン 468
0000.09.17 中山 オールカマー GIII 芝2200m(良) 13 3 3 005.10(2人) 07着 02:13.3 -0.9 0岡部幸雄 57 オグリキャップ 470
0000.10.29 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 14 4 6 068.1(13人) 05着 01:59.7 -0.6 0大塚栄三郎 58 スーパークリーク 480
0000.11.26 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 15 5 9 037.5(11人) 08着 02:23.5 -1.3 0柴田善臣 57 ホーリックス 482
0000.12.24 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 4 5 049.0(12人) 09着 02:33.4 -1.7 0大塚栄三郎 57 イナリワン 482
1990.03.11 中山 中山記念 GII 芝1800m(良) 8 4 4 004.40(3人) 05着 01:48.7 -0.4 0大塚栄三郎 57 ホクトヘリオス 480
0000.04.01 中山 日経賞 GII 芝2500m(稍) 9 8 9 005.00(3人) 06着 02:36.0 -1.4 0岡部幸雄 58 オースミシャダイ 478

ブルーベイブリッジ

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1990.10.28 福島 3歳新馬 芝1200m(良) 10 7 7 003.00(2人) 01着 1:10.9(36.3) -1.1 0藤原英幸 52 (ミノリスパークル) 450
0000.11.17 福島 福島3歳S OP 芝1200m(良) 12 3 3 006.80(3人) 03着 1:10.7(36.1) -0.5 0藤原英幸 53 ヤクモアサカゼ 450
0000.12.01 中山 テレ東杯3歳牝馬S GIII 芝1600m(稍) 16 2 4 005.90(3人) 01着 1:35.5(36.2) -0.4 0藤原英幸 53 (フラッシュシャワー) 440
1991.01.27 東京 クイーンカップ GIII 芝1600m(良) 16 3 6 004.50(2人) 14着 1:37.8(38.1) -2.4 0蛯沢誠治 54 スカーレットブーケ 448
0000.03.16 中山 フラワーカップ GIII 芝1800m(良) 11 8 12 007.80(6人) 10着 1:51.7(39.2) -2.3 0藤原英幸 53 フラッシュシャワー 436
0000.04.13 中山 クリスタルカップ GIII 芝1200m(良) 14 6 10 035.3(12人) 13着 1:10.5(36.4) -1.9 0藤原英幸 53 カリスタグローリ 424
0000.11.23 東京 キャピタルS OP 芝1400m(良) 17 2 4 161.1(16人) 16着 1:24.0(36.0) -1.7 0蛯名利弘 51 キオイドリーム 440
0000.12.21 中山 クリスマスS OP 芝1600m(良) 14 5 8 240.8(14人) 10着 1:35.0(36.9) -0.9 0蛯名利弘 51 スタビライザー 444
1992.01.18 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 12 4 5 106.3(11人) 12着 1:35.6(37.2) -2.2 0蛯名利弘 52 ダイナマイトダディ 440
0000.11.14 東京 ユートピアS 15下 芝1400m(良) 15 4 6 161.5(15人) 15着 1:24.2(36.3) -2.1 0蛯名利弘 55 キタノオゴジョ 440
0000.12.13 中山 市川S 15下 ダ1800m(良) 13 5 7 096.6(13人) 13着 2:01.0(44.8) -8.1 0藤原英幸 51 チェリーコウマン 440

リストレーション

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)

オッズ

(人気)

着順 タイム 着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬) 馬体重

[kg]

1988.11.13 東京 3歳新馬 芝1600m(良) 8 3 3 004.60(3人) 02着 1:38.6 50.1 1.1 0蛯名正義 52 プリマヨーコ 444
0000.11.27 東京 3歳新馬 芝1800m(良) 14 5 8 008.30(4人) 05着 1:52.4 50.3 1.3 0蛯名正義 52 モガミサイババ 436
0000.12.18 中山 3歳未勝利 芝1600m(良) 10 7 8 005.90(4人) 04着 1:37.4 37.3 1.2 0蛯名正義 52 トウショウサウザー 434
1989.01.29 東京 4歳未勝利 ダ1400m(良) 11 5 5 008.40(3人) 05着 1:28.9 52.1 0.7 0蛯名正義 52 オンワードチエ 438
0000.02.18 東京 4歳未勝利 ダ1400m(不) 13 3 3 010.40(6人) 10着 1:30.7 54.3 1.4 0蛯名正義 52 ベラロマーナ 430
0000.05.21 東京 4歳未勝利 芝1600m(稍) 20 8 19 026.20(7人) 02着 1:38.0 49.7 0.5 0蛯名正義 52 スズワンダー 438
0000.09.17 函館 4歳未勝利 芝1800m(良) 13 4 5 004.00(2人) 01着 1:51.0 37.3 0.0 0蛯名正義 52 (センショウグレート) 438
0000.10.08 福島 勿来特別 4下 芝1800m(良) 12 1 1 005.70(4人) 01着 1:50.5 36.4 0.0 0増沢末夫 53 (リネンレディー) 424
0000.11.26 東京 ウェルカムS 14下 芝1800m(良) 13 3 3 022.70(9人) 07着 1:48.0 47.6 0.6 0蛯名正義 50 メイブレーブ 430
0000.12.16 中山 北総特別 9下 芝2000m(良) 15 2 3 013.70(5人) 13着 2:01.9 37.1 0.9 0蛯名正義 52 ナイスイーグル 436
1990.05.13 東京 4歳以上900万下 芝1800m(良) 9 8 8 016.10(8人) 02着 1:47.4 35.1 0.2 0的場均 54 アイシャドー 442
0000.06.02 東京 麦秋賞 9下 芝2000m(良) 9 4 4 002.60(1人) 02着 2:02.7 35.2 0.1 0的場均 54 コクトキング 444
0000.06.23 札幌 十勝岳特別 5下 芝1800m(良) 14 2 2 002.70(1人) 03着 1:49.7 37.0 0.0 0的場均 55 マッハシチー 444
0000.07.28 札幌 富良野特別 5下 芝1800m(良) 14 7 12 002.80(1人) 02着 1:49.8 36.2 0.1 0的場均 55 シンザンメグロ 444
0000.08.11 函館 江差特別 5下 芝1800m(良) 13 8 12 002.70(1人) 03着 1:49.0 35.8 0.1 0的場均 55 ファーストステップ 436
0000.09.01 函館 竜飛崎特別 5下 芝2000m(良) 14 6 9 005.00(2人) 01着 2:00.4 36.2 0.0 0的場均 55 (ハギノエーワン) 438
0000.09.23 函館 大沼S 9下 芝2000m(不) 14 3 4 004.50(3人) 07着 2:05.5 38.8 1.0 0的場均 53 メジロマックイーン 434
0000.10.21 東京 4歳以上900万下 芝1800m(良) 10 1 1 003.00(2人) 01着 1:48.6 34.5 -0.2 0岡部幸雄 55 (キクノナイスデイ) 430
0000.11.17 東京 初冬特別 9下 芝2000m(良) 9 8 8 004.10(2人) 02着 2:03.1 34.5 0.0 0岡部幸雄 55 ジミニークリケット 430
0000.12.08 中山 北総特別 9下 芝2000m(良) 12 7 9 003.90(1人) 04着 2:01.4 35.1 0.5 0岡部幸雄 56 トウショウファルコ 432
1991.07.06 福島 織姫賞 9下 芝2000m(良) 11 5 5 004.40(3人) 07着 2:02.4 36.7 1.0 0岡部幸雄 55 スガノプリンス 444
0000.07.20 新潟 信濃川特別 9下 芝1800m(不) 10 7 7 003.90(1人) 02着 1:50.9 36.4 0.0 0岡部幸雄 55 ナチュラルナイン 440
0000.08.18 函館 漁火特別 9下 芝1800m(良) 13 6 8 003.00(1人) 01着 1:49.3 35.6 -0.1 0的場均 55 (ヒットチャート) 440
0000.10.13 東京 牝馬東京タイムズ杯 GIII 芝1600m(不) 13 7 11 015.60(6人) 01着 1:36.3 35.9 -0.2 0郷原洋行 52 (キタノオゴジョ) 438
0000.10.27 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(不) 18 8 17 077.0(11人) 04着 2:04.1 37.0 0.2 0的場均 56 プレクラスニー 436

アトムピット

日付 開催 レース名

ッ ズ

騎手

距離

タイム 着差 上り 勝ち馬

(2着馬)

馬体重
1991.09.01 函館 3歳新馬 12 5 5 003.9(2人) 1 内田浩一 53 芝1000 1:01.4 -0.1 36.5 (エーピージェット) 462
1991.09.22 函館 函館3歳S GIII 14 8 13 005.6(3人) 1 内田浩一 53 芝1200 1:13.7 0.0 37.8 (サンエイサンキュー) 454
1991.11.02 京都 デイリー杯3歳S GII 10 7 8 004.2(2人) 7 内田浩一 53 芝1400 1:24.5 1.3 47.7 ニシノフラワー 456
1991.12.01 阪神 阪神3歳牝馬S GI 15 3 5 062.2(10人) 13 内田浩一 53 芝1600 1:38.9 2.7 50.2 ニシノフラワー 456
1991.12.21 中山 テレ東杯3歳牝馬S GIII 12 6 8 016.4(6人) 3 横山典弘 53 芝1200 1:09.9 0.6 35.8 ディスコホール 444
1992.01.06 京都 紅梅賞 OP 16 1 1 015.5(6人) 13 内田浩一 54 芝1200 1:12.1 1.5 47.4 コガネテスコ 444
1992.01.25 京都 若駒S OP 9 4 4 019.9(8人) 8 田島信行 54 芝2000 2:05.6 1.4 48.9 ナリタタイセイ 446
1992.02.09 京都 エルフィンS OP 12 3 3 055.0(10人) 12 千田輝彦 54 芝1600 1:37.4 1.6 49.0 ダイイチランナー 450
1992.03.22 阪神 阪神4歳牝馬特別 GII 16 1 1 055.6(12人) 12 内田浩一 54 芝1400 1:26.1 1.8 49.5 ディスコホール 450
1992.04.12 阪神 桜花賞 GI 18 7 15 092.9(16人) 13 内田浩一 55 芝1600 1:39.7 2.2 51.8 ニシノフラワー 446
1992.05.17 京都 葵S OP 15 8 15 037.2(10人) 10 内田浩一 54 芝1400 1:24.4 2.2 48.8 エリザベスローズ 448
1992.05.30 阪神 マーガレットS OP 8 5 5 012.9(6人) 8 南井克巳 54 芝1600 1:40.2 2.5 51.6 ポットリチャード 446
1992.07.05 中京 中日スポーツ賞4歳S GIII 14 4 5 046.4(13人) 14 内田浩一 53 芝1800 1:50.7 2.5 38.1 キョウエイボーガン 442
1993.08.08 函館 巴賞 OP 12 7 11 092.3(12人) 12 内田浩一 53 芝1800 1:48.8 1.6 37.1 ヘイアンワッスル 470
1993.08.15 函館 マリーンS OP 16 1 1 086.2(13人) 10 内田浩一 53 芝1200 1:11.3 1.0 36.4 ビンゴハナコ 466
1993.08.29 函館 シーサイドS OP 11 6 6 072.7(9人) 9 内田浩一 50 ダ1700 1:49.1 4.1 41.3 ダイカツジョンヌ 462
1993.09.12 函館 UHB杯 OP 16 6 11 165.2(16人) 13 内田浩一 53 芝1800 1:52.7 2.2 39.0 メイショウマリーン 464
1993.10.31 京都 古都S 15下 11 8 11 060.2(11人) 11 内田浩一 51 芝2000 2:04.7 2.8 38.2 ダンシングサーパス 468
1993.11.14 京都 高雄S 15下 14 8 13 078.5(13人) 14 内田浩一 50 芝1200 1:11.0 1.5 35.0 ロングキャロット 460

脚注

[編集]
  1. ^ 1998年菊花賞GI)3着、皐月賞GI)4着。1999年日経新春杯(GII)2着
  1. ^ フサイチキャプテン|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2021年5月5日閲覧。
  2. ^ 3歳新馬|1997年06月07日 | 競馬データベース - netkeiba.com”. db.netkeiba.com. 2021年5月5日閲覧。
  3. ^ エモシオン|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2021年5月5日閲覧。
  4. ^ 3歳新馬|1998年11月28日 | 競馬データベース - netkeiba.com”. db.netkeiba.com. 2021年5月5日閲覧。
  5. ^ すみれステークス|1999年03月13日 | 競馬データベース - netkeiba.com”. db.netkeiba.com. 2021年5月5日閲覧。
