比例南関東ブロック
表示
比例南関東ブロック | |
---|---|
行政区域 | 千葉県、神奈川県、山梨県 |
設置年 | 1994年 |
定数 |
23人 (2022年12月28日現在) |
有権者数 |
13,692,743人 (総務省・2023年9月1日) |
政党別当選者数 |
自由民主党7人 立憲民主党6人 国民民主党3人 公明党2人 日本維新の会2人 れいわ新選組1人 日本共産党1人 参政党1人 |
比例南関東ブロック(ひれいみなみかんとうブロック)は、日本の衆議院議員総選挙の比例代表選挙における選挙区の1つである。
地域
[編集]中部地方に分類される山梨県が入っている。東京都は比例東京ブロック、内陸部の埼玉県は比例北関東ブロックとなっている。
選出議員
[編集]ドント方式による議席割り当て順に表示。
選挙回 | 第41回 | 第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 | 第49回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 | 2024年 |
#1 | 石橋一弥 →水野賢一 (自由民主党) |
松崎公昭 (民主党) |
長浜博行 (民主党) |
江崎洋一郎 (自由民主党) |
三村和也 (民主党) |
中谷真一 (自由民主党) |
中谷真一 (自由民主党) |
宮川典子 →出畑実 (自由民主党) |
星野剛士 (自由民主党) |
古川直季 (自由民主党) |
#2 | 米津等史 (新進党) |
浜田靖一 (自由民主党) |
中村正三郎 (自由民主党) |
長浜博行 →藤井裕久 (民主党) |
甘利明 (自由民主党) |
小沢鋭仁 (日本維新の会) |
阿部知子 (民主党) |
生方幸夫 (立憲民主党) |
中谷一馬 (立憲民主党) |
谷田川元 (立憲民主党) |
#3 | 葉山峻 (民主党) |
葉山峻 (民主党) |
池田元久 (民主党) |
小野次郎 (自由民主党) |
金子健一 (民主党) |
後藤祐一 (民主党) |
宮川典子 (自由民主党) |
田嶋要 (希望の党) |
甘利明 (自由民主党) |
中谷真一 (自由民主党) |
#4 | 中村正三郎 (自由民主党) |
市川雄一 (公明党) |
江崎洋一郎 (自由民主党) |
後藤斎 (民主党) |
中後淳 (民主党) |
門山宏哲 (自由民主党) |
太田和美 (維新の党) |
中谷真一 (自由民主党) |
金村龍那 (日本維新の会) |
深作ヘスス (国民民主党) |
#5 | 志位和夫 (日本共産党) |
渡辺博道 (自由民主党) |
河上覃雄 (公明党) |
藤田幹雄 (自由民主党) |
林幹雄 (自由民主党) |
青柳陽一郎 (みんなの党) |
富田茂之 (公明党) |
中谷一馬 (立憲民主党) |
秋本真利 (自由民主党) |
佐々木奈保美 (立憲民主党) |
#6 | 市川雄一 (新進党) |
樋高剛 (自由党) |
若井康彦 (民主党) |
富田茂之 (公明党) |
勝又恒一郎 (民主党) |
富田茂之 (公明党) |
志位和夫 (日本共産党) |
富田茂之 (公明党) |
古屋範子 (公明党) |
角田秀穂 (公明党) |
#7 | 小沢鋭仁 (民主党) |
志位和夫 (日本共産党) |
松野博一 (自由民主党) |
長崎幸太郎 (自由民主党) |
富田茂之 (公明党) |
松田学 (日本維新の会) |
義家弘介 (自由民主党) |
中山展宏 (自由民主党) |
谷田川元 (立憲民主党) |
英利アルフィヤ (自由民主党) |
#8 | 井奥貞雄 (自由民主党) |
阿部知子 (社会民主党) |
加藤尚彦 (民主党) |
笠浩史 (民主党) |
松本純 (自由民主党) |
堀内詔子 (自由民主党) |
奥野総一郎 (民主党) |
本村賢太郎 →谷田川元 (希望の党) |
三谷英弘 (自由民主党) |
宮川伸 (立憲民主党) |
#9 | 河上覃雄 (新進党) |
後藤斎 (民主党) |
桜井郁三 (自由民主党) |
赤池誠章 (自由民主党) |
横粂勝仁 (民主党) |
奥野総一郎 (民主党) |
中山展宏 (自由民主党) |
星野剛士 (自由民主党) |
青柳陽一郎 (立憲民主党) |
金村龍那 (日本維新の会) |
#10 | 甘利明 (自由民主党) |
米田建三 (自由民主党) |
佐藤謙一郎 (民主党) |
永田寿康 →池田元久 (民主党) |
山崎誠 (民主党) |
中山展宏 (自由民主党) |
青柳陽一郎 (維新の党) |
志位和夫 (日本共産党) |
志位和夫 (日本共産党) |
多ケ谷亮 (れいわ新選組) |
#11 | 北村哲男 (民主党) |
大出彰 (民主党) |
志位和夫 (日本共産党) |
福田峰之 (自由民主党) |
浅尾慶一郎 (みんなの党) |
田沼隆志 (日本維新の会) |
門山宏哲 (自由民主党) |
篠原豪 (立憲民主党) |
義家弘介 (自由民主党) |
鈴木馨祐 (自由民主党) |
#12 | 中路雅弘 (日本共産党) |
河上覃雄 (公明党) |
鈴木恒夫 (自由民主党) |
志位和夫 (日本共産党) |
志位和夫 (日本共産党) |
阿部知子 (日本未来の党) |
古屋範子 (公明党) |
山本朋広 (自由民主党) |
藤巻健太 (日本維新の会) |
岡野純子 (国民民主党) |
#13 | 上田勇 (新進党) |
実川幸夫 (自由民主党) |
富田茂之 (公明党) |
近江屋信広 (自由民主党) |
齋藤健 (自由民主党) |
中島克仁 (みんなの党) |
畑野君枝 (日本共産党) |
宮川伸 (立憲民主党) |
中山展宏 (自由民主党) |
志位和夫 (日本共産党) |
#14 | 伊藤茂 (社会民主党) |
土田龍司 (自由党) |
須藤浩 (民主党) |
古屋範子 (公明党) |
藤井裕久 (民主党) |
志位和夫 (日本共産党) |
本村賢太郎 (民主党) |
後藤祐一 (希望の党) |
角田秀穂 (公明党) |
岡島一正 (立憲民主党) |
#15 | 小此木八郎 (自由民主党) |
大森猛 (日本共産党) |
桜田義孝 (自由民主党) |
岩國哲人 (民主党) |
田中和徳 (自由民主党) |
若井康彦 (民主党) |
堀内詔子 (自由民主党) |
古屋範子 (公明党) |
中島克仁 (立憲民主党) |
沼崎満子 (公明党) |
#16 | 富田茂之 (新進党) |
首藤信彦 (民主党) |
大出彰 (民主党) |
阿部知子 (社会民主党) |
水野智彦 (民主党) |
古屋範子 (公明党) |
篠原豪 (維新の党) |
三谷英弘 (自由民主党) |
鈴木敦 (国民民主党) |
三谷英弘 (自由民主党) |
#17 | 佐藤謙一郎 (民主党) |
中本太衛 (自由民主党) |
計屋圭宏 (民主党) |
鈴木馨祐 (自由民主党) |
古屋範子 (公明党) |
山本朋広 (自由民主党) |
山本朋広 (自由民主党) |
木村哲也 (自由民主党) |
門山宏哲 (自由民主党) |
長友克洋 (立憲民主党) |
#18 | 田邊圀男 (自由民主党) |
原陽子 (社会民主党) |
渡辺博道 (自由民主党) |
内山晃 (民主党) |
松野博一 (自由民主党) |
西田譲 (日本維新の会) |
神山洋介 (民主党) |
岡島一正 (立憲民主党) |
山崎誠 (立憲民主党) |
星野剛士 (自由民主党) |
#19 | 大森猛 (日本共産党) |
永井英慈 (民主党) |
古屋範子 (公明党) |
杉村太蔵 (自由民主党) |
石田三示 (民主党) |
福田峰之 (自由民主党) |
角田秀穂 (公明党) |
奥野総一郎 (希望の党) |
山本朋広 (自由民主党) |
西岡義高 (国民民主党) |
#20 | 米田建三 (新進党) |
上田勇 (公明党) |
青木愛 (民主党) |
浮島敏男 (自由民主党) |
阿部知子 (社会民主党) |
生方幸夫 (民主党) |
福田峰之 (自由民主党) |
上野宏史 (自由民主党) |
多ケ谷亮 (れいわ新選組) |
山崎誠 (立憲民主党) |
#21 | 生方幸夫 (民主党) |
桜田義孝 (自由民主党) |
山際大志郎 (自由民主党) |
田嶋要 (民主党) |
斎藤勁 (民主党) |
椎名毅 (みんなの党) |
斉藤和子 (日本共産党) |
畑野君枝 (日本共産党) |
浅川義治 (日本維新の会) |
藤巻健太 (日本維新の会) |
#22 | 田中和徳 (自由民主党) |
阿部知子 (社会民主党) |
谷口和史 (公明党) |
相原史乃 (民主党) |
椎木保 (日本維新の会) |
水戸将史 (維新の党) |
串田誠一 (日本維新の会) |
桜田義孝 (自由民主党) |
鈴木敦 (参政党) | |
#23 | 松崎公昭 (新進党) |
山際大志郎 (自由民主党) |
選挙結果
[編集]第50回(2024年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 古川直季 | 1 | 神奈川6区 | 98.8% | 前 | |
2 | 立憲民主党 | 1 | 谷田川元 | 1 | 千葉10区 | 97.6% | 前 | |
3 | 自由民主党 | 2 | 中谷真一 | 1 | 山梨1区 | 92.6% | 前 | |
4 | 国民民主党 | 1 | 深作ヘスス | 1 | 神奈川19区 | 78.6% | 新 | |
5 | 立憲民主党 | 2 | 佐々木奈保美 | 1 | 神奈川17区 | 96.3% | 新 | |
6 | 公明党 | 1 | 角田秀穂 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 自由民主党 | 3 | 英利アルフィヤ | 1 | 千葉5区 | 90.3% | 前 | |
8 | 立憲民主党 | 3 | 宮川伸 | 1 | 千葉13区 | 96.3% | 元 | |
9 | 日本維新の会 | 1 | 金村龍那 | 1 | 神奈川10区 | 89.0% | 前 | |
10 | れいわ新選組 | 1 | 多ケ谷亮 | 1 | 千葉11区 | 49.4% | 前 | |
11 | 自由民主党 | 4 | 鈴木馨祐 | 1 | 神奈川7区 | 85.2% | 前 | |
12 | 国民民主党 | 2 | 岡野純子 | 1 | 千葉5区 | 77.2% | 新 | |
13 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
14 | 立憲民主党 | 4 | 岡島一正 | 1 | 千葉3区 | 95.3% | 元 | |
15 | 公明党 | 2 | 沼崎満子 | 2 | なし | - | 新 | |
16 | 自由民主党 | 5 | 三谷英弘 | 1 | 神奈川8区 | 79.8% | 前 | |
17 | 立憲民主党 | 5 | 長友克洋 | 1 | 神奈川14区 | 91.1% | 新 | |
18 | 自由民主党 | 6 | 星野剛士 | 1 | 神奈川12区 | 77.9% | 前 | |
19 | 国民民主党 | 3 | 西岡義高 | 1 | 神奈川18区 | 76.6% | 新 | |
20 | 立憲民主党 | 6 | 山崎誠 | 1 | 神奈川5区 | 83.7% | 前 | |
21 | 日本維新の会 | 2 | 藤巻健太 | 1 | 千葉6区 | 42.5% | 前 | |
22 | 参政党 | 1 | 鈴木敦 | 1 | なし | - | 前 | |
23 | 自由民主党 | 7 | 山際大志郎 | 1 | 神奈川18区 | 76.6% | 前 |
- この選挙より定数1名増員。
- 次点者
政党 | 候補者名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 田宮寿人 | 1 | 千葉9区 | 76.4% | 新 | ||
立憲民主党 | 佐藤喬 | 1 | 神奈川19区 | 79.0% | 新 | ||
国民民主党 | 平戸航太 | 1 | 千葉7区 | 62.6% | 新 | ||
公明党 | 原田直樹 | 3 | なし | - | 新 | ||
日本維新の会 | 久坂くにえ | 1 | 神奈川5区 | 42.0% | 新 | ||
れいわ新選組 | 三好諒 | 1 | 神奈川2区 | 23.0% | 新 | ||
日本共産党 | 畑野君枝 | 2 | なし | - | 元 | ||
参政党 | 藤田修一 | 2 | 神奈川15区 | 18.4% | 新 |
第49回(2021年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 星野剛士 | 1 | 神奈川12区 | 95.9% | 前 | |
2 | 立憲民主党 | 1 | 中谷一馬 | 1 | 神奈川7区 | 96.6% | 前 | |
3 | 自由民主党 | 2 | 甘利明 | 1 | 神奈川13区 | 95.7% | 前 | |
4 | 日本維新の会 | 1 | 金村龍那 | 1 | 神奈川10区 | 66.3% | 新 | |
5 | 自由民主党 | 3 | 秋本真利 | 1 | 千葉9区 | 95.7% | 前 | |
6 | 公明党 | 1 | 古屋範子 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 立憲民主党 | 2 | 谷田川元 | 1 | 千葉10区 | 96.5% | 前 | |
8 | 自由民主党 | 4 | 三谷英弘 | 1 | 神奈川8区 | 90.0% | 前 | |
9 | 立憲民主党 | 3 | 青柳陽一郎 | 1 | 神奈川6区 | 95.1% | 前 | |
10 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
11 | 自由民主党 | 5 | 義家弘介 | 1 | 神奈川16区 | 83.1% | 前 | |
12 | 日本維新の会 | 2 | 藤巻健太 | 1 | 千葉6区 | 60.4% | 新 | |
13 | 自由民主党 | 6 | 中山展宏 | 1 | 神奈川9区 | 82.1% | 前 | |
14 | 公明党 | 2 | 角田秀穂 | 2 | なし | - | 元 | |
15 | 立憲民主党 | 4 | 中島克仁 | 1 | 山梨1区 | 94.3% | 前 | |
16 | 国民民主党 | 1 | 鈴木敦 | 1 | 神奈川10区 | 28.6% | 新 | |
17 | 自由民主党 | 7 | 門山宏哲 | 1 | 千葉1区 | 77.7% | 前 | |
18 | 立憲民主党 | 5 | 山崎誠 | 1 | 神奈川5区 | 87.0% | 前 | |
19 | 自由民主党 | 8 | 山本朋広 | 1 | 神奈川4区 | 71.0% | 前 | |
20 | れいわ新選組 | 1 | 多ケ谷亮 | 1 | 千葉11区 | 27.5% | 新 | |
21 | 日本維新の会 | 3 | 浅川義治 | 1 | 神奈川1区 | 46.2% | 新 | |
22 | 自由民主党 | 9 | 桜田義孝 | 1 | 千葉8区 | 60.3% | 前 |
第48回(2017年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | - | |||||
出畑実 | 33 | なし | - | 新 | ||||
2 | 立憲民主党 | 1 | 生方幸夫 | 1 | 千葉6区 | 85.5% | 元 | |
3 | 希望の党 | 1 | 田嶋要 | 1 | 千葉1区 | 98.3% | 前 | |
4 | 自由民主党 | 2 | 中谷真一 | 2 | 山梨1区 | 98.9% | 前 | |
5 | 立憲民主党 | 2 | 中谷一馬 | 1 | 神奈川7区 | 84.9% | 新 | |
6 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 自由民主党 | 3 | 中山展宏 | 2 | 神奈川9区 | 97.6% | 前 | |
8 | 希望の党 | 2 | ||||||
谷田川元 | 1 | 千葉10区 | 73.8% | 元 | ||||
9 | 自由民主党 | 4 | 星野剛士 | 2 | 神奈川12区 | 96.9% | 前 | |
10 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
11 | 立憲民主党 | 3 | 篠原豪 | 1 | 神奈川1区 | 75.6% | 前 | |
12 | 自由民主党 | 5 | 山本朋広 | 2 | 神奈川4区 | 83.1% | 前 | |
13 | 立憲民主党 | 4 | 宮川伸 | 1 | 千葉13区 | 61.7% | 新 | |
14 | 希望の党 | 3 | 後藤祐一 | 1 | 神奈川16区 | 86.9% | 前 | |
15 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - | 前 | |
16 | 自由民主党 | 6 | 三谷英弘 | 2 | 神奈川8区 | 62.1% | 元 | |
17 | 自由民主党 | 7 | 木村哲也 | 2 | 千葉4区 | 47.1% | 新 | |
18 | 立憲民主党 | 5 | 岡島一正 | 1 | 千葉3区 | 60.8% | 元 | |
19 | 希望の党 | 4 | 奥野総一郎 | 1 | 千葉9区 | 82.8% | 前 | |
20 | 自由民主党 | 8 | 上野宏史 | 32 | なし | - | 元 | |
21 | 日本共産党 | 2 | 畑野君枝 | 2 | 神奈川10区 | 43.3% | 前 | |
22 | 日本維新の会 | 1 | 串田誠一 | 1 | 神奈川6区 | 28.3% | 新 |
第47回(2014年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 中谷真一 | 1 | なし | - | 前 | |
2 | 民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 99.14% | 前 | |
3 | 自由民主党 | 2 | 宮川典子 | 2 | 山梨1区 | 98.94% | 前 | |
4 | 維新の党 | 1 | 太田和美 | 1 | 千葉8区 | 70.68% | 元 | |
5 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - | 前 | |
6 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 自由民主党 | 3 | 義家弘介 | 2 | 神奈川16区 | 98.56% | 前 | |
8 | 民主党 | 2 | 奥野総一郎 | 1 | 千葉9区 | 80.58% | 前 | |
9 | 自由民主党 | 4 | 中山展宏 | 2 | 神奈川9区 | 92.96% | 前 | |
10 | 維新の党 | 2 | 青柳陽一郎 | 1 | 神奈川6区 | 66.50% | 前 | |
11 | 自由民主党 | 5 | 門山宏哲 | 2 | 千葉1区 | 90.78% | 前 | |
12 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - | 前 | |
13 | 日本共産党 | 2 | 畑野君枝 | 2 | なし | - | 新 | |
14 | 民主党 | 3 | 本村賢太郎 | 1 | 神奈川14区 | 76.31% | 元 | |
15 | 自由民主党 | 6 | 堀内詔子 | 2 | 山梨2区 | 80.02% | 前 | |
16 | 維新の党 | 3 | 篠原豪 | 1 | 神奈川1区 | 59.78% | 新 | |
17 | 自由民主党 | 7 | 山本朋広 | 2 | 神奈川4区 | 67.51% | 前 | |
18 | 民主党 | 4 | 神山洋介 | 1 | 神奈川17区 | 67.31% | 元 | |
19 | 公明党 | 3 | 角田秀穂 | 3 | なし | - | 新 | |
20 | 自由民主党 | 8 | 福田峰之 | 2 | 神奈川8区 | 62.86% | 前 | |
21 | 日本共産党 | 3 | 斉藤和子 | 3 | 千葉4区 | 20.37% | 新 | |
22 | 維新の党 | 4 | 水戸将史 | 1 | 神奈川5区 | 50.15% | 新 |
第46回(2012年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 中谷真一 | 1 | 山梨3区 | 99.66% | 新 | |
2 | 日本維新の会 | 1 | 小沢鋭仁 | 1 | 山梨1区 | 62.65% | 前 | |
3 | 民主党 | 1 | 後藤祐一 | 1 | 神奈川16区 | 91.84% | 前 | |
4 | 自由民主党 | 2 | 門山宏哲 | 1 | 千葉1区 | 90.92% | 新 | |
5 | みんなの党 | 1 | 青柳陽一郎 | 1 | 神奈川6区 | 84.62% | 新 | |
6 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 日本維新の会 | 2 | 松田学 | 2 | なし | - | 新 | |
8 | 自由民主党 | 3 | 堀内詔子 | 1 | 山梨2区 | 88.54% | 新 | |
9 | 民主党 | 2 | 奥野総一郎 | 1 | 千葉9区 | 79.25% | 前 | |
10 | 自由民主党 | 4 | 中山展宏 | 1 | 神奈川9区 | 86.54% | 新 | |
11 | 日本維新の会 | 3 | 田沼隆志 | 3 | 千葉1区 | 58.08% | 新 | |
12 | 日本未来の党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 69.38% | 前 | |
13 | みんなの党 | 2 | 中島克仁 | 1 | 山梨3区 | 76.68% | 新 | |
14 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
15 | 民主党 | 3 | 若井康彦 | 1 | 千葉13区 | 67.42% | 前 | |
16 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - | 前 | |
17 | 自由民主党 | 5 | 山本朋広 | 1 | 神奈川4区 | 57.18% | 元 | |
18 | 日本維新の会 | 4 | 西田譲 | 3 | 千葉9区 | 57.21% | 新 | |
19 | 自由民主党 | 6 | 福田峰之 | 1 | 神奈川8区 | 47.64% | 元 | |
20 | 民主党 | 4 | 生方幸夫 | 1 | 千葉6区 | 66.48% | 前 | |
21 | みんなの党 | 3 | 椎名毅 | 1 | 神奈川9区 | 61.46% | 新 | |
22 | 日本維新の会 | 5 | 椎木保 | 3 | 千葉13区 | 53.85% | 新 |
第45回(2009年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 三村和也 | 1 | 神奈川2区 | 99.5% | 新 | |
2 | 自由民主党 | 1 | 甘利明 | 1 | 神奈川13区 | 98.5% | 前 | |
3 | 民主党 | 2 | 金子健一 | 1 | 千葉11区 | 96.3% | 新 | |
4 | 民主党 | 3 | 中後淳 | 1 | 千葉12区 | 85.6% | 新 | |
5 | 自由民主党 | 2 | 林幹雄 | 1 | 千葉10区 | 90.8% | 新 | |
6 | 民主党 | 4 | 勝又恒一郎 | 1 | 神奈川15区 | 76.1% | 新 | |
7 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - | 前 | |
8 | 自由民主党 | 3 | 松本純 | 1 | 神奈川1区 | 87.1% | 前 | |
9 | 民主党 | 5 | 横粂勝仁 | 1 | 神奈川11区 | 64.0% | 新 | |
10 | 民主党 | 6 | 山崎誠 | 1 | 神奈川8区 | 57.8% | 新 | |
11 | みんなの党 | 1 | 浅尾慶一郎 | 1 | 神奈川4区 | 79.3% | 新 | |
12 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
13 | 自由民主党 | 4 | 齋藤健 | 1 | 千葉7区 | 82.9% | 新 | |
14 | 民主党 | 7 | 藤井裕久 | 35 | なし | - | 前 | |
15 | 自由民主党 | 5 | 田中和徳 | 1 | 神奈川10区 | 77.5% | 前 | |
16 | 民主党 | 8 | 水野智彦 | 36 | なし | - | 新 | |
17 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - | 前 | |
18 | 自由民主党 | 6 | 松野博一 | 1 | 千葉3区 | 76.6% | 前 | |
19 | 民主党 | 9 | 石田三示 | 37 | なし | - | 新 | |
20 | 社会民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 43.0% | 前 | |
21 | 民主党 | 10 | 斎藤勁 | 38 | なし | - | 新 | |
22 | 民主党 | 11 | 相原史乃 | 39 | なし | - | 新 |
第44回(2005年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 江崎洋一郎 | 2 | なし | - | 前 | |
2 | 民主党 | 1 | ||||||
藤井裕久 | 2 | 神奈川14区 | 79.2% | 前 | ||||
3 | 自由民主党 | 2 | 小野次郎 | 3 | 山梨3区 | 80.6% | 新 | |
4 | 民主党 | 2 | 後藤斎 | 2 | 山梨3区 | 96.9% | 前 | |
5 | 自由民主党 | 3 | 藤田幹雄 | 4 | 千葉4区 | 99.2% | 新 | |
6 | 公明党 | 1 | 富田茂之 | 1 | なし | - | 前 | |
7 | 自由民主党 | 4 | 長崎幸太郎 | 4 | 山梨2区 | 98.5% | 新 | |
8 | 民主党 | 3 | 笠浩史 | 2 | 神奈川9区 | 95.6% | 前 | |
9 | 自由民主党 | 5 | 赤池誠章 | 4 | 山梨1区 | 93.0% | 新 | |
10 | 民主党 | 4 | ||||||
池田元久 | 2 | 神奈川6区 | 83.2% | 前 | ||||
11 | 自由民主党 | 6 | 福田峰之 | 4 | 神奈川8区 | 84.4% | 新 | |
12 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
13 | 自由民主党 | 7 | 近江屋信広 | 33 | なし | - | 新 | |
14 | 公明党 | 2 | 古屋範子 | 2 | なし | - | 前 | |
15 | 民主党 | 5 | 岩國哲人 | 2 | 神奈川8区 | 89.5% | 前 | |
16 | 社会民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 32.2% | 前 | |
17 | 自由民主党 | 8 | 鈴木馨祐 | 34 | なし | - | 新 | |
18 | 民主党 | 6 | 内山晃 | 2 | 千葉7区 | 88.0% | 前 | |
19 | 自由民主党 | 9 | 杉村太蔵 | 35 | なし | - | 新 | |
20 | 自由民主党 | 10 | 浮島敏男 | 36 | なし | - | 新 | |
21 | 民主党 | 7 | 田嶋要 | 2 | 千葉1区 | 84.8% | 前 | |
22 | 公明党 | 3 | 谷口和史 | 3 | なし | - | 新 |
- 永田寿康の辞職により、池田元久が繰り上げ当選(2006年4月18日)。
- 長浜博行の第21回参議院議員通常選挙立候補(当選)に伴う失職により、藤井裕久が繰り上げ当選(2007年7月20日)。
第43回(2003年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 長浜博行 | 2 | 千葉11区 | 46.0% | 前 | |
2 | 自由民主党 | 1 | 中村正三郎 | 1 | なし | - | 前 | |
3 | 民主党 | 2 | 池田元久 | 3 | 神奈川6区 | 99.3% | 前 | |
4 | 自由民主党 | 2 | 江崎洋一郎 | 2 | なし | - | 前 | |
5 | 公明党 | 1 | 河上覃雄 | 1 | なし | - | 前 | |
6 | 民主党 | 3 | 若井康彦 | 3 | 千葉13区 | 93.0% | 新 | |
7 | 自由民主党 | 3 | 松野博一 | 3 | 千葉3区 | 98.9% | 前 | |
8 | 民主党 | 4 | 加藤尚彦 | 3 | 神奈川3区 | 89.9% | 新 | |
9 | 自由民主党 | 4 | 桜井郁三 | 3 | 神奈川12区 | 97.2% | 元 | |
10 | 民主党 | 5 | 佐藤謙一郎 | 3 | 神奈川1区 | 87.3% | 前 | |
11 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
12 | 自由民主党 | 5 | 鈴木恒夫 | 3 | 神奈川7区 | 97.2% | 前 | |
13 | 公明党 | 2 | 富田茂之 | 2 | なし | - | 前 | |
14 | 民主党 | 6 | 須藤浩 | 3 | 千葉9区 | 86.2% | 元 | |
15 | 自由民主党 | 6 | 桜田義孝 | 3 | 千葉8区 | 94.8% | 前 | |
16 | 民主党 | 7 | 大出彰 | 3 | 神奈川2区 | 80.8% | 前 | |
17 | 民主党 | 8 | 計屋圭宏 | 3 | 神奈川10区 | 78.2% | 新 | |
18 | 自由民主党 | 7 | 渡辺博道 | 3 | 千葉6区 | 94.2% | 前 | |
19 | 公明党 | 3 | 古屋範子 | 3 | なし | - | 新 | |
20 | 民主党 | 9 | 青木愛 | 3 | 千葉12区 | 75.6% | 新 | |
21 | 自由民主党 | 8 | 山際大志郎 | 3 | 神奈川18区 | 89.3% | 新 | |
22 | 社会民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 35.5% | 前 |
- この選挙より定数1名増員。
第42回(2000年)
[編集]政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 松崎公昭 | 1 | なし | - | 前 | |
2 | 自由民主党 | 1 | 浜田靖一 | 1 | なし | - | 前 | |
3 | 民主党 | 2 | 葉山峻 | 2 | なし | - | 前 | |
4 | 公明党 | 1 | 市川雄一 | 1 | なし | - | 前 | |
5 | 自由民主党 | 2 | 渡辺博道 | 2 | なし | - | 前 | |
6 | 自由党 | 1 | 樋高剛 | 2 | 神奈川7区 | 44.3% | 新 | |
7 | 日本共産党 | 1 | 志位和夫 | 1 | なし | - | 前 | |
8 | 社会民主党 | 1 | 阿部知子 | 1 | 神奈川12区 | 66.8% | 新 | |
9 | 民主党 | 3 | 後藤斎 | 3 | 山梨3区 | 63.1% | 新 | |
10 | 自由民主党 | 3 | 米田建三 | 3 | なし | - | 前 | |
11 | 民主党 | 4 | 大出彰 | 4 | 神奈川2区 | 97.3% | 新 | |
12 | 公明党 | 2 | 河上覃雄 | 2 | なし | - | 前 | |
13 | 自由民主党 | 4 | 実川幸夫 | 4 | なし | - | 前 | |
14 | 自由党 | 2 | 土田龍司 | 2 | 神奈川6区 | 31.6% | 新 | |
