ブラゾンドゥリス
表示
ブラゾンドゥリス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Blason de Lis[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡→セン[1] | |||||
毛色 | 鹿毛[2] | |||||
生誕 | 2012年6月2日[1] | |||||
死没 | 2022年11月6日(10歳没) | |||||
抹消日 |
2019年5月17日(JRA)[2] 2022年7月22日(NAR)[3] | |||||
父 | ノボジャック[1] | |||||
母 | ブライアンズソノ[1] | |||||
母の父 | マヤノトップガン[1] | |||||
生国 | 日本(北海道浦河町)[1] | |||||
生産者 | 村下清志[1] | |||||
馬主 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング[1] | |||||
調教師 |
尾形和幸(美浦) →小野望(北海道) →飯田良弘(兵庫) →小野望(北海道) →雑賀正光(高知)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 |
55戦12勝[1] 中央:32戦6勝 地方:23戦6勝 | |||||
獲得賞金 |
1億8485万7000円[1] 中央:1億4192万2000円 地方:4293万5000円 | |||||
|
ブラゾンドゥリス(欧字名:Blason de Lis、2012年6月2日 - 2022年11月6日)は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2017年の黒船賞、2021年の御厨人窟賞。
馬名の意味は、ユリの紋章(仏)。母母母名ロジータより連想[2]。
経歴
[編集]2014年12月20日、中京競馬場5Rの2歳新馬戦で、石川裕紀人を背にデビューし6着。年明け7月の未勝利戦で初勝利を収めた。その後は条件戦で出走を重ねた。
4歳7月、1600万下条件の桶狭間ステークスを勝利し、晴れてオープンクラスに昇格[4]。重賞初挑戦の武蔵野ステークスは12着完敗に終わった。
5歳となった2017年、2月のバレンタインステークスでオープン戦初勝利をマーク[5]。3月の黒船賞は好位から直線で押し切り、念願の重賞初優勝・父ノボジャックとの親子制覇を飾った[6]。JpnI初挑戦のかしわ記念は5着[7]。
6歳以降は勝利から遠ざかり、8歳となった2019年の5月17日付で競走馬登録を抹消、地方競馬に移籍した[8]。地方では門別・園田・高知で走り、高知時代の2021年3月には御厨人窟賞を制している[9]。
10歳7月のトレノ賞で最下位に敗れたのがラストランとなり、同月22日付で地方からも競馬登録を抹消・引退した[10][3]。引退後は高知競馬場で誘導馬になる予定だったが、正式デビュー前の11月6日に故障のため予後不良と診断された[11]。10歳没。
競走成績
[編集]以下の内容は、netkeiba.com[12]およびJBISサーチ[13]、地方競馬全国協会[3]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.20 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1800m(重) | 9 | 7 | 7 | 12.5 (4人) | 6着 | 2:00.9(41.7) | 3.1 | 石川裕紀人 | 52 | マウントハレアカラ | 484 | |
2015. 2.22 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m(良) | 16 | 8 | 15 | 80.1(13人) | 3着 | 1:39.9(36.9) | 0.2 | 松山弘平 | 56 | ルールソヴァール | 492 | |
3.21 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400m(良) | 16 | 3 | 6 | 8.4 (4人) | 3着 | 1:25.9(37.7) | 0.5 | 松田大作 | 56 | ラインシュナイダー | 490 | |
4.12 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m(重) | 14 | 5 | 6 | 2.8 (1人) | 2着 | 1:46.5(38.6) | 0.2 | 松田大作 | 56 | ヤマイチキセキ | 492 | |
7.11 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m(重) | 15 | 8 | 10 | 1.6 (1人) | 1着 | 1:46.1(37.2) | -0.4 | 内田博幸 | 56 | (ミスタービン) | 500 | |
11. 7 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 5.4 (3人) | 2着 | 1:37.6(36.6) | 0.0 | 内田博幸 | 56 | アナザーバージョン | 516 | |
11.23 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 1.5 (1人) | 1着 | 1:38.4(36.5) | -0.4 | 内田博幸 | 56 | (コスモボアソルテ) | 514 | |
2016. 2. 7 | 東京 | 4歳上1000万下 | ダ1600m(良) | 16 | 6 | 12 | 3.6 (1人) | 1着 | 1:36.5(36.5) | -0.4 | F.ベリー | 57 | (アナザーバージョン) | 520 | |
3.12 | 中京 | 納屋橋S | 1600万下 | ダ1400m(稍) | 12 | 1 | 1 | 2.1 (1人) | 6着 | 1:24.5(37.3) | 0.9 | 田辺裕信 | 57 | ノボバカラ | 520 |
5.15 | 東京 | BSイレブン賞 | 1600万下 | ダ1600m(良) | 15 | 8 | 15 | 4.4 (2人) | 2着 | 1:37.1(35.8) | 0.2 | 内田博幸 | 55 | ソルティコメント | 514 |
6. 5 | 東京 | 三浦特別 | 1000万下 | ダ1600m(稍) | 16 | 3 | 5 | 1.7 (1人) | 1着 | 1:36.7(35.2) | -0.2 | 内田博幸 | 57 | (ベストマッチョ) | 510 |
7.23 | 中京 | 桶狭間S | 1600万下 | ダ1400m(良) | 16 | 3 | 6 | 4.0 (2人) | 1着 | 1:23.4(37.1) | -0.3 | 福永祐一 | 57 | (サウススターマン) | 510 |
11.12 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(重) | 16 | 2 | 4 | 57.6 (9人) | 12着 | 1:35.1(35.9) | 1.3 | 石川裕紀人 | 56 | タガノトネール | 528 |
11.20 | 福島 | 福島民友C | OP | ダ1700m(稍) | 15 | 7 | 12 | 7.6 (5人) | 2着 | 1:44.8(37.9) | 0.2 | 木幡巧也 | 56 | トラキチシャチョウ | 522 |
12.24 | 中山 | 師走S | OP | ダ1800m(稍) | 16 | 8 | 15 | 11.8 (4人) | 3着 | 1:53.8(39.4) | 0.5 | 丹内祐次 | 55 | グレンツェント | 526 |
2017. 1.21 | 京都 | すばるS | OP | ダ1400m(稍) | 16 | 3 | 5 | 3.9 (1人) | 2着 | 1:23.5(36.8) | 0.3 | 福永祐一 | 56 | スマートアヴァロン | 526 |
2.12 | 東京 | バレンタインS | OP | ダ1400m(良) | 16 | 8 | 16 | 4.1 (2人) | 1着 | 1:24.0(36.3) | -0.1 | 内田博幸 | 56 | (ベストマッチョ) | 530 |
3.14 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | ダ1400m(重) | 12 | 8 | 12 | 4.6 (2人) | 1着 | 1:28.2(38.9) | -0.2 | 内田博幸 | 56 | (キングズガード) | 525 |
5. 5 | 船橋 | かしわ記念 | JpnI | ダ1600m(良) | 10 | 7 | 8 | 5.4 (4人) | 5着 | 1:40.8(39.1) | 0.9 | 内田博幸 | 57 | コパノリッキー | 518 |
5.27 | 東京 | 欅S | OP | ダ1400m(重) | 16 | 2 | 3 | 5.2 (2人) | 6着 | 1:23.0(36.0) | 0.9 | 内田博幸 | 58 | エイシンバッケン | 518 |
11.11 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(良) | 16 | 8 | 15 | 75.9(13人) | 15着 | 1:37.4(37.0) | 1.9 | 内田博幸 | 57 | インカンテーション | 516 |
11.19 | 福島 | 福島民友C | OP | ダ1700m(良) | 14 | 3 | 4 | 7.8 (4人) | 4着 | 1:45.5(37.8) | 0.4 | 丹内祐次 | 58 | ディアデルレイ | 516 |
12.24 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | ダ1400m(良) | 16 | 4 | 7 | 26.2(10人) | 2着 | 1:23.9(37.1) | 0.2 | 丹内祐次 | 57 | アキトクレッセント | 512 |
2018. 1.28 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400m(重) | 13 | 3 | 3 | 38.4 (9人) | 8着 | 1:23.0(36.9) | 1.5 | 丹内祐次 | 57 | ノンコノユメ | 522 |
2.11 | 東京 | バレンタインS | OP | ダ1400m(良) | 16 | 5 | 9 | 11.9 (6人) | 7着 | 1:24.2(36.6) | 0.7 | 吉原寛人 | 58 | レッドゲルニカ | 520 |
5.13 | 京都 | 栗東S | OP | ダ1400m(不) | 16 | 6 | 12 | 12.5 (6人) | 2着 | 1:22.7(35.7) | 0.0 | 丹内祐次 | 57 | ウインムート | 504 |
6. 9 | 東京 | アハルテケS | OP | ダ1600m(良) | 16 | 3 | 6 | 5.0 (2人) | 15着 | 1:37.9(39.0) | 2.6 | ルメール | 57 | サンライズノヴァ | 520 |
7. 8 | 中京 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(不) | 14 | 7 | 12 | 37.2(10人) | 5着 | 1:21.2(36.2) | 0.9 | 武藤雅 | 56 | マテラスカイ | 524 |
8.12 | 札幌 | エルムS | GIII | ダ1700m(重) | 14 | 7 | 12 | 40.3(11人) | 7着 | 1:43.2(37.9) | 1.2 | 丹内祐次 | 56 | ハイランドピーク | 522 |
11.18 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 3 | 14.6 (8人) | 14着 | 1:25.3(38.3) | 1.5 | 武藤雅 | 57 | サトノファンタシー | 522 |
12. 9 | 中山 | カペラS | GIII | ダ1200m(良) | 16 | 7 | 14 | 51.0(14人) | 16着 | 1:12.0(38.3) | 1.8 | 藤田菜七子 | 56 | コパノキッキング | 526 |
2019. 1. 6 | 中山 | ポルックスS | OP | ダ1800m(良) | 13 | 2 | 2 | 150.1(11人) | 13着 | 1:11.0(37.2) | 4.0 | F.ブロンデル | 58 | テーオーエナジー | 532 |
4.20 | 東京 | オアシスS | L | ダ1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 194.7(16人) | 15着 | 1:11.3(36.7) | 2.5 | 野中悠太郎 | 58 | アルクトス | 524 |
5.12 | 京都 | 栗東S | L | ダ1400m(良) | 14 | 7 | 11 | 111.1(12人) | 12着 | 1:29.3(41.4) | 2.0 | 岡田祥嗣 | 56 | ノボバカラ | 526 |
9.11 | 門別 | 江差追分全国大会特別 | A1 | ダ1200m(重) | 10 | 7 | 7 | 7.3 (4人) | 4着 | 1:12.7(38.2) | 0.3 | 石川倭 | 57 | メイショウアイアン | 500 |
9.25 | 門別 | 道産小麦に麦チェン!特別 | A1 | ダ1200m(重) | 12 | 2 | 2 | 6.7 (4人) | 1着 | 1:11.3(36.2) | -0.1 | 服部茂史 | 57 | (タイセイエクレール) | 490 |
10.24 | 門別 | 新ひだか町特別 | A1 | ダ1200m(良) | 12 | 7 | 10 | 2.4 (1人) | 4着 | 1:13.2(39.0) | 0.5 | 服部茂史 | 58 | カツゲキライデン | 494 |
11.20 | 園田 | DASH心斉橋神楽月特別 | A1 | ダ1400m(良) | 10 | 4 | 4 | 3.8 (3人) | 8着 | 1:28.7(39.3) | 1.0 | 吉村智洋 | 57 | セセリ | 501 |
12.27 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | ダ1400m(重) | 11 | 5 | 5 | 199.7(11人) | 5着 | 1:24.8(39.1) | 0.5 | 田中学 | 56 | デュープロセス | 503 |
2020. 2. 2 | 高知 | 黒潮スプリンターズC | 重賞 | ダ1300m(重) | 12 | 7 | 10 | 4.1 (2人) | 4着 | 1:11.4(36.7) | 0.8 | 吉村智洋 | 57 | スペルマロン | 496 |
2.20 | 園田 | 園田ウインターC | 重賞I | ダ1400m(稍) | 11 | 8 | 10 | 12.7 (5人) | 3着 | 1:24.5(37.7) | 0.6 | 吉村智洋 | 56 | ナチュラリー | 501 |
6.18 | 門別 | ヤマブキ特別 | A1 | ダ1200m(稍) | 7 | 4 | 4 | 1.5 (1人) | 1着 | 1:23.2(37.7) | -0.8 | 桑村真明 | 57 | (ナリユキマカセ) | 502 |
7.16 | 門別 | JAバンクよりぞう特別 | A1 | ダ1200m(稍) | 11 | 8 | 10 | 4.5 (3人) | 1着 | 1:10.7(36.3) | -0.2 | 落合玄太 | 58 | (ジョウラン) | 504 |
8.10 | 盛岡 | クラスターC | JpnIII | ダ1200m(良) | 13 | 6 | 8 | 82.0 (8人) | 9着 | 1:10.3(36.9) | 1.7 | 高松亮 | 55 | マテラスカイ | 500 |
9. 9 | 門別 | 北海道えぞまつ特別 | A1 | ダ1200m(稍) | 12 | 3 | 3 | 2.5 (1人) | 5着 | 1:10.8(37.6) | 0.3 | 小野楓馬 | 58 | オールドベイリー | 502 |
9.22 | 門別 | ウポポイオータムSP | H2 | ダ1200m(稍) | 10 | 1 | 1 | 13.4 (5人) | 7着 | 1:09.5(34.7) | 0.8 | 阿部龍 | 57 | メイショウアイアン | 504 |
11. 5 | 門別 | 道営スプリント | H1 | ダ1200m(重) | 13 | 4 | 4 | 20.6 (7人) | 10着 | 1:28.9(39.9) | 1.4 | 吉原寛人 | 57 | ジャスパーシャイン | 510 |
2021. 1. 1 | 高知 | 初夢特別 | B下 | ダ1400m(重) | 10 | 3 | 3 | 2.4 (1人) | 1着 | 1:30.6(39.5) | -0.3 | 永森大智 | 56 | (マイネルモーディグ) | 487 |
1.17 | 高知 | 大高坂賞 | 重賞 | ダ1400m(重) | 12 | 7 | 10 | 9.2 (3人) | 3着 | 1:32.3(40.1) | 0.5 | 永森大智 | 57 | アイアンブルー | 484 |
2.14 | 高知 | だるま夕日賞 | 重賞 | ダ1600m(良) | 9 | 1 | 1 | 12.8 (5人) | 2着 | 1:46.2(40.3) | 1.4 | 永森大智 | 57 | スペルマロン | 488 |
3.16 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | ダ1400m(重) | 12 | 2 | 2 | 191.7 | (9人)11着 | 1:31.5(41.2) | 3.9 | 永森大智 | 57 | テイエムサウスダン | 486 |
3.28 | 高知 | 御厨人窟賞 | 重賞 | ダ1400m(不) | 12 | 3 | 3 | 9.2 (4人) | 1着 | 1:27.9(38.2) | -0.7 | 永森大智 | 57 | (ハーツジュニア) | 485 |
2022. 6.18 | 高知 | A-2 | ダ1600m(不) | 9 | 8 | 8 | 7.9 (3人) | 8着 | 1:47.4(40.7) | 2.4 | 永森大智 | 56 | ハルノインパクト | 492 | |
7. 3 | 高知 | 鈴木順一誕生日特別 | A | ダ1400m(不) | 7 | 7 | 7 | 1.8 (1人) | 3着 | 1:29.8(39.1) | 0.5 | 永森大智 | 56 | メテオスウォーム | 486 |
7.17 | 高知 | トレノ賞 | 重賞 | ダ1300m(不) | 12 | 1 | 1 | 42.4 (6人) | 12着 | 1:25.5(40.3) | 3.0 | 永森大智 | 57 | ダノングッド | 484 |
血統表
[編集]ブラゾンドゥリスの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ヴァイスリージェント系 |
[§ 2] | ||
父 *ノボジャック 1997 栗毛 |
父の父 *フレンチデピュティ1992 栗毛 |
Deputy Minister | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
父の母 *フライトオブエンジェルス1992 鹿毛 |
*アフリート | Mr. Prospector | ||
Polite Lady | ||||
Intently | Drone | |||
Naughty Intentions | ||||
母 ブライアンズソノ 2000 鹿毛 |
マヤノトップガン 1992 栗毛 |
*ブライアンズタイム | Roberto | |
Kelley's Day | ||||
*アルプミープリーズ | Blushing Groom | |||
Swiss | ||||
母の母 シスターソノ1991 黒鹿毛 |
*ナスルエルアラブ | Al Nasr | ||
Coral Dance | ||||
ロジータ | *ミルジョージ | |||
メロウマダング | ||||
母系(F-No.) | (FN:4-m) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | アウトブリード | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n “ブラゾンドゥリス”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年1月6日閲覧。
- ^ a b c “ブラゾンドゥリス|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年1月6日閲覧。
- ^ a b c “ブラゾンドゥリス”. 地方競馬全国協会. 2025年1月6日閲覧。
- ^ “【桶狭間S】(中京)~ブラゾンドゥリスが好位から抜け出し連勝”. netkeiba.com (2016年7月23日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “【バレンタインS】(東京)~ブラゾンドゥリスが6勝目を挙げる”. netkeiba.com (2017年2月12日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “ブラゾンドゥリスが重賞初V&父子制覇達成/黒船賞・高知”. netkeiba.com (2017年3月14日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “【かしわ記念レース後コメント】コパノリッキー武豊騎手、インカンテーション岩田騎手ら”. netkeiba.com (2017年5月5日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “ブラゾンドゥリス競走馬登録抹消、地方競馬へ”. netkeiba.com (2019年5月17日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “【高知・御厨人窟賞結果】ブラゾンドゥリスが3馬身差で快勝”. netkeiba.com (2021年3月28日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “10歳馬ブラゾンドゥリスが引退 三代母に名牝ロジータを持つJpnIII覇者 高知競馬場で誘導馬に”. netkeiba.com (2022年7月27日). 2025年1月6日閲覧。
- ^ “2017年の黒船賞覇者ブラゾンドゥリスが予後不良に 高知けいばの見習い誘導馬としても活躍”. netkeiba.com (2022年11月7日). 2025年1月4日閲覧。
- ^ “ブラゾンドゥリスの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年1月6日閲覧。
- ^ “ブラゾンドゥリス 競走成績”. JBISサーチ. 2025年1月6日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ブラゾンドゥリス|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年1月6日閲覧。
- ^ “ブラゾンドゥリスの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2025年1月6日閲覧。
外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ