「ナショナルリーグ西地区」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
YONEJETMAN (会話 | 投稿記録) |
m Bot作業依頼: pathnavboxクラスのテンプレート移行 (insource:/class=[" ]*pathnavbox/) - log |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Pathnavbox| |
|||
<div class="pathnavbox"> |
|||
* {{Pathnav|メジャーリーグベースボール|ナショナルリーグ}} |
* {{Pathnav|メジャーリーグベースボール|ナショナルリーグ}} |
||
}} |
|||
</div> |
|||
'''ナショナルリーグ西地区'''<ref>「ナショナルリーグ西部地区」表記する場合もある。</ref>(-にしちく、{{lang-en-short|''National League West Division''|}})は、[[メジャーリーグベースボール|MLB]]に属する6地区のうちの一つ。 |
'''ナショナルリーグ西地区'''<ref>「ナショナルリーグ西部地区」表記する場合もある。</ref>(-にしちく、{{lang-en-short|''National League West Division''|}})は、[[メジャーリーグベースボール|MLB]]に属する6地区のうちの一つ。 |
||
2021年9月6日 (月) 05:47時点における版
ナショナルリーグ西地区[1](-にしちく、英: National League West Division)は、MLBに属する6地区のうちの一つ。
1969年の球団拡張に伴い創設。所属する5チームはアメリカ合衆国南西部に位置している。
現在の所属チーム
チーム | チーム 創設年 |
リーグ 加盟年 |
西地区 加盟年 |
本拠地 |
---|---|---|---|---|
アリゾナ・ダイヤモンドバックス Arizona Diamondbacks (ARI) |
1998 | 1998 | アリゾナ州フェニックス チェイス・フィールド | |
コロラド・ロッキーズ Colorado Rockies (COL) |
1993 | 1993 | コロラド州デンバー クアーズ・フィールド | |
ロサンゼルス・ドジャース Los Angeles Dodgers (LAD) |
1883 | 1890 | 1969 | カリフォルニア州ロサンゼルス ドジャー・スタジアム |
サンディエゴ・パドレス San Diego Padres (SD) |
1969 | 1969 | カリフォルニア州サンディエゴ ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ San Francisco Giants (SF) |
1883 | 1969 | カリフォルニア州サンフランシスコ オラクル・パーク |
過去の所属チーム
- アトランタ・ブレーブス ― 現在はナショナルリーグ東地区所属
- シンシナティ・レッズ ― 現在はナショナルリーグ中地区所属
- ヒューストン・アストロズ ― 現在はアメリカンリーグ西地区所属
所属チームの変遷
ナショナルリーグ 西地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
'69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 |
ロサンゼルス・ドジャース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンディエゴ・パドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンフランシスコ・ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトランタ・ブレーブス | →NL東地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンシナティ・レッズ | →NL中地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューストン・アストロズ | →NL中地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロラド・ロッキーズ[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス[B] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 | '34 | '35 | '36 | '37 | '38 | '39 | '40 |
ロサンゼルス・ドジャース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンディエゴ・パドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンフランシスコ・ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロラド・ロッキーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームが存在しない期間 ワールドシリーズ制覇 ナショナルリーグ制覇 |
地区歴代優勝チーム
WS:ワールドシリーズ NLCS:ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ NLDS:ナショナルリーグ地区シリーズ
年度 | 優勝チーム | 勝敗 | 勝率 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|
1969 | アトランタ・ブレーブス | 93-69 | .574 | ●0-3 NLCS 対ニューヨーク・メッツ |
1970 | シンシナティ・レッズ | 102-60 | .630 | ●1-4 WS 対ボルチモア・オリオールズ |
1971 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 90-72 | .556 | ●1-3 NLCS 対ピッツバーグ・パイレーツ |
1972 | シンシナティ・レッズ | 95-59 | .617 | ●3-4 WS 対オークランド・アスレチックス |
1973 | シンシナティ・レッズ | 99-63 | .611 | ●2-3 NLCS 対ニューヨーク・メッツ |
1974 | ロサンゼルス・ドジャース | 102-60 | .630 | ●1-4 WS 対オークランド・アスレチックス |
1975 | シンシンナティ・レッズ | 108-54 | .667 | ○4-3 WS 対ボストン・レッドソックス |
1976 | シンシナティ・レッズ | 102-60 | .630 | ○4-0 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
1977 | ロサンゼルス・ドジャース | 98-64 | .605 | ●2-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
1978 | ロサンゼルス・ドジャース | 95-67 | .586 | ●2-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
1979 | シンシナティ・レッズ | 90-71 | .559 | ●0-3 NLCS 対ピッツバーグ・パイレーツ |
1980 | ヒューストン・アストロズ | 93-70 | .571 | ●2-3 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
1981 | ロサンゼルス・ドジャース | 63-47 | .573 | ○4-2 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
1982 | アトランタ・ブレーブス | 89-73 | .549 | ●0-3 NLCS 対セントルイス・カージナルス |
1983 | ロサンゼルス・ドジャース | 91-71 | .562 | ●1-3 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
1984 | サンディエゴ・パドレス | 92-70 | .568 | ●1-4 WS 対デトロイト・タイガース |
1985 | ロサンゼルス・ドジャース | 95-67 | .586 | ●2-4 NLCS 対セントルイス・カージナルス |
1986 | ヒューストン・アストロズ | 96-66 | .593 | ●2-4 NLCS 対ニューヨーク・メッツ |
1987 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 90-72 | .556 | ●3-4 NLCS 対セントルイス・カージナルス |
1988 | ロサンゼルス・ドジャース | 94-67 | .584 | ○4-1 WS 対オークランド・アスレチックス |
1989 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 92-70 | .568 | ●0-4 WS 対オークランド・アスレチックス |
1990 | シンシナティ・レッズ | 91-71 | .562 | ○4-0 WS 対オークランド・アスレチックス |
1991 | アトランタ・ブレーブス | 94-68 | .580 | ●3-4 WS 対ミネソタ・ツインズ |
1992 | アトランタ・ブレーブス | 98-64 | .605 | ●2-4 WS 対トロント・ブルージェイズ |
1993 | アトランタ・ブレーブス | 104-58 | .642 | ●2-4 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
1994 | ロサンゼルス・ドジャース | 58-56 | .509 | プレーオフは開催せず |
1995 | ロサンゼルス・ドジャース | 78-66 | .542 | ●0-3 NLDS 対シンシナティ・レッズ |
1996 | サンディエゴ・パドレス | 91-71 | .562 | ●0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
1997 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 90-72 | .556 | ●0-3 NLDS 対フロリダ・マーリンズ |
1998 | サンディエゴ・パドレス | 98-64 | .605 | ●0-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
1999 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 100-62 | .617 | ●1-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ |
2000 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 97-65 | .599 | ●1-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ |
2001 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 92-70 | .568 | ○4-3 WS 対ニューヨーク・ヤンキース |
2002 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 98-64 | .605 | ●0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
2003 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 100-61 | .621 | ●1-3 NLDS 対フロリダ・マーリンズ |
2004 | ロサンゼルス・ドジャース | 93-69 | .574 | ●1-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
2005 | サンディエゴ・パドレス | 82-80 | .506 | ●0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
2006 | サンディエゴ・パドレス | 88-74 | .543 | ●1-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
2007 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 90-72 | .556 | ●0-4 NLCS 対コロラド・ロッキーズ |
2008 | ロサンゼルス・ドジャース | 84-78 | .519 | ●1-4 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
2009 | ロサンゼルス・ドジャース | 95-67 | .586 | ●1-4 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
2010 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 92-70 | .568 | ○4-1 WS 対テキサス・レンジャーズ |
2011 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 94-68 | .580 | ●2-3 NLDS 対ミルウォーキー・ブルワーズ |
2012 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 94-68 | .580 | ○4-0 WS 対デトロイト・タイガース |
2013 | ロサンゼルス・ドジャース | 92–70 | .568 | ●2-4 NLCS 対セントルイス・カージナルス |
2014 | ロサンゼルス・ドジャース | 94–68 | .580 | ●1-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス |
2015 | ロサンゼルス・ドジャース | 92–70 | .568 | ●2-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ |
2016 | ロサンゼルス・ドジャース | 91–71 | .562 | ●2-4 NLCS 対シカゴ・カブス |
2017 | ロサンゼルス・ドジャース | 104-58 | .642 | ●3-4 WS 対ヒューストン・アストロズ |
2018 | ロサンゼルス・ドジャース | 92-71 | .564 | ●1-4 WS 対ボストン・レッドソックス |
2019 | ロサンゼルス・ドジャース | 106-56 | .654 | ●2-3 NLDS 対ワシントン・ナショナルズ |
ワイルドカード獲得チーム
WS:ワールドシリーズ NLCS:ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ NLDS:ナショナルリーグ地区シリーズ NLWC:ナショナルリーグワイルドカードゲーム
年度 | 優勝チーム | 勝敗 | 勝率 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|
1995 | コロラド・ロッキーズ | 77-67 | .535 | ●1-3 NLDS 対アトランタ・ブレーブス |
1996 | ロサンゼルス・ドジャース | 90-72 | .556 | ●0-3 NLDS 対アトランタ・ブレーブス |
2002 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 95-66 | .590 | ●3-4 WS 対アナハイム・エンゼルス |
2006 | ロサンゼルス・ドジャース | 88-74 | .543 | ●0-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ |
2007 | コロラド・ロッキーズ | 90-73 | .552 | ●0-4 WS 対ボストン・レッドソックス |
2009 | コロラド・ロッキーズ | 92-70 | .568 | ●1-3 NLDS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
2014 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 88–74 | .543 | ○4-3 WS 対カンザスシティ・ロイヤルズ |
2016 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 87-75 | .537 | ●1-3 NLDS 対シカゴ・カブス |
2017 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 93-69 | .574 | ●0-3 NLDS 対ロサンゼルス・ドジャース |
コロラド・ロッキーズ | 87-75 | .537 | ●NLWC 対アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
2018 | コロラド・ロッキーズ | 91-72 | .558 | ●0-3 NLDS 対ミルウォーキー・ブルワーズ |
関連項目
脚注
- ^ 「ナショナルリーグ西部地区」表記する場合もある。