第27期順位戦
表示
第27期 順位戦 / 第32期 名人戦 | |
---|---|
開催期間 | 1972年6月 - 1973年3月 |
前名人 | 中原誠(初) |
第32期名人 | 中原誠(通算2期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 関根茂/塚田正夫 |
次期B1 | 桐山清澄/勝浦修 |
次期B2 | 田中正之/桜井昇 |
次期C1 | 滝誠一郎/野本虎次 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 原田泰夫/大内延介 |
次期B2 | 加藤博二 |
次期C1 | 小堀清一/富沢幹雄 |
次期C2 | 角田三男 |
順位戦 陥落 | 降級者なし |
順位戦 < 第26期第28期 > |
第27期順位戦(だい27きじゅんいせん)は、1973年度(1972年6月 - 1973年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第32期名人戦についてもあわせて記述する。
第32期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、中原誠名人が加藤一二三八段を4勝0敗で下し、名人位を防衛した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | |
---|---|---|---|---|---|
1973年 4月10日・11日 |
1973年 4月19日・20日 |
1973年 5月1日・2日 |
1973年 5月10日・11日 | ||
中原誠名人 | ○ | ○ | ○ | ○ | 名人位防衛 |
加藤一二三八段 | ● | ● | ● | ● |
順位戦
[編集]
|
A級
[編集]降級は3名だが灘は特例によりA級残留[注 1]。 名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 加藤一二三 | 八段 | 33 | 2-6(3/A) | 7 | 3 | 挑戦 | 持○原田 | 千●丸田 | 千○米長 | ●佐藤 | ○内藤 | ○有吉 | ○二上 | ○大山 | ○大内 | ●灘 |
1 | 大山康晴 | 前名人 | 49 | 前名人 | 6 | 4 | ○佐藤 | ●有吉 | ○内藤 | ○二上 | ●大内 | ○灘 | ○原田 | ●加藤 | ○丸田 | ●米長 | |
3 | 米長邦雄 | 八段 | 29 | 5-3(11/A) | 6 | 4 | ●大内 | ○灘 | ○原田 | 千●加藤 | 千○丸田 | ○佐藤 | ●内藤 | ○有吉 | ●二上 | ○大山 | |
4 | 二上達也 | 八段 | 41 | 4-4(2/A) | 5 | 5 | ○有吉 | ●内藤 | ●大山 | ○大内 | ○灘 | ○原田 | ●加藤 | ●丸田 | ○米長 | ●佐藤 | |
5 | 内藤國雄 | 王位 | 33 | 4-4(5/A) | 5 | 5 | ○二上 | ○大内 | ●大山 | ○灘 | ●原田 | ●加藤 | ●丸田 | ○米長 | ●佐藤 | ○有吉 | |
7 | 丸田祐三 | 八段 | 53 | 0-0(7/A) | 5 | 5 | 千●灘 | ○原田 | 千○加藤 | 千●米長 | ●佐藤 | ○内藤 | ●有吉 | ○二上 | ●大山 | ○大内 | |
9 | 有吉道夫 | 棋聖 | 37 | 2-6(4/A) | 5 | 5 | ●二上 | ○大山 | ○大内 | ●灘 | ○原田 | ●加藤 | ○丸田 | ●米長 | ○佐藤 | ●内藤 | |
10 | 佐藤大五郎 | 八段 | 36 | 7-1(2/B1) | 5 | 5 | ●大内 | ●灘 | ●大山 | ○原田 | ○加藤 | ○丸田 | ●米長 | ○内藤 | ●有吉 | ○二上 | |
12 | 灘蓮照 | 八段 | 45 | 0-0(8/A) | 5 | 5 | 千○丸田 | ●米長 | ○佐藤 | ●内藤 | ○有吉 | ●二上 | ●大山 | ○大内 | ●原田 | ○加藤 | |
6 | 原田泰夫 | 八段 | 49 | 4-4(10/A) | 3 | 7 | 降級 | 持●加藤 | ●丸田 | ●米長 | ●佐藤 | ○内藤 | ●有吉 | ●二上 | ●大山 | ○大内 | ○灘 |
11 | 大内延介 | 八段 | 31 | 6-2(4/B1) | 3 | 7 | 降級 | ○米長 | ○佐藤 | ●内藤 | ●有吉 | ●二上 | ○大山 | ●灘 | ●原田 | ●加藤 | ●丸田 |
2 | 升田幸三 | 九段 | 54 | 5-3(1/A) | 0 | 0 | 休場 |
※2期連続で全休していた丸田は特例により順位を保全され7位で当期に参加。この当時は「A級およびB級1組在籍棋士は2期連続の全休で降級」の現行規定も存在せず。
B級1組
[編集]昇級2名・降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 関根茂 | 八段 | 43 | 4-4(6/B1) | 8 | 3 | 昇級 | ●芹沢 | ○塚田 | ○板谷 | ○加藤 | ○花村 | ●西村 | ○熊谷 | ○北村 | ○長谷 | ○高島 | ●大野 |
1 | 塚田正夫 | 九段 | 58 | 2-6(9/A) | 7 | 4 | 昇級 | ○西村 | ○花村 | ●関根 | ●北村 | ○高島 | ●長谷 | ○大野 | ○芹沢 | ●板谷 | ○熊谷 | 千○加藤 |
7 | 北村昌男 | 七段 | 38 | 3-5(5/B1) | 7 | 4 | ○板谷 | ●大野 | ○芹沢 | ○塚田 | ○加藤 | ○西村 | ○花村 | ●関根 | ●熊谷 | ○長谷 | ●高島 | |
13 | 板谷進 | 七段 | 32 | 6-2(5/B2) | 7 | 4 | ○花村 | ●北村 | ●関根 | ○長谷 | ○大野 | ○芹沢 | ●高島 | ●熊谷 | ○塚田 | ○加藤 | ○西村 | |
8 | 熊谷達人 | 八段 | 42 | 3-5(7/B1) | 6 | 5 | ○高島 | ●加藤 | ○西村 | ○大野 | ○芹沢 | ●花村 | ●関根 | ○板谷 | ○北村 | ●塚田 | ●長谷 | |
2 | 芹沢博文 | 八段 | 36 | 5-3(10/B1) | 5 | 6 | ○関根 | ●長谷 | ●北村 | 千○高島 | ●熊谷 | ●板谷 | ○大野 | ●塚田 | ○加藤 | 持●西村 | ○花村 | |
5 | 大野源一 | 八段 | 61 | 4-4(9/B1) | 5 | 6 | ○北村 | ●長谷 | ○高島 | ●熊谷 | ●板谷 | ●芹沢 | ●塚田 | ○加藤 | ○西村 | ●花村 | ○関根 | |
10 | 高島弘光 | 七段 | 31 | 2-6(12/B1) | 5 | 6 | ●熊谷 | ○長谷 | ●大野 | 千●芹沢 | ●塚田 | ○板谷 | ○加藤 | ○西村 | ●花村 | ●関根 | ○北村 | |
12 | 西村一義 | 七段 | 31 | 7-1(16/B2) | 5 | 6 | ●塚田 | ○加藤 | ●熊谷 | ○花村 | 千○長谷 | ○関根 | ●北村 | ●高島 | ●大野 | 持○芹沢 | ●板谷 | |
3 | 花村元司 | 八段 | 55 | 4-4(1/B1) | 4 | 7 | ●板谷 | ●塚田 | ●加藤 | ●西村 | ●関根 | ○熊谷 | ●北村 | ○長谷 | ○高島 | ○大野 | ●芹沢 | |
6 | 長谷部久雄 | 七段 | 39 | 4-4(13/B1) | 4 | 7 | ●高島 | ○大野 | ○芹沢 | ●板谷 | 千●西村 | ○塚田 | ●加藤 | ●花村 | ●関根 | ●北村 | ○熊谷 | |
9 | 加藤博二 | 八段 | 49 | 3-5(8/B1) | 3 | 8 | 降級 | ●西村 | ○熊谷 | ○花村 | ●関根 | ●北村 | ○長谷 | ●高島 | ●大野 | ●芹沢 | ●板谷 | 千●塚田 |
11 | 廣津久雄 | 八段 | 50 | 0-0(11/B1) | 0 | 0 | 公務休場[2] |
B級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 桐山清澄 | 六段 | 25 | 5-3(3/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ○剱持 | ●森 | ○松田 | ○石田 | ●本間 | ○木村 | ○大原 | ○五十嵐 | ○小堀 | ○吉田 |
4 | 勝浦修 | 六段 | 26 | 5-3(15/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ○松下 | ○石田 | ●宮坂 | ○松浦 | ○大原 | ○本間 | ○富沢 | ○佐伯 | ●森 | ○小堀 |
8(1) | 吉田利勝 | 六段 | 39 | 4-4(17/B2) | 7 | 3 | 降級点1→0 | ○木村 | ●石田 | ○清野 | ○五十嵐 | ●佐伯 | ○富沢 | ○小堀 | ○森 | ○本間 | ●桐山 |
10 | 宮坂幸雄 | 七段 | 43 | 3-5(10/B2) | 7 | 3 | ○富沢 | ●大原 | ○勝浦 | ○木村 | ○小堀 | ●剱持 | ○松下 | ●本間 | ○松田 | ○清野 | |
13 | 松田茂役 | 八段 | 51 | 2-6(6/B2) | 7 | 3 | ○佐伯 | ○剱持 | ●桐山 | ●木村 | ○松下 | ○大原 | ○石田 | ○富沢 | ●宮坂 | ○松浦 | |
17 | 森雞二 | 六段 | 26 | 7-1(13/C1) | 7 | 3 | ○清野 | ○桐山 | ○本間 | ●剱持 | ○佐伯 | ○松下 | ●松浦 | ●吉田 | ○勝浦 | ○木村 | |
1 | 佐伯昌優 | 六段 | 36 | 6-2(7/B2) | 6 | 4 | ●松田 | ○五十嵐 | ●松浦 | ○小堀 | ●森 | ○吉田 | ○清野 | ●勝浦 | ○石田 | ○松下 | |
2 | 石田和雄 | 六段 | 25 | 6-2(9/B2) | 6 | 4 | ○吉田 | ●勝浦 | ○五十嵐 | ●桐山 | ○富沢 | ●松田 | ○清野 | ○松下 | ●佐伯 | ○本間 | |
9 | 本間爽悦 | 七段 | 53 | 3-5(4/B2) | 5 | 5 | ○小堀 | ○木村 | ●森 | ●富沢 | ○桐山 | ●勝浦 | ○剱持 | ○宮坂 | ●吉田 | ●石田 | |
11(1) | 五十嵐豊一 | 八段 | 48 | 3-5(12/B2) | 5 | 5 | ○大原 | ●佐伯 | ●石田 | ●吉田 | ○剱持 | ○清野 | ○木村 | ●桐山 | ●松下 | ○富沢 | |
15(1) | 剱持松二 | 六段 | 38 | 2-6(19/B2) | 5 | 5 | ●桐山 | ●松田 | ○富沢 | ○森 | ●五十嵐 | ○宮坂 | ●本間 | ○木村 | ●松浦 | ○大原 | |
6 | 大原英二 | 六段 | 44 | 4-4(13/B2) | 4 | 6 | ○松浦 | ●五十嵐 | ○宮坂 | ●松下 | ●勝浦 | ●松田 | ●桐山 | ○小堀 | ○富沢 | ●剱持 | |
16 | 松下力 | 八段 | 60 | 7-1(1/C1) | 4 | 6 | ●勝浦 | ○小堀 | ○松浦 | ○大原 | ●松田 | ●森 | ●宮坂 | ●石田 | ○五十嵐 | ●佐伯 | |
18 | 松浦卓造 | 八段 | 58 | 0-0(11/B2) | 4 | 6 | ●大原 | ○佐伯 | ●松下 | ●木村 | ●勝浦 | ●小堀 | ○森 | ○清野 | ○剱持 | ●松田 | |
5 | 木村義徳 | 七段 | 37 | 4-4(1/B2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●吉田 | ●本間 | ○松浦 | ●宮坂 | ○松田 | ●桐山 | ●五十嵐 | ●剱持 | ○清野 | ●森 |
7(1) | 小堀清一 | 八段 | 61 | 4-4(14/B2) | 2 | 8 | 降級 | ●本間 | ●松下 | ●佐伯 | ○清野 | ●宮坂 | ○松浦 | ●吉田 | ●大原 | ●桐山 | ●勝浦 |
12 | 清野静男 | 七段 | 50 | 2-6(2/B2) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●森 | ○富沢 | ●吉田 | ●小堀 | ●五十嵐 | ●佐伯 | ●石田 | ●松浦 | ●木村 | ●宮坂 |
14(1) | 富沢幹雄 | 七段 | 52 | 2-6(18/B2) | 1 | 9 | 降級 | ●宮坂 | ●清野 | ●剱持 | ○本間 | ●石田 | ●吉田 | ●勝浦 | ●松田 | ●大原 | ●五十嵐 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級点3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 田中魁秀 | 五段 | 25 | 5-3(14/C1) | 9 | 1 | 昇級 | ○南口 | ○山口英 | ○高田 | ●佐瀬 | ○坂口 | ○森安 | ○山口千 | ○角田 | ○伊達 | ○大村 |
6 | 桜井昇 | 五段 | 31 | 5-3(10/C1) | 8 | 2 | 昇級 | ○山口千 | ●森安 | ●大村 | ○角田 | ○伊達 | ○山中 | ○高田 | ○佐藤 | ○坂口 | ○南口 |
16 | 佐藤義則 | 五段 | 24 | 6-2(12/C2) | 8 | 2 | ○高田 | ○南口 | ○角田 | ○坪内 | ●森安 | ○大村 | ○坂口 | ●桜井 | ○山口英 | ○山口千 | |
3 | 森安秀光 | 五段 | 23 | 5-3(3/C1) | 7 | 3 | ○下平 | ○桜井 | ●高田 | ○山中 | ○佐藤 | ●田中 | ○伊達 | ○佐瀬 | ○坪内 | ●山口英 | |
12(1) | 大村和久 | 六段 | 45 | 2-6(15/C1) | 6 | 4 | 降級点1→0 | ○角田 | ○佐瀬 | ○山口千 | ○桜井 | ●坪内 | ●佐藤 | ○下平 | ○坂口 | ●山中 | ●田中 |
2 | 佐瀬勇次 | 七段 | 53 | 5-3(2/C1) | 5 | 5 | ●坪内 | ●大村 | ○坂口 | ○田中 | ○高田 | ●山口千 | ○南口 | ●森安 | ○下平 | ●伊達 | |
5 | 山口英夫 | 五段 | 31 | 5-3(6/C1) | 5 | 5 | ●坂口 | ●田中 | ○南口 | ○山口千 | 千●坪内 | ○角田 | ○山中 | ●下平 | ●佐藤 | ○森安 | |
9 | 下平幸男 | 七段 | 48 | 4-4(12/C1) | 5 | 5 | ●森安 | ○伊達 | ●山中 | ●高田 | ○坪内 | ●大村 | ○山口英 | ○南口 | ●佐瀬 | ○角田 | |
13 | 山中和正 | 六段 | 58 | 1-7(9/C1) | 5 | 5 | ●伊達 | ○下平 | ●山口千 | ●森安 | ○坂口 | ●桜井 | ●山口英 | ○高田 | ○大村 | ○坪内 | |
4 | 伊達康夫 | 五段 | 36 | 5-3(4/C1) | 4 | 6 | ○山中 | ○山口千 | ●下平 | ○角田 | ●南口 | ●桜井 | ●森安 | ●坪内 | ●田中 | ○佐瀬 | |
8 | 南口繁一 | 八段 | 54 | 4-4(7/C1) | 4 | 6 | ●田中 | ○坂口 | ●佐藤 | ●山口英 | ○伊達 | ●佐瀬 | ○山口千 | ●下平 | ○高田 | ●桜井 | |
15 | 坪内利幸 | 五段 | 24 | 6-2(6/C2) | 4 | 6 | ○佐瀬 | ●高田 | ●佐藤 | ○大村 | 千○山口英 | ●下平 | ●角田 | ○伊達 | ●森安 | ●山中 | |
1 | 山口千嶺 | 六段 | 35 | 6-2(5/C1) | 3 | 7 | ●桜井 | ●大村 | ●伊達 | ○山中 | ●山口英 | ○佐瀬 | ●田中 | ●南口 | ○角田 | ●佐藤 | |
10 | 高田丈資 | 五段 | 35 | 3-5(8/C1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●佐藤 | ○坪内 | ●田中 | ○森安 | ○下平 | ●佐瀬 | ●桜井 | ●山中 | ●南口 | ●坂口 |
14 | 坂口允彦 | 八段 | 64 | 1-7(11/C1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ○山口英 | ●南口 | ●佐瀬 | ●田中 | ○角田 | ●山中 | ●佐藤 | ●大村 | ●桜井 | ○高田 |
11(1) | 角田三男 | 六段 | 63 | 3-5(17/C1) | 1 | 9 | 降級 | ●大村 | ●佐藤 | ●桜井 | ●伊達 | ●坂口 | ●山口英 | ○坪内 | ●田中 | ●山口千 | ●下平 |
C級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6(1) | 滝誠一郎 | 四段 | 24 | 4-4(4/C2) | 8 | 2 | 昇級 | ○木村 | ○二見 | ○関屋 | ○若松 | ●星田 | ●木下 | ○河口 | ○野本 | 持○安恵 | ○田辺 |
2 | 野本虎次 | 四段 | 27 | 5-3(1/C2) | 7 | 3 | 昇級 | ●池田 | ○関屋 | ○田辺 | ○星田 | ○北村文 | ●田丸 | ○木村 | ●滝誠 | □二見 | ○河口 |
5 | 河口俊彦 | 四段 | 36 | 4-4(2/C2) | 7 | 3 | ○関屋 | ●北村秀 | ○木下 | ○星田 | ○木村 | ○田辺 | ●滝誠 | ○森安 | ○池田 | ●野本 | |
16 | 森安正幸 | 四段 | 25 | 未参加 | 7 | 3 | ○安恵 | ●若松 | ○木下 | ○田丸 | ○池田 | ●橋本 | ○星田 | ●河口 | 千○田辺 | □二見 | |
17 | 田丸昇 | 四段 | 22 | 未参加 | 7 | 3 | ○木村 | ○北村秀 | ○田辺 | ○安恵 | ●森安 | ○野本 | ●北村文 | ○若松 | ●関屋 | ○池田 | |
4(1) | 木下晃 | 四段 | 33 | 5-3(11/C2) | 6 | 4 | ○橋本 | ○田辺 | ●河口 | ●森安 | ●二見 | ○滝誠 | ○北村秀 | ○若松 | ○星田 | ●北村文 | |
11(1) | 二見敬三 | 六段 | 41 | 4-4(17/C2) | 6 | 4 | ●田辺 | ●滝誠 | ○関屋 | ○北村文 | ○木下 | ○若松 | ○北村秀 | ○星田 | ■野本 | ■森安 | |
10(1) | 池田修一 | 四段 | 28 | 4-4(16/C2) | 5 | 5 | ○野本 | ○安恵 | ○若松 | ●橋本 | ○北村秀 | ●森安 | ●北村文 | ○関屋 | ●河口 | ●田丸 | |
14(1) | 木村嘉孝 | 四段 | 41 | 2-6(14/C2) | 5 | 5 | ●滝誠 | ●田丸 | ○若松 | ●星田 | ●河口 | ○関屋 | ○北村文 | ●野本 | ○橋本 | ○安恵 | |
15 | 北村文男 | 四段 | 52 | 0-8(5/C2) | 5 | 5 | ○星田 | ●橋本 | ○安恵 | ●二見 | ●野本 | ○池田 | ●木村 | ○田丸 | ●北村秀 | ○木下 | |
7 | 田辺一郎 | 四段 | 34 | 4-4(7/C2) | 4 | 6 | ○二見 | ●木下 | ●田丸 | ●野本 | ●河口 | ○安恵 | ○関屋 | ○北村秀 | 千●森安 | ●滝誠 | |
8(2) | 橋本三治 | 五段 | 47 | 4-4(8/C2) | 4 | 6 | ●木下 | ○北村文 | ○北村秀 | ○池田 | ○森安 | ●星田 | ●若松 | ●安恵 | ●木村 | ●関屋 | |
12(2) | 星田啓三 | 六段 | 56 | 3-5(9/C2) | 4 | 6 | ●北村文 | ●河口 | ○木村 | ●野本 | ○滝誠 | ○橋本 | ●森安 | ●二見 | ●木下 | ○若松 | |
3 | 若松政和 | 四段 | 33 | 5-3(3/C2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ○北村秀 | ○森安 | ●木村 | ●池田 | ●滝誠 | ●二見 | ○橋本 | ●田丸 | ●木下 | ●星田 |
13 | 安恵照剛 | 四段 | 31 | 2-6(13/C2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●森安 | ●北村文 | ●池田 | ●田丸 | ○関屋 | ●田辺 | ○北村秀 | ○橋本 | 持●滝誠 | ●木村 |
1(1) | 北村秀治郎 | 七段 | 65 | 6-2(15/C2) | 2 | 8 | 降級点1→2 | ●若松 | ○河口 | ●田丸 | ●橋本 | ●池田 | ●二見 | ●木下 | ●安恵 | ●田辺 | ○北村文 |
9 | 関屋喜代作 | 五段 | 39 | 4-4(10/C2) | 2 | 8 | 降級点0→1 | ●河口 | ●野本 | ●滝誠 | ●二見 | ●安恵 | ●木村 | ●田辺 | ●池田 | ○田丸 | ○橋本 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。
- ^ 『近代将棋(1972年9月)』近代将棋社/国立国会図書館デジタルコレクション、166頁 。