「第24回王座戦 (将棋)」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
66行目: | 66行目: | ||
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |板谷 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="8" | |
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |板谷 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="8" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |B ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[ |
|style="height:1em" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |B ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[森雞二]]八段 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● || | ||colspan="9" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" | ||colspan="13" | |
|style="height:1em" | ||colspan="13" | |
||
165行目: | 165行目: | ||
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[塚田正夫]]九段 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="5" | |
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[塚田正夫]]九段 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="5" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |'''[[ |
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |'''[[森雞二]]七段''' ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[千日手|千]][[千日手|千]]○ ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |B |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |'''[[ |
|style="height:1em" colspan="5" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |'''[[森雞二]]七段'''◎ ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |○ || | || | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="5" | ||colspan="6" | |
|style="height:1em" colspan="5" | ||colspan="6" | |
2020年7月16日 (木) 23:21時点における版
第24回 王座戦 | |
---|---|
開催期間 | 1975-08-25 - 1976-09-22 |
前王座 | 桐山清澄 |
第24回王座 | 中原誠 |
王座戦 < 第23回第25回 > |
第24回王座戦は、1976年度(1975-08-25 - 1976-09-22)の王座戦である。
第24回王座戦三番勝負
開催:1976-09-08 - 1976-09-22
対局者 | 第1局 | 第2局 | |
---|---|---|---|
桐山清澄王座 | ● | ● | |
中原誠名人 | ○ | ○ | 王座位奪取 |
挑戦者決定トーナメント
01回戦 | 02回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
D | 勝浦修七段 | ○ | |||||||||||||||
勝浦 | 持● | ||||||||||||||||
米長邦雄八段 | ● | ||||||||||||||||
中原 | ○ | ||||||||||||||||
中原誠名人◎ | ○ | ||||||||||||||||
中原 | 持○ | ||||||||||||||||
F | 森安秀光六段 | ● | |||||||||||||||
中原誠名人 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
升田幸三九段 | ● | ||||||||||||||||
加藤 | ○ | ||||||||||||||||
E | 加藤一二三九段 | ○ | |||||||||||||||
加藤 | ● | ||||||||||||||||
板谷進八段 | ○ | ||||||||||||||||
板谷 | ● | ||||||||||||||||
B | 森雞二八段 | ● | |||||||||||||||
大内延介八段 | ○ | ||||||||||||||||
大内 | ● | ||||||||||||||||
H | 熊谷達人八段 | ● | |||||||||||||||
二上 | ○ | ||||||||||||||||
A | 二上達也九段 | ○ | |||||||||||||||
二上 | ○ | ||||||||||||||||
大山康晴棋聖 | ● | ||||||||||||||||
二上達也九段 | ● | ||||||||||||||||
G | 本間爽悦八段 | ○ | |||||||||||||||
本間 | ● | ||||||||||||||||
桜井昇六段 | ● | ||||||||||||||||
宮坂 | ● | ||||||||||||||||
C | 宮坂幸雄七段 | ○ | |||||||||||||||
宮坂 | ○ | ||||||||||||||||
内藤國雄九段 | ● | ||||||||||||||||
二次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
二上達也九段◎ | ○ | |||||||||||
二上達也九段 | ○ | A | ||||||||||
石田和雄六段 | ○ | |||||||||||
石田 | ● | |||||||||||
佐藤義則六段 | ● | |||||||||||
松下力八段 | ● | |||||||||||
松田茂役八段 | ● | |||||||||||
松田茂役八段 | ○ | |||||||||||
02組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
吉田利勝六段 | ● | |||||||||||
原田 | ● | |||||||||||
原田泰夫八段 | ○ | 佐伯昌優七段 | 千千● | |||||||||
佐伯昌優七段 | ○ | |||||||||||
塚田正夫九段 | ● | |||||||||||
森雞二七段 | 千千○ | B | ||||||||||
森雞二七段◎ | ○ | |||||||||||
03組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
ロ | 富沢幹雄七段 | ○ | ||||||||||
富沢幹雄七段 | ● | |||||||||||
芹沢博文八段 | ● | |||||||||||
花村元司八段 | ● | |||||||||||
宮坂幸雄七段 | ○ | C | ||||||||||
宮坂幸雄七段◎ | ○ | |||||||||||
宮坂 | ○ | |||||||||||
山口英夫六段 | ● | |||||||||||
04組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
加藤博二八段 | ● | |||||||||||
長谷 | ● | |||||||||||
長谷部久雄七段 | ○ | 勝浦修七段 | ○ | D | ||||||||
勝浦修七段◎ | ○ | |||||||||||
関根茂八段 | ○ | |||||||||||
関根茂八段 | ● | |||||||||||
西村一義七段 | ● | |||||||||||
05組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
加藤一二三九段◎ | ○ | |||||||||||
加藤一二三九段 | ○ | E | ||||||||||
剱持松二七段 | ○ | |||||||||||
剱持 | ● | |||||||||||
山口千嶺六段 | ● | |||||||||||
丸田祐三九段 | 持○ | |||||||||||
丸田祐三九段 | ● | |||||||||||
ハ | 菊地常夫四段 | 持● | ||||||||||
06組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
高島弘光七段 | ● | |||||||||||
森安秀光六段 | ○ | F | ||||||||||
森安秀光六段◎ | ○ | |||||||||||
廣津久雄八段 | ○ | |||||||||||
廣津 | ○ | |||||||||||
北村昌男八段 | ● | 廣津久雄八段 | ● | |||||||||
佐藤大五郎八段 | ● | |||||||||||
07組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
大原英二七段 | ● | |||||||||||
本間 | ○ | |||||||||||
本間爽悦八段◎ | ○ | 本間爽悦八段 | ○ | G | ||||||||
有吉道夫八段 | ● | |||||||||||
大野源一九段 | ○ | |||||||||||
大野源一九段 | ● | |||||||||||
灘蓮照八段 | ● | |||||||||||
08組
02回戦 | 決勝 | ||||||||
木村義徳七段 | ○ | ||||||||
木村義徳七段 | ● | ||||||||
田中魁秀七段 | ● | ||||||||
熊谷達人八段◎ | ○ | ||||||||
熊谷達人八段 | ○ | H | |||||||
イ | 若松政和五段 | ● | |||||||
一次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
角田三男七段 | ● | ||||||||||||||||
淡路 | ● | ||||||||||||||||
淡路仁茂五段 | ○ | ||||||||||||||||
滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
北村文男五段 | ● | ||||||||||||||||
滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
滝誠一郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
滝誠一郎五段 | ● | ||||||||||||||||
小阪昇四段 | ● | ||||||||||||||||
前田 | ● | ||||||||||||||||
前田祐司四段 | ○ | ||||||||||||||||
北村秀 | ● | ||||||||||||||||
伊達康夫六段 | ● | ||||||||||||||||
北村秀 | ○ | ||||||||||||||||
北村秀治郎七段 | ○ | ||||||||||||||||
森安正幸四段 | 千○ | ||||||||||||||||
森安 | ● | ||||||||||||||||
二見敬三七段 | 千● | ||||||||||||||||
若松 | ○ | ||||||||||||||||
星田啓三七段 | ● | ||||||||||||||||
若松 | ○ | ||||||||||||||||
若松政和五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
若松政和五段 | ○ | イ | |||||||||||||||
坪内利幸五段 | ● | ||||||||||||||||
木下 | ○ | ||||||||||||||||
木下晃五段 | ○ | ||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||
橋本三治六段 | ● | ||||||||||||||||
山中 | ● | ||||||||||||||||
山中和正七段 | ○ | ||||||||||||||||
02組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
清野静男八段 | ● | ||||||||||||||||
伊藤 | ● | ||||||||||||||||
池田修一四段 | ● | ||||||||||||||||
伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
伊藤果四段 | ○ | 高田丈資六段 | ● | ||||||||||||||
真部一男四段 | ○ | ||||||||||||||||
真部 | ● | ||||||||||||||||
田丸昇五段 | ● | 高田 | ○ | ||||||||||||||
高田丈資六段 | ○ | ||||||||||||||||
富沢幹雄七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
富沢 | ○ | ||||||||||||||||
飯野健二四段 | ● | ||||||||||||||||
富沢 | ○ | ||||||||||||||||
宮田利男四段 | ○ | ||||||||||||||||
宮田 | ● | ||||||||||||||||
河口俊彦五段 | ● | 富沢幹雄七段 | ○ | ロ | |||||||||||||
安恵照剛五段 | ○ | ||||||||||||||||
安恵 | ● | ||||||||||||||||
青野照市四段 | ○ | ||||||||||||||||
青野 | ● | ||||||||||||||||
沼春雄四段 | ● | ||||||||||||||||
03組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
坂口允彦八段 | ● | ||||||||||||||||
下平 | ● | ||||||||||||||||
下平幸男七段 | ○ | ||||||||||||||||
下平 | ○ | ||||||||||||||||
田辺一郎五段 | ● | 菊地常夫四段 | ○ | ハ | |||||||||||||
小堀清一八段 | ● | ||||||||||||||||
菊地 | ○ | ||||||||||||||||
菊地常夫四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
菊地 | ○ | ||||||||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
桐谷広人四段 | ○ | ||||||||||||||||
桐谷 | ● | ||||||||||||||||
椎橋金司四段 | ● | 佐瀬 | ● | ||||||||||||||
佐瀬勇次八段 | ○ | ||||||||||||||||
野本虎次五段 | ● | ||||||||||||||||
木村嘉孝五段 | ● | ||||||||||||||||
関屋 | ● | ||||||||||||||||
関屋喜代作六段 | ○ | 野本 | ○ | ||||||||||||||
野本虎次五段 | ○ | ||||||||||||||||