2010年ハンガリーグランプリ
表示
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
日程 | 2010年シーズン第12戦 | ||
決勝開催日 | 8月1日 | ||
開催地 |
ハンガロリンク ハンガリー ブダペスト | ||
コース長 | 4.380km | ||
レース距離 | 70周(306.660km) | ||
決勝日天候 | 晴れ | ||
ポールポジション | |||
ドライバー | |||
タイム | 1'18.773 | ||
ファステストラップ | |||
ドライバー | セバスチャン・ベッテル | ||
タイム | 1'22.362(Lap 70) | ||
決勝順位 | |||
優勝 |
| ||
2位 | |||
3位 |
2010年ハンガリーグランプリは、2010年F1世界選手権第12戦として、2010年8月1日にハンガロリンクで開催される。正式名称はFORMULA 1 ENI MAGYAR NAGYDIJ 2010
予選
[編集]結果
[編集]順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | グリッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 1 |
2 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 2 |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 3 |
4 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 4 |
5 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 5 |
6 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 6 |
7 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 7 |
8 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 8 |
9 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 9 |
10 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ・コスワース | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 10 |
11 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:21.422 | 1:21.292 | 11 | |
12 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 1:21.478 | 1:21.331 | 12 | |
13 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:22.080 | 1:21.517 | 13 | |
14 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデス | 1:21.840 | 1:21.630 | 14 | |
15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:21.982 | 1:21.897 | 15 | |
16 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:21.789 | 1:21.927 | 16 | |
17 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:21.978 | 1:21.998 | 17 | |
18 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1:24.050 | 18 | ||
19 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1:24.120 | 19 | ||
20 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1:24.199 | 20 | ||
21 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1:25.118 | 21 | ||
22 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1:26.391 | 22 | ||
23 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1:22.222 | 23 | ||
24 | 20 | 山本左近 | HRT・コスワース | 1:26.453 | 24 |
- No.23は予選終了後、スチュワードの呼び出しに気付かず応じなかったため5グリッド降格
決勝
[編集]結果
[編集]順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル・ルノー | 70 | 1:41:05.571 | 2 | 25 |
2 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 70 | +17.821 | 3 | 18 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 70 | +19.252 | 1 | 15 |
4 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 70 | +27.474 | 4 | 12 |
5 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 70 | +1:13.192 | 7 | 10 |
6 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ・コスワース | 70 | +1:16.723 | 10 | 8 |
7 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 69 | +1 Lap | 9 | 6 |
8 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 69 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 69 | +1 Lap | 23 | 2 |
10 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ・コスワース | 69 | +1 Lap | 12 | 1 |
11 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデス | 69 | +1 Lap | 14 | |
12 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 69 | +1 Lap | 15 | |
13 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 69 | +1 Lap | 16 | |
14 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 67 | +3 Laps | 19 | |
15 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 67 | +3 Laps | 20 | |
16 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 67 | +3 Laps | 18 | |
17 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 67 | +3 Laps | 22 | |
18 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 66 | +4 Laps | 21 | |
19 | 20 | 山本左近 | HRT・コスワース | 66 | +4 Laps | 24 | |
Ret | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 23 | ギアボックス | 5 | |
Ret | 11 | ロバート・クビサ | ルノー | 23 | 接触 | 8 | |
Ret | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 15 | ホイール脱落 | 6 | |
Ret | 14 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア・メルセデス | 15 | 接触 | 13 | |
Ret | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1 | エンジン | 17 |
- メルセデスはNo.4のホイールを完全に装着しないまま発進させたため罰金5万ドルのペナルティ
- ルノーはピットストップで危険なリリースを行ったため罰金5万ドルのペナルティ
- No.3はNo.9に対する幅寄せが重大な危険行為と判断され、次戦10グリッド降格ペナルティ
脚注
[編集]
前戦 2010年ドイツグランプリ |
FIA F1世界選手権 2010年シーズン |
次戦 2010年ベルギーグランプリ |
前回開催 2009年ハンガリーグランプリ |
ハンガリーグランプリ | 次回開催 2011年ハンガリーグランプリ |