第54期王位戦
表示
第54期 王位戦 | |
---|---|
開催期間 | 2012年8月29日 - 2013年8月28日 |
前王位 | 羽生善治(14期目) |
第54期王位 | 羽生善治(15期目) |
リーグ | |
紅組残留 | 藤井猛 / 行方尚史 |
白組残留 | 佐藤康光 / 澤田真吾 |
紅組陥落 | 宮田敦史 / 広瀬章人 / 松尾歩 / 大石直嗣 |
白組陥落 | 丸山忠久 / 佐々木慎 / 村山慈明 / 渡辺明 |
王位戦 < 第53期第55期 > |
第54期王位戦 (だい54きおういせん) は、2013年度(2012年8月29日 - 2013年8月28日)の王位戦である。王位戦七番勝負は、羽生善治王位が行方尚史八段に4勝1敗で制した。タイトル防衛に成功した羽生は、3期連続15期目の王位獲得を果たした[1]。
第54期王位戦七番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 7月10日・11日 |
2013年 7月23日・24日 |
2013年 7月29日・30日 |
2013年 8月8日・9日 |
2013年 8月27日・28日 | ||
羽生善治王位 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 王位防衛 |
行方尚史八段 | ● | ● | ○ | ● | ● |
リーグプレーオフ
[編集]挑戦者決定戦
[編集]決勝 | ||||
行方尚史八段◎ | ○ | |||
佐藤康光九段 | ● | |||
紅組
[編集]挑決1名・陥落4名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 行方尚史八段 | 5 | 0 | 挑戦 | ○宮田 | ○大石 | ○広瀬 | ○藤井 | ○松尾 |
1 | 藤井猛九段 | 3 | 2 | ○大石 | ●松尾 | ○宮田 | ●行方 | ○広瀬 | |
3 | 松尾歩七段 | 3 | 2 | 陥落 | ●広瀬 | ○藤井 | ○大石 | ○宮田 | ●行方 |
2 | 広瀬章人七段 | 2 | 3 | 陥落 | ○松尾 | ○宮田 | ●行方 | ●大石 | ●藤井 |
3 | 宮田敦史六段 | 1 | 4 | 陥落 | ●行方 | ●広瀬 | ●藤井 | ●松尾 | ○大石 |
3 | 大石直嗣五段 | 1 | 4 | 陥落 | ●藤井 | ●行方 | ●松尾 | ○広瀬 | ●宮田 |
白組
[編集]挑決1名・陥落4名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 佐藤康光九段 | 5 | 0 | 挑決 | ○渡辺 | ○丸山 | ○村山 | ○佐々木 | ○澤田 |
3 | 澤田真吾五段 | 4 | 1 | ○村山 | ○佐々木 | 千○丸山 | ○渡辺 | ●佐藤 | |
2 | 丸山忠久九段 | 3 | 2 | 陥落 | ○佐々木 | ●佐藤 | 千●澤田 | ○村山 | ○渡辺 |
1 | 渡辺明竜王 | 2 | 3 | 陥落 | ●佐藤 | ○村山 | ○佐々木 | ●澤田 | ●丸山 |
3 | 村山慈明六段 | 1 | 4 | 陥落 | ●澤田 | ●渡辺 | ●佐藤 | ●丸山 | ○佐々木 |
3 | 佐々木慎六段 | 0 | 5 | 陥落 | ●丸山 | ●澤田 | ●渡辺 | ●佐藤 | ●村山 |
予選
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
畠山成 | ● | ||||||||||||||||||||
有森浩三七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
有森 | ● | ||||||||||||||||||||
前田祐司八段 | ● | 大石 | ○ | ||||||||||||||||||
平藤眞吾七段 | ● | ||||||||||||||||||||
大石 | ○ | ||||||||||||||||||||
大石直嗣四段◎ | ○ | 大石直嗣四段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
田中魁秀九段 | 千● | ||||||||||||||||||||
浦野 | ○ | ||||||||||||||||||||
浦野真彦七段 | 千○ | ||||||||||||||||||||
浦野 | ● | ||||||||||||||||||||
淡路仁茂九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
淡路 | ● | ||||||||||||||||||||
島本亮五段 | ● | 牧野 | ● | ||||||||||||||||||
牧野光則四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
安用寺孝功六段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林健二九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||||||
森信雄七段 | ● | ||||||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎四段 | ○ | 斎藤 | ● | ||||||||||||||||||
畠山鎮七段 | ● | 稲葉陽六段 | ● | ||||||||||||||||||
稲葉陽六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
稲葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
内藤國雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
稲葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
阪口悟五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阪口 | ● | ||||||||||||||||||||
神崎健二七段 | ● | 久保 | ● | ||||||||||||||||||
久保利明九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
伊藤真吾四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊藤真 | ○ | ||||||||||||||||||||
岡崎洋六段 | ● | 伊藤真 | ○ | ||||||||||||||||||
屋敷伸之九段 | ● | 伊藤真 | ● | ||||||||||||||||||
小倉久史七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小倉 | ● | ||||||||||||||||||||
青野照市九段 | ● | 松尾歩七段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
森雞二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
松尾歩七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾 | ● | ||||||||||||||||||||
真田圭一七段 | ● | ||||||||||||||||||||
伊奈祐介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤博文六段 | ● | 山崎 | ● | ||||||||||||||||||
山崎隆之七段 | ○ | 長沼 | ● | ||||||||||||||||||
長沼洋七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
長沼 | ○ | ||||||||||||||||||||
増田裕司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田顕弘五段 | ● | ||||||||||||||||||||
船江恒平五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
船江 | ● | ||||||||||||||||||||
藤原直哉六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤原 | ● | ||||||||||||||||||||
村田智弘六段 | ● | 村田顕 | ○ | ||||||||||||||||||
村田顕弘五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田顕 | ○ | ||||||||||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
松本佳介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
松本 | ● | ||||||||||||||||||||
泉正樹七段 | ● | ||||||||||||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||||||||||
行方尚史八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||||||||||
川上猛六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
川上 | ● | ||||||||||||||||||||
清水市代女流六段 | ● | 行方尚史八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
戸辺誠六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
戸辺 | ○ | ||||||||||||||||||||
高田尚平六段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤倉 | ● | ||||||||||||||||||||
藤倉勇樹五段 | ○ | 戸辺 | ● | ||||||||||||||||||
横山泰明五段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ● | ||||||||||||||||||||
髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||||||
八代 | ○ | ||||||||||||||||||||
八代弥四段 | ○ | 八代 | ● | ||||||||||||||||||
飯島栄治七段 | ● | 大平 | ○ | ||||||||||||||||||
大平武洋五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
大平 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤慎一四段 | ● | ||||||||||||||||||||
大平武洋五段 | ● | ||||||||||||||||||||
森内俊之名人 | ● | ||||||||||||||||||||
中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
中尾敏之五段 | ● | ||||||||||||||||||||
中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
中座真七段 | ○ | 中座 | ● | ||||||||||||||||||
堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||||||
片上 | ● | ||||||||||||||||||||
片上大輔六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
島朗九段 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部健治郎五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
深浦 | ● | ||||||||||||||||||||
藤森哲也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤森 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ● | 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||
深浦康市九段 | ○ | 佐藤秀司七段 | ● | ||||||||||||||||||
塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤秀司七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林宏七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||||||
安西勝一六段 | ● | 橋本 | ● | ||||||||||||||||||
橋本崇載八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿久津主税七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿久 | ● | ||||||||||||||||||||
甲斐智美女流四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
甲斐 | ● | ||||||||||||||||||||
植山悦行七段 | ● | 神谷 | ● | ||||||||||||||||||
土佐浩司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
神谷 | ○ | ||||||||||||||||||||
神谷広志七段 | ○ | 佐々木慎六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
石川陽生七段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木慎六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
高橋道雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
高橋 | ● | ||||||||||||||||||||
大野八一雄七段 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
中村亮介五段 | ● | ||||||||||||||||||||
中川 | ● | ||||||||||||||||||||
中川大輔八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
先崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又清和六段 | ● | ||||||||||||||||||||
先崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
先崎学八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
先崎学八段 | ● | ||||||||||||||||||||
豊川孝弘七段 | 千● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木勇気四段 | 千○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ● | ||||||||||||||||||||
髙見泰地四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙見 | ● | ||||||||||||||||||||
熊坂学五段 | ● | 中村修 | ● | ||||||||||||||||||
中村修九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
飯塚祐紀七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||
武者野勝巳七段 | ● | ||||||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||||||
木下浩一六段 | ○ | 富岡 | ● | ||||||||||||||||||
富岡英作八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
富岡 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中寅彦九段 | ● | 佐藤康光王将 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
野月浩貴七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
野月 | ● | ||||||||||||||||||||
村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部光瑠四段 | ○ | 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||
佐藤康光王将◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
田村康介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田村 | ● | ||||||||||||||||||||
中村太地六段 | ● | ||||||||||||||||||||
及川 | 千● | ||||||||||||||||||||
及川拓馬四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
及川 | 千○ | ||||||||||||||||||||
宮田利男七段 | ● | 及川 | ○ | ||||||||||||||||||
郷田真隆棋王 | 千● | 遠山雄亮五段 | ● | ||||||||||||||||||
大島映二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
上野 | ● | ||||||||||||||||||||
上野裕和五段 | ○ | 鈴木 | ● | ||||||||||||||||||
鈴木大介八段 | ○ | 遠山 | 千○ | ||||||||||||||||||
窪田義行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
遠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
遠山雄亮五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中悠一四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中 | ● | ||||||||||||||||||||
木村一基八段 | ● | ||||||||||||||||||||
金井 | ● | ||||||||||||||||||||
金井恒太五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
金井 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤和俊五段 | ● | ||||||||||||||||||||
村山慈明六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||||
佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢孝史五段 | ○ | 村山 | ○ | ||||||||||||||||||
村山慈明六段◎ | ○ | 村山 | ○ | ||||||||||||||||||
門倉啓太四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
門倉 | ● | ||||||||||||||||||||
加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
三浦弘行八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
三浦 | 千● | ||||||||||||||||||||
田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田丸 | ● | ||||||||||||||||||||
滝誠一郎七段 | ● | 宮田 | ○ | ||||||||||||||||||
佐藤天彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
宮田 | 千○ | ||||||||||||||||||||
宮田敦史六段◎ | ○ | 宮田敦史六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
森下卓九段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ● | ||||||||||||||||||||
中田宏樹八段 | ● | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
堀口弘治七段 | ● | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川晶司五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
福崎文吾九段 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
糸谷 | ● | ||||||||||||||||||||
糸谷哲郎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
糸谷 | ○ | ||||||||||||||||||||
菅井竜也五段 | ● | ||||||||||||||||||||
豊島将之七段 | ● | ||||||||||||||||||||
東和男七段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ● | ||||||||||||||||||||
山本真也五段 | ○ | 豊島 | ○ | ||||||||||||||||||
豊島将之七段 | ○ | 豊島 | ○ | ||||||||||||||||||
脇謙二八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
脇 | ● | ||||||||||||||||||||
南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
矢倉規広六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
矢倉 | ● | ||||||||||||||||||||
西川慶二七段 | ● | 井上 | ○ | ||||||||||||||||||
井上慶太九段 | ○ | 井上 | ● | ||||||||||||||||||
阿部隆八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
中田功七段 | ● | 澤田真吾四段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
小林裕士七段 | ● | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田真吾四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
谷川 | ● | ||||||||||||||||||||
野田敬三六段 | ● | ||||||||||||||||||||
西川和 | ● | ||||||||||||||||||||
西川和宏四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
永瀬拓矢五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
永瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||
千葉幸生六段 | ● | ||||||||||||||||||||
永瀬 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤紳哉六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤能六段 | ● | 日浦 | ● | ||||||||||||||||||
日浦市郎八段 | ○ | 北浜健介七段 | ● | ||||||||||||||||||
近藤正和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
近藤 | ● | ||||||||||||||||||||
北島忠雄六段 | ● | ||||||||||||||||||||
北浜 | ○ | ||||||||||||||||||||
渡辺正和四段 | ● | ||||||||||||||||||||
北浜 | ○ | ||||||||||||||||||||
北浜健介七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “第54期王位戦七番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年7月31日閲覧。