2019年の中日ドラゴンズ
表示
2019年の中日ドラゴンズ | |
---|---|
成績 | |
セントラル・リーグ5位 | |
68勝73敗2分 勝率.482 | |
本拠地 | |
都市 | 愛知県名古屋市東区 |
球場 | ナゴヤドーム |
球団組織 | |
オーナー | 白井文吾 |
経営母体 | 中日新聞社 |
監督 | 与田剛 |
SD | 森繁和 |
選手会長 | 福田永将 |
キャプテン | 高橋周平 |
スローガン | |
昇竜復活!WITH BLUE | |
« 2018 2020 » |
2019年の中日ドラゴンズでは、2019年シーズンについての中日ドラゴンズの動向をまとめる。
このシーズンの中日ドラゴンズは、与田剛監督の1年目のシーズンである。
開幕前
[編集]前年のドラフト会議では大阪桐蔭高等学校の根尾昂を4球団競合の末、交渉権を獲得した[1]。外国人選手では、昨季13勝を挙げたオネルキ・ガルシアが阪神に移籍し[2]、代わりにドミニカ共和国出身のエニー・ロメロを獲得した[3]。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]開幕 | 5/1 | 6/1 | 7/2 | 8/1 | 9/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 平田良介 | 左 | 渡辺勝 | 二 | 阿部寿樹 | 右 | 平田良介 | 右 | 平田良介 | 中 | 大島洋平 |
2 | 中 | 大島洋平 | 遊 | 京田陽太 | 遊 | 京田陽太 | 遊 | 京田陽太 | 中 | 大島洋平 | 遊 | 京田陽太 |
3 | 左 | アルモンテ | 中 | 大島洋平 | 中 | 大島洋平 | 中 | 大島洋平 | 左 | アルモンテ | 左 | 福田永将 |
4 | 一 | ビシエド | 一 | ビシエド | 一 | ビシエド | 一 | ビシエド | 一 | ビシエド | 一 | ビシエド |
5 | 遊 | 堂上直倫 | 右 | 平田良介 | 三 | 高橋周平 | 三 | 高橋周平 | 二 | 阿部寿樹 | 三 | 高橋周平 |
6 | 三 | 高橋周平 | 三 | 高橋周平 | 右 | 松井佑介 | 左 | 井領雅貴 | 三 | 堂上直倫 | 二 | 阿部寿樹 |
7 | 二 | 阿部寿樹 | 二 | 堂上直倫 | 左 | モヤ | 二 | 阿部寿樹 | 遊 | 京田陽太 | 右 | 藤井淳志 |
8 | 捕 | 加藤匠馬 | 捕 | 松井雅人 | 捕 | 桂依央利 | 捕 | 加藤匠馬 | 捕 | 木下拓哉 | 捕 | 加藤匠馬 |
9 | 投 | 笠原祥太郎 | 投 | 山井大介 | 投 | 清水達也 | 投 | 清水達也 | 投 | ロメロ | 投 | 大野雄大 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | --- | 広島 | --- | 巨人 | --- | 巨人 | --- | 巨人 | --- | 巨人 | --- |
2位 | ヤクルト | 0.5 | 阪神 | 4.0 | 広島 | 3.0 | DeNA | 3.5 | DeNA | 5.0 | DeNA | 5.5 |
3位 | 中日 | 3.0 | 巨人 | 5.5 | 阪神 | 5.5 | 広島 | 5.0 | 広島 | 7.5 | 阪神 | 6.0 |
4位 | 阪神 | 3.5 | 中日 | 8.5 | DeNA | 阪神 | 8.5 | 阪神 | 10.5 | 広島 | 6.5 | |
5位 | 広島 | 4.5 | DeNA | 9.5 | 中日 | 8.0 | 中日 | 11.0 | 中日 | 13.5 | 中日 | 9.0 |
6位 | DeNA | 6.5 | ヤクルト | 11.5 | ヤクルト | 14.0 | ヤクルト | 17.0 | ヤクルト | 20.5 | ヤクルト | 18.0 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 読売ジャイアンツ | 77 | 64 | 2 | .546 | 優勝 |
2位 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 |
3位 | 阪神タイガース | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 |
4位 | 広島東洋カープ | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 |
5位 | 中日ドラゴンズ | 68 | 73 | 2 | .482 | 9.0 |
6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 |
セ・パ交流戦
[編集]順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 5 | 2 | .688 | 優勝 |
2位 | オリックス・バファローズ | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
3位 | 読売ジャイアンツ | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
4位 | 横浜DeNAベイスターズ | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
5位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
7位 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 |
8位 | 中日ドラゴンズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
9位 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 阪神タイガース | 6 | 10 | 2 | .375 | 5.0 |
11位 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
12位 | 広島東洋カープ | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
入団・退団
[編集]シーズン開幕前
[編集]本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手・育成選手の登録・抹消について記述する。なお、抹消の去就は、球団職員又はスポーツ関係・芸能関係の職業に転身した場合等、去就が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは去就不明を示す。また、退団区分は自由契約・任意引退・詳細不明である場合については、記載しない。
支配下選手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 抹消 | ||||||
No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
投手 | |||||||
28 | 梅津晃大 | 東洋大学 | ドラフト2位 | 13 | 岩瀬仁紀 | 野球解説者[4] | |
41 | 勝野昌慶 | 三菱重工名古屋 | ドラフト3位 | 41 | 浅尾拓也 | 二軍投手コーチ | |
61 | 垣越建伸 | 山梨学院高 | ドラフト5位 | 60 | ジー | ||
70 | ロメロ | ロイヤルズ | 新外国人 | 61 | 若松駿太 | BCリーグ・栃木[5] | |
70 | ガルシア | 阪神タイガース | |||||
捕手 | |||||||
58 | 石橋康太 | 関東第一高 | ドラフト4位 | ||||
内野手 | |||||||
7 | 根尾昂 | 大阪桐蔭高 | ドラフト1位 | 2 | 荒木雅博 | 二軍内野守備走塁コーチ | |
31 | 野本圭 | 球団編成部スカウト[4] | |||||
58 | 谷哲也 | 球団サブマネジャー[4] | |||||
外野手 | |||||||
31 | 渡辺勝 | 育成選手 | 支配下登録 | 62 | 工藤隆人 | 一軍外野守備走塁コーチ | |
51 | 滝野要 | 大阪商業大学 | ドラフト6位 |
育成選手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 抹消 | ||||||
No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
投手 | |||||||
201 | ブリトー | レイズ傘下ルーキー | 新外国人 | 204 | 山本雅士 | BCリーグ・富山[6] | |
205 | 吉田嵩 | 社会人・JPアセット証券 | |||||
208 | 西濵幹紘 | 星城大学コーチ | |||||
外野手 | |||||||
212 | 渡辺勝 | 支配下登録 | 支配下登録 |
シーズン開幕後
[編集]本節では、本シーズン開幕から終了までの入退団について記述する。
支配下選手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 抹消 | |||||||||
月 | No. | 選手名 | 守備 | 前所属 | 区分 | 区分 | No. | 選手名 | 守備 | 去就 |
7月 | 38 | 松葉貴大 | 投手 | オリックス・バファローズ | 交換トレード | 38 | 松井雅人 | 捕手 | オリックス・バファローズ | |
56 | 武田健吾 | 外野手 | 56 | 松井佑介 | 外野手 | |||||
金銭トレード | 44 | モヤ | 外野手 | オリックス・バファローズ |
マイナビオールスターゲーム2019
[編集]選手間投票 | 高橋周平 | |
---|---|---|
監督推薦 | 柳裕也 | 京田陽太 |
代表選出選手
[編集]ENEOS 侍ジャパンシリーズ2019
[編集]日本代表 |
---|
京田陽太 |
2019 WBSCプレミア12
[編集]日本代表 |
---|
大野雄大 |
選手・スタッフ
[編集]- 背番号変更
試合結果
[編集]凡例 | |||
---|---|---|---|
勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
2019年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
選 手 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野雄大 | 25 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 177.2 | 132 | 18 | 43 | 156 | 52 | 51 | 2.58 |
柳裕也 | 26 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 170.2 | 165 | 21 | 38 | 146 | 69 | 67 | 3.533 |
ロメロ | 21 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 116.1 | 106 | 19 | 55 | 105 | 57 | 55 | 4.26 |
山井大介 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 65.0 | 66 | 13 | 24 | 37 | 35 | 35 | 4.85 |
ロドリゲス | 64 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 41 | .429 | 60.1 | 42 | 3 | 14 | 77 | 13 | 11 | 1.64 |
福敬登 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 52.2 | 39 | 3 | 16 | 53 | 13 | 12 | 2.05 |
岡田俊哉 | 53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | .600 | 50.1 | 44 | 8 | 14 | 53 | 20 | 20 | 3.58 |
祖父江大輔 | 44 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | .429 | 46.1 | 42 | 3 | 14 | 27 | 16 | 16 | 3.11 |
山本拓実 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 45.1 | 39 | 4 | 24 | 27 | 15 | 15 | 2.98 |
又吉克樹 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | .500 | 44.1 | 35 | 5 | 19 | 37 | 21 | 20 | 4.06 |
R.マルティネス | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | .200 | 40.2 | 34 | 2 | 14 | 48 | 13 | 12 | 2.66 |
小笠原慎之介 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 38.2 | 34 | 5 | 7 | 32 | 12 | 11 | 2.56 |
清水達也 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 40 | 5 | 24 | 24 | 22 | 17 | 4.33 |
三ツ間卓也 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 34.2 | 30 | 6 | 13 | 31 | 13 | 13 | 3.38 |
梅津晃大 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 34.2 | 28 | 3 | 11 | 34 | 9 | 9 | 2.34 |
笠原祥太郎 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 34.2 | 39 | 4 | 17 | 22 | 23 | 22 | 5.71 |
阿知羅拓馬 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 34.0 | 37 | 11 | 13 | 21 | 22 | 22 | 5.82 |
谷元圭介 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | 29.1 | 31 | 2 | 21 | 24 | 17 | 17 | 5.22 |
藤嶋健人 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | 29.0 | 19 | 1 | 7 | 35 | 8 | 8 | 2.48 |
鈴木博志 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | .000 | 25.0 | 29 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 4.32 |
田島慎二 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 21.0 | 18 | 5 | 8 | 22 | 16 | 16 | 6.86 |
吉見一起 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 19.2 | 30 | 0 | 4 | 17 | 14 | 14 | 6.41 |
勝野昌慶 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 16 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6.06 |
小熊凌祐 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 15.2 | 13 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 | 3.45 |
佐藤優 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.52 |
木下雄介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5.68 |
福谷浩司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.50 |
松坂大輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 16.88 |
松葉貴大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10.13 |
伊藤準規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 54.00 |
- 太字はリーグ最高。
野手成績
[編集]- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 | 143 | 623 | 558 | 89 | 174 | 23 | 3 | 3 | 45 | 30 | 3 | 3 | 50 | 78 | .312 | .376 |
ビシエド | 143 | 594 | 534 | 56 | 168 | 43 | 0 | 18 | 93 | 2 | 0 | 6 | 41 | 88 | .315 | .374 |
京田陽太 | 140 | 574 | 507 | 46 | 126 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | 24 | 3 | 37 | 91 | .249 | .302 |
阿部寿樹 | 129 | 484 | 447 | 51 | 130 | 24 | 3 | 7 | 59 | 1 | 3 | 2 | 31 | 82 | .291 | .337 |
高橋周平 | 117 | 471 | 430 | 50 | 126 | 28 | 5 | 7 | 59 | 3 | 5 | 1 | 32 | 70 | .293 | .345 |
平田良介 | 95 | 407 | 360 | 52 | 100 | 21 | 4 | 8 | 32 | 3 | 1 | 4 | 38 | 53 | .278 | .350 |
福田永将 | 105 | 352 | 310 | 55 | 89 | 18 | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 5 | 32 | 69 | .287 | .358 |
加藤匠馬 | 92 | 245 | 224 | 19 | 51 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 9 | 57 | .228 | .258 |
堂上直倫 | 98 | 217 | 193 | 25 | 41 | 9 | 0 | 12 | 39 | 1 | 11 | 0 | 13 | 56 | .212 | .262 |
アルモンテ | 49 | 174 | 164 | 19 | 54 | 8 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 | .329 | .362 |
藤井淳志 | 61 | 154 | 141 | 12 | 31 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 33 | .220 | .279 |
遠藤一星 | 108 | 120 | 111 | 22 | 30 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 28 | .270 | .314 |
井領雅貴 | 55 | 103 | 100 | 9 | 29 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .290 | .311 |
木下拓哉 | 39 | 98 | 88 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | .227 | .289 |
大野奨太 | 34 | 62 | 53 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | .170 | .237 |
武山真吾 | 30 | 51 | 45 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | .200 | .280 |
亀澤恭平 | 47 | 49 | 47 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .128 | .146 |
松井雅人 | 20 | 39 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | .212 | .297 |
松井佑介 | 16 | 37 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | .219 | .286 |
武田健吾 | 29 | 36 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 |
三ツ俣大樹 | 21 | 33 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .111 | .226 |
伊藤康祐 | 14 | 33 | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .188 | .188 |
渡辺勝 | 27 | 29 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | .148 | .172 |
モヤ | 7 | 22 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .227 | .227 |
石橋康太 | 12 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .059 | .111 |
溝脇隼人 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .250 |
石垣雅海 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .133 | .133 |
友永翔太 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .100 |
桂依央利 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
石川駿 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 |
根尾昂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
- 太字はリーグ最高。
表彰
[編集]タイトル
[編集]達成記録
[編集]- 5月24日 - 大島洋平が通算200盗塁、史上76人目[11]。
- 5月26日 - 高橋周平がプロ野球タイ記録となる月間8回目の猛打賞。
- 7月20日 - 平田良介が通算100本塁打、史上294人目。
- 8月13日 - 大野雄大が通算1000投球回、史上355人目。
- 9月14日 - 大野雄大がノーヒットノーラン、史上81人目[12](92度目)
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “大阪桐蔭・根尾、中日が交渉権獲得!4球団が重複指名、与田新監督「いろんな形で活躍して」 - スポニチ Sponichi Annex 野球”. スポニチ Sponichi Annex. 2022年3月27日閲覧。
- ^ “打の助っ人は残留も投の柱は流出 中日・2018年のIN/OUTまとめ | BASEBALL KING”. BASEBALL KING. 2022年3月27日閲覧。
- ^ “中日163キロ左腕ロメロ獲得 森SDが高い評価 - プロ野球 : 日刊スポーツ”. nikkansports.com. 2022年3月27日閲覧。
- ^ a b c “プロ野球12球団 戦力外、引退、移籍選手/一覧”. 日刊スポーツ新聞社. (2019年1月22日) 2019年1月23日閲覧。
- ^ “新入団選手のお知らせ”. 栃木ゴールデンブレーブス公式HP (2018年12月6日). 2018年12月17日閲覧。
- ^ “新入団選手のお知らせ”. 富山GRNサンダーバーズ公式HP (2018年12月5日). 2018年12月17日閲覧。
- ^ NPB公示 2018年度 NPBHP
- ^ ニュース 中日ドラゴンズ公式HP
- ^ 2019年度NPB公示 NPBHP
- ^ a b c d e f “来季背番号変更のお知らせ”. 中日ドラゴンズ公式HP (2018年12月6日). 2018年12月7日閲覧。
- ^ “中日大島洋平が通算200盗塁達成 史上76人目”. 日刊スポーツ. (2019年5月24日) 2021年10月16日閲覧。
- ^ "中日・大野雄がノーヒットノーラン達成、史上81人目 千賀の快挙から8日…同月達成は34年ぶり". Sponichi Annex. スポーツニッポン新聞社. 14 September 2018. 2021年9月28日閲覧。
関連項目
[編集]
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 横浜DeNAベイスターズ | 優勝 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 | 福岡ソフトバンクホークス |
3位 | 阪神タイガース | 4位 | 広島東洋カープ | 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
5位 | 中日ドラゴンズ | 6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||