月間MVP (日本プロ野球)
大樹生命月間MVP賞 | |
---|---|
最多受賞の田中将大 | |
リーグ | NPB |
種目 | プロ野球 |
受賞対象 | シーズン中の4月から9月にかけて、各月ごとに優秀な選手 |
愛称 | 月間MVP |
協賛 |
日本生命保険(1975年 - 2018年) 大樹生命保険(2019年 - ) |
国 | 日本 |
歴史 | |
初回 | 1975年 |
初回受賞 | 田淵幸一 |
最多受賞 |
投手:12回 田中将大 野手:10回 イチロー |
最新受賞 |
吉村貢司郎 岡本和真 伊藤大海 栗原陵矢 |
月間MVP(げっかんエムブイピー)は、日本野球機構の選手表彰の一つ。シーズン中の4月から9月にかけて、各月ごとに優秀な選手を選出する。正式な名称は大樹生命月間MVP賞。
概要
[編集]選考は個人成績および記録員の査定する貢献度を基に行なわれている。MLBのプレイヤー・オブ・ザ・マンスに範をとって1975年にセントラル・リーグで制度が始まり、1979年からはパシフィック・リーグもこれに続いている。当初はリーグ内の全選手の中から毎月原則1名を選出していたが、1989年より投手、打者を原則各1名ずつ表彰する現在の制度となった。
冠スポンサーは長らく日本生命保険が務め日本生命月間MVP賞が正式名称(2014年頃まで日本生命・月間最優秀選手の名称を併用)であったが、2019年度から日本生命の子会社である大樹生命保険が引き継ぎ大樹生命月間MVP賞が正式名称となっている[1]。
受賞選手にはリーグから記念盾が、大樹生命保険からは賞金30万円およびトロフィーが贈呈される。
3月に行われた試合は4月分の表彰対象に組み込まれ、「3-4月度」の月間MVPとして表彰される。一方、10月に行われる試合はもともと全く表彰対象ではなかったが、2017年からは10月に試合がある場合は9月分の表彰対象に組み込まれて「9-10月度」の月間MVPとして表彰されるようになった。また、2011年は東日本大震災の影響で開幕が3月25日から4月12日に延期し、4月11日までに予定されていた試合は全て9月20日以降に組み込まれたことから例年よりも10月の試合が増えたため、10月度として個別の表彰対象となった。新型コロナウイルス感染症流行の影響で開幕が大幅に遅れ、試合数の縮小もされた2020年は、6月分と7月分、10月分と11月分がまとめられ、年間で4回のみの表彰となった。東京オリンピックのためシーズンが中断した2021年は、試合数の偏りを考慮し7月分と8月分がまとめられ、9月度と10月度は個別の表彰対象となった。
また、イースタン・リーグとウエスタン・リーグを対象にスカパー!ファーム月間MVP賞という表彰制度も設けられている。協賛する企業は2005年~2008年は日刊スポーツが協賛し、名称が日刊スポーツ月間MVP(ファーム月間MVP)、2009年~2016年はミズノが協賛し、名称がミズノ月間MVP(ファーム月間MVP)、2016年は名称のみが変更され、ミズノ月間MVP賞(ファーム月間MVP)、2017年から現在はスカパーが協賛している。
歴代受賞者
[編集]1975年 - 1978年
[編集]- セリーグのみ表彰
年 | 月 | セントラル・リーグ | |
---|---|---|---|
選手 | 球団 | ||
1975年 | 4月 | 田淵幸一 | 阪神 |
5月 | 外木場義郎 | 広島 | |
6月 | 衣笠祥雄 | 広島 | |
7月 | J.シピン | 大洋 | |
8月 | 山本浩二 | 広島 | |
9月 | 星野仙一 | 中日 | |
1976年 | 4月 | 加藤初 | 巨人 |
5月 | 王貞治 | 巨人 | |
6月 | 張本勲 | 巨人 | |
7月 | 池谷公二郎 | 広島 | |
8月 | 会田照夫 | ヤクルト | |
9月 | 古沢憲司 | 阪神 | |
1977年 | 4月 | 田代富雄 | 大洋 |
5月 | 柳田真宏 | 巨人 | |
6月 | ロジャー.R | ヤクルト | |
7月 | W.デービス | 中日 | |
8月 | 星野仙一(2) | 中日 | |
9月 | 若松勉 | ヤクルト | |
1978年 | 4月 | A.ギャレット | 広島 |
5月 | 鈴木康二朗 | ヤクルト | |
6月 | 井原慎一朗 | ヤクルト | |
7月 | 新浦寿夫 | 巨人 | |
8月 | 山本浩二(2) | 広島 | |
9月 | 松岡弘 | ヤクルト |
1979年 - 1988年
[編集]- セリーグ・パリーグとも表彰
年 | 月 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 選手 | 球団 | ||
1979年 | 4月 | 掛布雅之 | 阪神 | 高橋直樹 | 日本ハム |
5月 | 小松辰雄 | 中日 | C.マニエル | 近鉄 | |
6月 | 小林繁 | 阪神 | 加藤英司 | 阪急 | |
7月 | 高橋慶彦 | 広島 | 山田久志 | 阪急 | |
8月 | 江夏豊 | 広島 | 松沼博久 | 西武 | |
9月 | 衣笠祥雄(2) | 広島 | レオン | ロッテ | |
1980年 | 4月 | 谷沢健一 | 中日 | 木田勇 | 日本ハム |
5月 | 田代富雄(2) | 大洋 | L.リー | ロッテ | |
6月 | 山本浩二(3) | 広島 | レオン.L(2) | ロッテ | |
7月 | 山根和夫 | 広島 | 栗橋茂 | 近鉄 | |
8月 | 大矢明彦 | ヤクルト | 東尾修 | 西武 | |
9月 | 松岡弘(2) | ヤクルト | T.クルーズ | 日本ハム | |
1981年 | 4月 | 田尾安志 | 中日 | 村田兆治 | ロッテ |
5月 | A.ガードナー | 広島 | 島田誠 | 日本ハム | |
6月 | 山下大輔 | 大洋 | 石毛宏典 | 西武 | |
7月 | 江川卓 | 巨人 | 門田博光 | 南海 | |
8月 | 江川卓(2) | 巨人 | 山田久志(2) | 阪急 | |
9月 | 小松辰雄(2) | 中日 | 間柴茂有 | 日本ハム | |
1982年 | 4月 | 谷沢健一(2) | 中日 | 東尾修(2) | 西武 |
5月 | 北別府学 | 広島 | 大田卓司 | 西武 | |
6月 | 衣笠祥雄(3) | 広島 | 工藤幹夫 | 日本ハム | |
7月 | 松本匡史 | 巨人 | 工藤幹夫(2) | 日本ハム | |
8月 | 山本和行 | 阪神 | 井本隆 | 近鉄 | |
9月 | 若松勉(2) | ヤクルト | 水谷則博 | ロッテ | |
1983年 | 4月 | 山本浩二(4) | 広島 | 香川伸行 | 南海 |
5月 | 原辰徳 | 巨人 | 田淵幸一(2) | 西武 | |
6月 | 川口和久 | 広島 | 今井雄太郎 | 阪急 | |
7月 | 衣笠祥雄(4) | 広島 | 水上善雄 | ロッテ | |
8月 | 宇野勝 | 中日 | 川原昭二 | 日本ハム | |
9月 | 遠藤一彦 | 大洋 | スティーブ | 西武 | |
1984年 | 4月 | 大野豊 | 広島 | 今井雄太郎(2) | 阪急 |
5月 | 谷沢健一(3) | 中日 | 山田久志(3) | 阪急 | |
6月 | 大島康徳 | 中日 | 鈴木啓示 | 近鉄 | |
7月 | 鹿取義隆 | 巨人 | 山本和範 | 南海 | |
8月 | 宇野勝(2) | 中日 | ブーマー | 阪急 | |
9月 | 尾花高夫 | ヤクルト | T.クルーズ(2) | 日本ハム | |
1985年 | 4月 | R.バース | 阪神 | 郭泰源 | 西武 |
5月 | 杉浦享 | ヤクルト | 秋山幸二 | 西武 | |
6月 | 遠藤一彦(2) | 大洋 | 佐藤義則 | 阪急 | |
7月 | 原辰徳(2) | 巨人 | 古屋英夫 | 日本ハム | |
8月 | 岡田彰布 | 阪神 | 石本貴昭 | 近鉄 | |
9月 | 真弓明信 | 阪神 | 落合博満 | ロッテ | |
1986年 | 4月 | 山本浩二(5) | 広島 | 村田辰美 | 近鉄 |
5月 | ゲーリー | 中日 | 落合博満(2) | ロッテ | |
6月 | R.バース(2) | 阪神 | 石毛宏典(2) | 西武 | |
7月 | レオン.L(3) | ヤクルト | 石本貴昭(2) | 近鉄 | |
8月 | W.クロマティ | 巨人 | 石毛宏典(3) | 西武 | |
槙原寛己 | |||||
9月 | 北別府学(2) | 広島 | 清原和博 | 西武 | |
1987年 | 4月 | 宇野勝(3) | 中日 | 阿波野秀幸 | 近鉄 |
5月 | 杉本正 | 中日 | T.ブリューワ | 日本ハム | |
6月 | 小早川毅彦 | 広島 | 石嶺和彦 | 阪急 | |
7月 | 桑田真澄 | 巨人 | 藤本修二 | 南海 | |
8月 | 近藤真一 | 中日 | 西崎幸広 | 日本ハム | |
9月 | 吉村禎章 | 巨人 | 山沖之彦 | 阪急 | |
1988年 | 4月 | B.ガリクソン | 巨人 | 吉井理人 | 近鉄 |
5月 | 槙原寛己(2) | 巨人 | 門田博光(2) | 南海 | |
6月 | 郭源治 | 中日 | 郭泰源(2) | 西武 | |
7月 | J.パチョレック | 大洋 | 福良淳一 | 阪急 | |
8月 | 落合博満(3) | 中日 | R.ブライアント | 近鉄 | |
9月 | 川口和久(2) | 広島 | B.オグリビー | 近鉄 |
1989年 - 1999年
[編集]- 投手と打者の表彰が別になる。
年 | 月 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 球団 | 打者 | 球団 | 投手 | 球団 | 打者 | 球団 | ||
1989年 | 4月 | 川口和久(3) | 広島 | 原辰徳(3) | 巨人 | 西崎幸広(2) | 日本ハム | ブーマー(2) | オリックス |
5月 | 槙原寛己(3) | 巨人 | L.パリッシュ | ヤクルト | 阿波野秀幸(2) | 近鉄 | 門田博光(3) | オリックス | |
6月 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 岡田彰布(2) | 阪神 | 牛島和彦 | ロッテ | M.ディアズ | ロッテ | |
7月 | 西本聖 | 中日 | C.フィルダー | 阪神 | 小野和義 | 近鉄 | R.ブライアント(2) | 近鉄 | |
8月 | 大野豊(2) | 広島 | 落合博満(4) | 中日 | 阿波野秀幸(3) | 近鉄 | T.バナザード | ダイエー | |
9月 | 西本聖(2) | 中日 | L.パリッシュ(2) | ヤクルト | 星野伸之 | オリックス | O.デストラーデ | 西武 | |
1990年 | 4月 | 木田優夫 | 巨人 | 駒田徳広 | 巨人 | 柴田保光 | 日本ハム | M.ディアズ(2) | ロッテ |
5月 | 斎藤雅樹(2) | 巨人 | 広沢克己 | ヤクルト | 佐藤義則(2) | オリックス | 藤井康雄 | オリックス | |
6月 | 与田剛 | 中日 | 落合博満(5) | 中日 | 野茂英雄 | 近鉄 | 鈴木貴久 | 近鉄 | |
7月 | 斎藤雅樹(3) | 巨人 | 宇野勝(4) | 中日 | 吉井理人(2) | 近鉄 | 石井浩郎 | 近鉄 | |
8月 | 香田勲男 | 巨人 | J.パチョレック(2) | 大洋 | 酒井光次郎 | 日本ハム | 清原和博(2) | 西武 | |
9月 | 佐々岡真司 | 広島 | 吉村禎章(2) | 巨人 | 小宮山悟 | ロッテ | 秋山幸二(2) | 西武 | |
1991年 | 4月 | 桑田真澄(2) | 巨人 | 清水義之 | 大洋 | 工藤公康 | 西武 | 佐々木誠 | ダイエー |
5月 | 佐々岡真司(2) | 広島 | 古田敦也 | ヤクルト | 武田一浩 | 日本ハム | 秋山幸二(3) | 西武 | |
6月 | 郭源治(2) | 中日 | 広沢克己(2) | ヤクルト | 村田勝喜 | ダイエー | 中嶋聡 | オリックス | |
7月 | 佐々木主浩 | 大洋 | 中村武志 | 中日 | 高柳出己 | 近鉄 | 石嶺和彦(2) | オリックス | |
8月 | 今中慎二 | 中日 | 落合博満(6) | 中日 | 郭泰源(3) | 西武 | J.トレーバー | 近鉄 | |
9月 | 佐々岡真司(3) | 広島 | J.パチョレック(3) | 大洋 | 郭泰源(4) | 西武 | 石井浩郎(2) | 近鉄 | |
1992年 | 4月 | 北別府学(3) | 広島 | 正田耕三 | 広島 | 河本育之 | ロッテ | 青柳進 | ロッテ |
5月 | 仲田幸司 | 阪神 | 広沢克己(3) | ヤクルト | 金石昭人 | 日本ハム | R.ブライアント(3) | 近鉄 | |
6月 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 大久保博元 | 巨人 | 白井康勝 | 日本ハム | 高橋智 | オリックス | |
7月 | 野田浩司 | 阪神 | A.パウエル | 中日 | 佐藤義則(3) | オリックス | 片岡篤史 | 日本ハム | |
8月 | 盛田幸妃 | 大洋 | J.ハウエル | ヤクルト | 野茂英雄(2) | 近鉄 | K.トーベ | オリックス | |
9月 | 湯舟敏郎(2) | 阪神 | 前田智徳 | 広島 | 石井丈裕 | 西武 | 清原和博(3) | 西武 | |
1993年 | 4月 | 山本昌広 | 中日 | 野村謙二郎 | 広島 | 小宮山悟(2) | ロッテ | R.シュー | 日本ハム |
5月 | 桑田真澄(3) | 巨人 | J.ハウエル(2) | ヤクルト | 村田勝喜(2) | ダイエー | M.ホール | ロッテ | |
6月 | 伊藤智仁 | ヤクルト | G.ブラッグス | 横浜 | 西崎幸広(3) | 日本ハム | 石井浩郎(3) | 近鉄 | |
7月 | 山本昌広(2) | 中日 | M.ブラウン | 広島 | 金石昭人(2) | 日本ハム | 藤井康雄(2) | オリックス | |
8月 | 山本昌広(3) | 中日 | 古田敦也(2) | ヤクルト | 野田浩司(2) | オリックス | 辻発彦 | 西武 | |
9月 | 伊東昭光 | ヤクルト | 仁村徹 | 中日 | 伊良部秀輝 | ロッテ | タイゲイニー | オリックス | |
1994年 | 4月 | 山本昌広(4) | 中日 | 松井秀喜 | 巨人 | 吉田豊彦 | ダイエー | 山本和範(2) | ダイエー |
5月 | 藪恵市 | 阪神 | T.オマリー | 阪神 | 新谷博 | 西武 | 清原和博(4) | 西武 | |
6月 | 斎藤雅樹(4) | 巨人 | 大豊泰昭 | 中日 | 赤堀元之 | 近鉄 | イチロー | オリックス | |
7月 | 古溝克之 | 阪神 | L.メディーナ | 広島 | 佐野重樹 | 近鉄 | R.ブライアント(4) | 近鉄 | |
8月 | 紀藤真琴 | 広島 | 江藤智 | 広島 | 長谷川滋利 | オリックス | イチロー(2) | オリックス | |
9月 | 山本昌広(5) | 中日 | 大豊泰昭(2) | 中日 | 石井丈裕(2) | 西武 | 石井浩郎(4) | 近鉄 | |
1995年 | 4月 | T.ブロス | ヤクルト | T.オマリー(2) | ヤクルト | 石井丈裕(3) | 西武 | L.スチーブンス | 近鉄 |
5月 | 山内泰幸 | 広島 | 野村謙二郎(2) | 広島 | 長谷川滋利(2) | オリックス | 田中幸雄 | 日本ハム | |
6月 | 山部太 | ヤクルト | 江藤智(2) | 広島 | 平井正史 | オリックス | イチロー(3) | オリックス | |
7月 | 斎藤雅樹(5) | 巨人 | R.ローズ | 横浜 | 伊良部秀輝(2) | ロッテ | D・J | オリックス | |
8月 | 石井一久 | ヤクルト | T.オマリー(3) | ヤクルト | K.グロス | 日本ハム | D・J(2) | オリックス | |
9月 | T.ブロス(2) | ヤクルト | 緒方孝市 | 広島 | 伊良部秀輝(3) | ロッテ | 村松有人 | ダイエー | |
1996年 | 3・4月[注 1] | 斎藤隆 | 横浜 | 佐伯貴弘 | 横浜 | 西崎幸広(3) | 日本ハム | 南渕時高 | ロッテ |
5月 | 紀藤真琴(2) | 広島 | 大豊泰昭(3) | 中日 | 西口文也 | 西武 | B.ブリトー | 日本ハム | |
6月 | 佐々岡真司(4) | 広島 | 山崎武司 | 中日 | ホセ.N | ダイエー | 村松有人(2) | ダイエー | |
7月 | B.ガルベス | 巨人 | 松井秀喜(2) | 巨人 | 武田一浩(2) | ダイエー | 田中幸雄(2) | 日本ハム | |
8月 | 河野博文 | 巨人 | 松井秀喜(3) | 巨人 | 伊良部秀輝(4) | ロッテ | イチロー(4) | オリックス | |
9月 | 川尻哲郎 | 阪神 | 金本知憲 | 広島 | W.フレーザー | オリックス | 松井稼頭央 | 西武 | |
1997年 | 4月 | 大野豊(3) | 広島 | 和田豊 | 阪神 | 河本育之(2) | ロッテ | 小坂誠 | ロッテ |
5月 | 宣銅烈 | 中日 | 古田敦也(3) | ヤクルト | K.グロス(2) | 日本ハム | D.マルティネス | 西武 | |
6月 | 田畑一也 | ヤクルト | D.ホージー | ヤクルト | 吉武真太郎 | ダイエー | イチロー(5) | オリックス | |
7月 | 山本昌(6) | 中日 | 鈴木尚典 | 横浜 | 伊藤隆偉 | オリックス | T.ローズ | 近鉄 | |
8月 | 佐々木主浩(2) | 横浜 | D.ホージー(2) | ヤクルト | 小宮山悟(3) | ロッテ | 鈴木健 | 西武 | |
9月 | 石井一久(2) | ヤクルト | 古田敦也(4) | ヤクルト | 小池秀郎 | 近鉄 | P.クラーク | 近鉄 | |
1998年 | 4月 | 小林幹英 | 広島 | 前田智徳(2) | 広島 | 小宮山悟(4) | ロッテ | 大村直之 | 近鉄 |
5月 | 川尻哲郎(2) | 阪神 | 松井秀喜(4) | 巨人 | 武田一浩(3) | ダイエー | 田中幸雄(3) | 日本ハム | |
6月 | 佐々木主浩(3) | 横浜 | 池山隆寛 | ヤクルト | 大塚晶文 | 近鉄 | イチロー(6) | オリックス | |
7月 | 川上憲伸 | 中日 | 波留敏夫 | 横浜 | デニー友利 | 西武 | イチロー(7) | オリックス | |
8月 | 桑田真澄(4) | 巨人 | 前田智徳(3) | 広島 | 西口文也(2) | 西武 | P.クラーク(2) | 近鉄 | |
9月 | 佐々木主浩(4) | 横浜 | R.ローズ(2) | 横浜 | 金田政彦 | オリックス | 田口壮 | オリックス | |
1999年 | 4月 | 山本昌(7) | 中日 | 高橋由伸 | 巨人 | 金村暁 | 日本ハム | M.フランクリン | 日本ハム |
5月 | 佐々岡真司(5) | 広島 | 新庄剛志 | 阪神 | 川越英隆 | オリックス | イチロー(8) | オリックス | |
6月 | 川村丈夫 | 横浜 | R.ローズ(3) | 横浜 | R.ペドラザ | ダイエー | 城島健司 | ダイエー | |
7月 | 野口茂樹 | 中日 | R.ペタジーニ | ヤクルト | 松坂大輔 | 西武 | イチロー(9) | オリックス | |
8月 | 上原浩治 | 巨人 | 江藤智(3) | 広島 | 豊田清 | 西武 | 中村紀洋 | 近鉄 | |
9月 | 野口茂樹(2) | 中日 | L.ゴメス | 中日 | 篠原貴行 | ダイエー | 松井稼頭央(2) | 西武 |
2000年 - 2009年
[編集]年 | 月 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 球団 | 打者 | 球団 | 投手 | 球団 | 打者 | 球団 | ||
2000年 | 3・4月[注 2] | 佐々岡真司(6) | 広島 | 前田智徳(4) | 広島 | 金村暁(2) | 日本ハム | S.オバンドー | 日本ハム |
5月 | 高津臣吾 | ヤクルト | L.ゴメス(2) | 中日 | 篠原貴行(2) | ダイエー | 中村紀洋(2) | 近鉄 | |
6月 | N.ミンチー | 広島 | 江藤智(4) | 巨人 | 小野晋吾 | ロッテ | 小久保裕紀 | ダイエー | |
7月 | 木村龍治 | 巨人 | 金城龍彦 | 横浜 | 戎信行 | オリックス | イチロー(10) | オリックス | |
8月 | 三浦大輔 | 横浜 | 高橋由伸(2) | 巨人 | 下柳剛 | 日本ハム | 小笠原道大 | 日本ハム | |
9月 | 石井一久(3) | ヤクルト | L.ロペス | 広島 | 黒木知宏 | ロッテ | 中村紀洋(3) | 近鉄 | |
2001年 | 3・4月 | 野口茂樹(3) | 中日 | R.ペタジーニ(2) | ヤクルト | 前川勝彦 | 近鉄 | A.カブレラ | 西武 |
5月 | 野口茂樹(4) | 中日 | R.ペタジーニ(4) | ヤクルト | 黒木知宏(2) | ロッテ | 中村紀洋(4) | 近鉄 | |
6月 | 入来智 | ヤクルト | 清原和博 | 巨人 | 小林雅英 | ロッテ | T.ローズ(2) | 近鉄 | |
7月 | 木塚敦志 | 横浜 | 桧山進次郎 | 阪神 | 星野順治 | ダイエー | F.ボーリック | ロッテ | |
8月 | 高津臣吾(2) | ヤクルト | 高橋由伸(3) | 巨人 | 大久保勝信 | オリックス | 小笠原道大(2) | 日本ハム | |
9月 | 黒田博樹 | 広島 | 松井秀喜(5) | 巨人 | 大塚晶文(2) | 近鉄 | 松中信彦 | ダイエー | |
2002年 | 3・4月 | 井川慶 | 阪神 | 今岡誠 | 阪神 | 松坂大輔(2) | 西武 | 小笠原道大(3) | 日本ハム |
5月 | 高橋尚成 | 巨人 | 桧山進次郎(2) | 阪神 | J.パウエル | 近鉄 | 中村紀洋(5) | 近鉄 | |
6月 | K.ホッジス | ヤクルト | 立浪和義 | 中日 | J.パウエル(2) | 近鉄 | 松井稼頭央(3) | 西武 | |
7月 | 上原浩治(3) | 巨人 | 松井秀喜(6) | 巨人 | 小林雅英 | ロッテ | S.シェルドン | オリックス | |
8月 | 川上憲伸(2) | 中日 | 松井秀喜(7) | 巨人 | 西口文也(3) | 西武 | A.カブレラ(2) | 西武 | |
9月 | 吉見祐治 | 横浜 | 福留孝介 | 中日 | N.ミンチー(2) | ロッテ | 松井稼頭央(4) | 西武 | |
2003年 | 3・4月 | 川上憲伸(3) | 中日 | A.ラミレス | ヤクルト | 岩隈久志 | 近鉄 | 城島健司(2) | ダイエー |
5月 | 伊良部秀輝(5) | 阪神 | T.ウッズ | 横浜 | 松坂大輔(3) | 西武 | 小笠原道大(4) | 日本ハム | |
6月 | 井川慶(2) | 阪神 | 高橋由伸(4) | 巨人 | 斉藤和巳 | ダイエー | A.カブレラ(3) | 西武 | |
7月 | 井川慶(3) | 阪神 | 今岡誠(2) | 阪神 | 新垣渚 | ダイエー | R.ブラウン | オリックス | |
8月 | 上原浩治(3) | 巨人 | A.シーツ | 広島 | 杉内俊哉 | ダイエー | 松中信彦(2) | ダイエー | |
9月 | 平井正史(2) | 中日 | 村田修一 | 横浜 | 清水直行 | ロッテ | 谷佳知 | オリックス | |
2004年 | 3・4月[注 1] | 福原忍 | 阪神 | 阿部慎之助 | 巨人 | 岩隈久志(2) | 近鉄 | F.セギノール | 日本ハム |
5月 | 川上憲伸(4) | 中日 | 立浪和義(2) | 中日 | 岩隈久志(3) | 近鉄 | 松中信彦(3) | ダイエー | |
6月 | J.ベバリン | ヤクルト | 立浪和義(3) | 中日 | 張誌家 | 西武 | 城島健司(3) | ダイエー | |
7月 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 小久保裕紀(2) | 巨人 | 新垣渚(2) | ダイエー | 小笠原道大(5) | 日本ハム | |
8月 | 川上憲伸(5) | 中日 | 岩村明憲 | ヤクルト | 小林宏之 | ロッテ | 井口資仁 | ダイエー | |
9月 | 上原浩治(4) | 巨人 | A.ラミレス(2) | ヤクルト | C.ミラバル | 日本ハム | SHINJO(2) | 日本ハム | |
2005年 | 3・4月[注 1] | 岩瀬仁紀 | 中日 | 赤星憲広 | 阪神 | 杉内俊哉(2) | ソフトバンク | 西岡剛 | ロッテ |
5月 | 黒田博樹(2) | 広島 | 金本知憲(2) | 阪神 | 杉内俊哉(3) | ソフトバンク | 石井義人 | 西武 | |
6月 | 藤川球児 | 阪神 | 新井貴浩 | 広島 | 久保康友 | ロッテ | J.ズレータ | ソフトバンク | |
7月 | 川上憲伸(6) | 中日 | T.ウッズ(2) | 中日 | 西口文也(4) | 西武 | 松中信彦(4) | ソフトバンク | |
8月 | 三浦大輔(2) | 横浜 | 青木宣親 | ヤクルト | 斉藤和巳(2) | ソフトバンク | K.ガルシア | オリックス | |
9月 | 下柳剛(2) | 阪神 | 今岡誠(3) | 阪神 | 新垣渚(3) | ソフトバンク | 松中信彦(5) | ソフトバンク | |
2006年 | 3・4月 | J.パウエル(3) | 巨人 | 濱中治 | 阪神 | 新垣渚(4) | ソフトバンク | 福浦和也 | ロッテ |
5月 | 川上憲伸(7) | 中日 | A.リグス | ヤクルト | 八木智哉 | 日本ハム | A.カブレラ(4) | 西武 | |
6月 | 佐藤充 | 中日 | 李承燁 | 巨人 | 涌井秀章 | 西武 | 松中信彦(6) | ソフトバンク | |
7月 | 黒田博樹(3) | 広島 | 栗原健太 | 広島 | 小野寺力 | 西武 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | |
8月 | 黒田博樹(4) | 広島 | A.リグス(2) | ヤクルト | 斉藤和巳(3) | ソフトバンク | 和田一浩 | 西武 | |
9月 | 安藤優也 | 阪神 | T.ウッズ(3) | 中日 | MICHEAL | 日本ハム | F.セギノール(2) | 日本ハム | |
2007年 | 3・4月 | 高橋尚成(2) | 巨人 | 青木宣親(2) | ヤクルト | 西口文也(5) | 西武 | 小久保裕紀(3) | ソフトバンク |
5月 | 小笠原孝 | 中日 | T.ウッズ(4) | 中日 | 杉内俊哉(4) | ソフトバンク | 山﨑武司(2) | 楽天 | |
6月 | S.グライシンガー | ヤクルト | 高橋由伸(5) | 巨人 | R.グリン | 日本ハム | サブロー | ロッテ | |
7月 | 三浦大輔(3) | 横浜 | A.ラミレス(3) | ヤクルト | 成瀬善久 | ロッテ | T.ローズ(3) | オリックス | |
8月 | 朝倉健太 | 中日 | A.ラミレス(4) | ヤクルト | ダルビッシュ有 | 日本ハム | J.フェルナンデス | 楽天 | |
9月 | 山井大介 | 中日 | A.ラミレス(5) | ヤクルト | 成瀬善久(2) | ロッテ | 稲葉篤紀(2) | 日本ハム | |
2008年 | 3・4月 | 石川雅規 | ヤクルト | 新井貴浩(2) | 阪神 | ダルビッシュ有(2) | 日本ハム | 山﨑武司(3) | 楽天 |
5月 | C.ルイス | 広島 | A.ラミレス(6) | 巨人 | 杉内俊哉(5) | ソフトバンク | G.G.佐藤 | 西武 | |
6月 | 川上憲伸(8) | 中日 | 金本知憲(3) | 阪神 | 岩隈久志(4) | 楽天 | C.ブラゼル | 西武 | |
7月 | S.グライシンガー(2) | 巨人 | 村田修一(2) | 横浜 | 金子千尋 | オリックス | 大松尚逸 | ロッテ | |
8月 | 山本昌(8) | 中日 | 内川聖一 | 横浜 | 岸孝之 | 西武 | A.カブレラ(5) | オリックス | |
9月 | 藤川球児(2) | 阪神 | 小笠原道大(6) | 巨人 | ダルビッシュ有(3) | 日本ハム | F.セギノール(3) | 楽天 | |
2009年 | 4月 | 山口俊 | 横浜 | 金本知憲(4) | 阪神 | 田中将大 | 楽天 | 金子誠 | 日本ハム |
5月 | D.ゴンザレス | 巨人 | 小笠原道大(7) | 巨人 | ダルビッシュ有(4) | 日本ハム | 稲葉篤紀(3) | 日本ハム | |
大竹寛 | 広島 | ||||||||
6月 | 川井雄太 | 中日 | 和田一浩(2) | 中日 | 杉内俊哉(6) | ソフトバンク | 糸井嘉男 | 日本ハム | |
7月 | 浅尾拓也 | 中日 | J.デントナ | ヤクルト | 涌井秀章(2) | 西武 | A.カブレラ(6) | オリックス | |
8月 | チェン | 中日 | A.ラミレス(7) | 巨人 | 田中将大(2) | 楽天 | 鉄平 | 楽天 | |
9月 | 内海哲也 | 巨人 | 阿部慎之助(2) | 巨人 | 帆足和幸 | 西武 | G.G.佐藤(2) | 西武 |
2010年 - 2019年
[編集]年 | 月 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 球団 | 打者 | 球団 | 投手 | 球団 | 打者 | 球団 | ||
2010年 | 3・4月 | 東野峻 | 巨人 | 小笠原道大(8) | 巨人 | 杉内俊哉(7) | ソフトバンク | 川﨑宗則 | ソフトバンク |
5月 | 前田健太 | 広島 | A.ラミレス(8) | 巨人 | 田中将大(3) | 楽天 | 西岡剛(2) | ロッテ | |
6月 | 久保康友(2) | 阪神 | 阿部慎之助(3) | 巨人 | 木佐貫洋 | オリックス | 田中賢介 | 日本ハム | |
7月 | 石川雅規(2) | ヤクルト | 平野恵一 | 阪神 | 金子千尋(2) | オリックス | T-岡田 | オリックス | |
8月 | 館山昌平 | ヤクルト | 鳥谷敬 | 阪神 | 金子千尋(3) | オリックス | 小谷野栄一 | 日本ハム | |
9月 | 能見篤史 | 阪神 | 青木宣親(3) | ヤクルト | B.ウルフ | 日本ハム | 西岡剛(3) | ロッテ | |
2011年 | 4月 | B.バリントン | 広島 | 宮本慎也 | ヤクルト | 岩隈久志(5) | 楽天 | 内川聖一(2) | ソフトバンク |
5月 | 内海哲也(2) | 巨人 | W.バレンティン | ヤクルト | ダルビッシュ有(5) | 日本ハム | 井口資仁(2) | ロッテ | |
6月 | J.スタンリッジ | 阪神 | 平田良介 | 中日 | 田中将大(4) | 楽天 | 坂口智隆 | オリックス | |
7月 | J.スタンリッジ(2) | 阪神 | 森野将彦 | 中日 | 田中将大(5) | 楽天 | 稲葉篤紀(4) | 日本ハム | |
8月 | 久保裕也 | 巨人 | 栗原健太(2) | 広島 | 大場翔太 | ソフトバンク | 松井稼頭央(5) | 楽天 | |
9月 | 吉見一起 | 中日 | 栗原健太(3) | 広島 | 金子千尋(4) | オリックス | 後藤光尊 | オリックス | |
