2017年のオリックス・バファローズ
表示
2017年のオリックス・バファローズ | |
---|---|
成績 | |
パシフィック・リーグ4位 | |
63勝79敗1分 勝率.444 | |
本拠地 | |
都市 | 大阪府大阪市西区 |
球場 | 京セラドーム大阪 |
球団組織 | |
オーナー |
宮内義彦 (代行:西名弘明) |
経営母体 | オリックス |
球団社長 | 西名弘明 |
監督 | 福良淳一 |
選手会長 | T-岡田 |
キャッチフレーズ | |
野球まみれ 一勝懸命2017 | |
« 2016 2018 » |
2017年のオリックス・バファローズでは、2017年シーズンのオリックス・バファローズの動向についてまとめる。
このシーズンのオリックス・バファローズは、福良淳一監督の2年目のシーズンである[注 1]。
開幕前
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]開幕 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 安達了一 | 中 | 宮﨑祐樹 | 中 | 宮﨑祐樹 | 中 | 駿太 | 指 | 吉田正尚 | 一 | マレーロ |
2 | 二 | 西野真弘 | 二 | 大城滉二 | 二 | 西野真弘 | 三 | 西野真弘 | 二 | 西野真弘 | 遊 | 大城滉二 |
3 | 指 | 中島宏之 | 遊 | 安達了一 | 三 | 小谷野栄一 | 二 | 小島脩平 | 三 | 中島宏之 | 右 | 吉田正尚 |
4 | 右 | ロメロ | 三 | 小谷野栄一 | 指 | ロメロ | 右 | ロメロ | 右 | ロメロ | 中 | ロメロ |
5 | 三 | 小谷野栄一 | 左 | T-岡田 | 左 | T-岡田 | 左 | T-岡田 | 一 | マレーロ | 三 | 小谷野栄一 |
6 | 一 | T-岡田 | 指 | 中島宏之 | 一 | 中島宏之 | 一 | 中島宏之 | 左 | T-岡田 | 左 | T-岡田 |
7 | 左 | 小島脩平 | 一 | モレル | 右 | 駿太 | 指 | マレーロ | 中 | 小島脩平 | 指 | 中島宏之 |
8 | 捕 | 若月健矢 | 右 | 武田健吾 | 遊 | 安達了一 | 遊 | 大城滉二 | 遊 | 安達了一 | 二 | 西野真弘 |
9 | 中 | 駿太 | 捕 | 伊藤光 | 捕 | 若月健矢 | 捕 | 若月健矢 | 捕 | 若月健矢 | 捕 | 若月健矢 |
投手 | 金子千尋 | 投 | 金子千尋 | 投 | ディクソン | 投 | 松葉貴大 | 投 | ディクソン | 投 | ディクソン |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楽天 | -- | 楽天 | -- | 楽天 | -- | 楽天 | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- |
2位 | オリックス | 2.0 | ソフトバンク | 3.5 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | -0.5 | 西武 | 10.0 | 西武 | 13.5 |
3位 | 西武 | 4.5 | 西武 | 8.0 | 西武 | 8.5 | 西武 | 7.0 | 楽天 | 10.5 | 楽天 | 15.5 |
4位 | ソフトバンク | 4.5 | オリックス | 13.0 | オリックス | 14.0 | オリックス | 19.5 | オリックス | 24.0 | オリックス | 30.5 |
5位 | ロッテ | 10.0 | 日本ハム | 14.0 | 日本ハム | 18.0 | 日本ハム | 28.0 | 日本ハム | 32.5 | 日本ハム | 34.0 |
6位 | 日本ハム | 12.0 | ロッテ | 20.5 | ロッテ | 24.5 | ロッテ | 30.5 | ロッテ | 38.0 | ロッテ | 39.0 |
期間 成績 |
15勝8敗 勝率.652 |
6勝19敗 勝率.240 |
11勝10敗1分 勝率.524 |
8勝13敗 勝率.381 |
13勝11敗 勝率.542 |
10勝18敗 勝率.357 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 94 | 49 | 0 | .657 | 優勝 |
2位 | 埼玉西武ライオンズ | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 |
3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 |
4位 | オリックス・バファローズ | 63 | 79 | 1 | .444 | 30.5 |
5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 83 | 0 | .420 | 34.0 |
6位 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 87 | 2 | .383 | 39.0 |
セ・パ交流戦
[編集]順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 6 | 0 | .667 | 優勝 |
2位 | 広島東洋カープ | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.0 |
3位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
4位 | 阪神タイガース | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
6位 | オリックス・バファローズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
7位 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
8位 | 中日ドラゴンズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
9位 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 読売ジャイアンツ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
11位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
12位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
入団・退団
[編集]シーズン開幕前
[編集]本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手・育成選手の登録・抹消について記述する。なお、抹消の去就は、球団職員又はスポーツ関係・芸能関係の職業に転身した場合等、去就が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは去就不明を示す。また、退団区分は自由契約・任意引退・詳細不明である場合については、記載しない。
支配下選手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 抹消 | ||||||
No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
投手 | |||||||
13 | 山岡泰輔 | 東京ガス | ドラフト1位 | 13 | 佐藤峻一 | 社会人・室蘭シャークス | |
25 | コーク | パイレーツ | 新外国人 | 25 | ミッシュ | ブルークラブス | |
29 | ウエスト | ドジャース傘下 | 新外国人 | 28 | 小松聖 | 二軍投手コーチ | |
39 | 小林慶祐 | 日本生命 | ドラフト5位 | 43 | 坂寄晴一 | 社会人・兵庫県警 | |
42 | ヘルメン | ロッキーズ | 新外国人 | 49 | 白仁田寛和 | ドーム(アンダーアーマー代理店)入社 | |
43 | 山本由伸 | 都城高 | ドラフト4位 | 52 | コーディエ | レッドソックス傘下AAA | |
49 | 澤田圭佑 | 立教大学 | ドラフト8位 | 58 | 角屋龍太 | 育成再契約 | |
54 | 黒木優太 | 立正大学 | ドラフト2位 | 64 | 森本将太 | ボーイズ・福井ブレイブボーイズコーチ | |
58 | 金田和之 | 阪神タイガース | FA人的補償 | 98 | 大田阿斗里 | 社会人・警視庁 | |
59 | 根本薫 | 霞ヶ浦高 | ドラフト9位 | ||||
63 | 山﨑颯一郎 | 敦賀気比高 | ドラフト6位 | ||||
捕手 | |||||||
45 | 飯田大祐 | Honda鈴鹿 | ドラフト7位 | 45 | 齋藤俊雄 | スコアラー | |
97 | 田中大輔 | ||||||
内野手 | |||||||
9 | ロメロ | マリナーズ | 新外国人 | 2 | 原拓也 | 野球解説者 | |
42 | ブランコ | ||||||
44 | クラーク | スティーラーズ | |||||
54 | 堤裕貴 | 社会人・三菱重工広島 | |||||
外野手 | |||||||
7 | 糸井嘉男 | 阪神タイガース | FA移籍 | ||||
29 | ボグセビック | レッドソックス傘下 | |||||
63 | 中村一生 | 一軍外野守備走塁コーチ |
育成選手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 抹消 | ||||||
No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
投手 | |||||||
123 | 角屋龍太 | 支配下選手 | 再契約 | ||||
124 | 榊原翼 | 浦和学院高 | 育成ドラフト2位 | ||||
126 | 神戸文也 | 立正大学 | 育成ドラフト3位 | ||||
捕手 | |||||||
128 | 中道勝士 | 明治大学 | 育成ドラフト5位 | ||||
内野手 | |||||||
127 | 坂本一将 | 石川ミリオンスターズ | 育成ドラフト4位 | ||||
外野手 | |||||||
122 | 張奕 | 日本経済大学 | 育成ドラフト1位 |
シーズン開幕後
[編集]支配下選手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入団 | 退団 | |||||||||
月 | No. | 選手名 | 守備 | 前所属 | 入団区分 | 退団区分 | No. | 選手名 | 守備 | 去就 |
6月 | 12 | マレーロ | 外野手 | ジャイアンツ | 新外国人 | |||||
8月 | 自由契約 | 61 | 奥浪鏡 | 内野手 | 社会人・関メディベースボール学院 |
2017 WBC選出選手
[編集]日本代表 |
---|
平野佳寿 |
マイナビオールスターゲーム2017
[編集]ファン投票 | 選出なし | |||
---|---|---|---|---|
選手間投票 | 選出なし | |||
監督推薦 | 山岡泰輔 | 金子千尋 | 黒木優太 | T-岡田 |
ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ 2017 選出選手
[編集]日本代表 |
---|
近藤大亮 |
若月健矢 |
- 取り消し線は出場辞退
選手・スタッフ
[編集]- 背番号変更
試合結果
[編集]レギュラーシーズン
[編集]凡例 | |||
---|---|---|---|
勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
2017年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
選 手 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子千尋 | 27 | 6 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 184.1 | 160 | 21 | 56 | 141 | 80 | 71 | 3.47 |
山岡泰輔 | 24 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | .421 | 149.1 | 136 | 8 | 54 | 133 | 62 | 62 | 3.74 |
ディクソン | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 136.0 | 144 | 7 | 42 | 86 | 63 | 49 | 3.24 |
松葉貴大 | 23 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | .200 | 133.1 | 133 | 16 | 32 | 72 | 70 | 66 | 4.46 |
西勇輝 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 117.2 | 108 | 14 | 29 | 88 | 46 | 45 | 3.44 |
平野佳寿 | 58 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 8 | .300 | 57.1 | 57 | 5 | 16 | 47 | 19 | 17 | 2.67 |
近藤大亮 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | .500 | 55.2 | 42 | 6 | 18 | 71 | 21 | 19 | 3.07 |
黒木優太 | 55 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 25 | .667 | 53.1 | 39 | 2 | 26 | 62 | 26 | 25 | 4.22 |
ヘルメン | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | .667 | 47.0 | 44 | 4 | 24 | 51 | 16 | 14 | 2.68 |
山﨑福也 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 45.0 | 52 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 4.40 |
吉田一将 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | .667 | 43.0 | 25 | 6 | 14 | 31 | 13 | 13 | 2.72 |
小林慶祐 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 40.2 | 36 | 4 | 15 | 46 | 22 | 18 | 3.98 |
金田和之 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .800 | 39.0 | 42 | 3 | 10 | 34 | 19 | 18 | 4.15 |
大山暁史 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 26.0 | 21 | 0 | 11 | 30 | 12 | 10 | 3.46 |
山本由伸 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 23.2 | 32 | 3 | 7 | 20 | 14 | 14 | 5.32 |
コーク | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 23.2 | 30 | 2 | 10 | 16 | 13 | 12 | 4.56 |
東明大貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13.0 | 13 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.15 |
澤田圭佑 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.15 |
佐藤達也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 12.1 | 15 | 2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 7.30 |
山田修義 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 21 | 2 | 10 | 13 | 16 | 12 | 8.76 |
赤間謙 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7.15 |
海田智行 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 10.2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5.91 |
比嘉幹貴 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 8.1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3.24 |
岸田護 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
塚原頌平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4.2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.79 |
青山大紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6.75 |
吉田凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20.25 |
ウエスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
野手成績
[編集]- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-岡田 | 143 | 593 | 504 | 77 | 134 | 19 | 0 | 31 | 68 | 2 | 0 | 1 | 83 | 141 | .266 | .374 |
小谷野栄一 | 130 | 506 | 470 | 41 | 130 | 14 | 1 | 6 | 47 | 0 | 3 | 2 | 28 | 60 | .277 | .320 |
中島宏之 | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 5 | 46 | 93 | .285 | .360 |
ロメロ | 103 | 424 | 390 | 55 | 107 | 13 | 0 | 26 | 66 | 2 | 0 | 1 | 27 | 98 | .274 | .330 |
大城滉二 | 122 | 400 | 345 | 28 | 85 | 10 | 1 | 2 | 21 | 7 | 35 | 1 | 16 | 59 | .246 | .285 |
安達了一 | 109 | 380 | 316 | 40 | 64 | 9 | 3 | 3 | 26 | 4 | 17 | 0 | 37 | 61 | .203 | .306 |
西野真弘 | 100 | 331 | 282 | 33 | 66 | 11 | 2 | 2 | 21 | 8 | 16 | 3 | 24 | 46 | .234 | .305 |
駿太 | 129 | 329 | 296 | 29 | 71 | 16 | 7 | 2 | 27 | 4 | 13 | 4 | 15 | 76 | .240 | .275 |
マレーロ | 82 | 319 | 283 | 39 | 82 | 15 | 1 | 20 | 50 | 1 | 0 | 2 | 29 | 84 | .290 | .364 |
吉田正尚 | 64 | 268 | 228 | 42 | 71 | 11 | 0 | 12 | 38 | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | .311 | .410 |
若月健矢 | 100 | 256 | 218 | 16 | 44 | 8 | 2 | 1 | 18 | 0 | 23 | 2 | 10 | 50 | .202 | .245 |
伊藤光 | 103 | 239 | 196 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 23 | 0 | 22 | 1 | 18 | 47 | .189 | .263 |
武田健吾 | 97 | 219 | 207 | 19 | 61 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 47 | .295 | .321 |
小島脩平 | 61 | 182 | 164 | 17 | 35 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | 9 | 2 | 7 | 21 | .213 | .243 |
宮﨑祐樹 | 52 | 146 | 137 | 9 | 37 | 7 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 32 | .270 | .303 |
モレル | 38 | 110 | 98 | 9 | 27 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | .276 | .355 |
鈴木昂平 | 72 | 39 | 37 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .081 | .081 |
川端崇義 | 18 | 28 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .214 |
宗佑磨 | 10 | 26 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .182 | .308 |
山崎勝己 | 17 | 22 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .111 | .200 |
小田裕也 | 43 | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .059 | .111 |
杉本裕太郎 | 9 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .118 | .118 |
岡﨑大輔 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 |
岩﨑恭平 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 |
縞田拓弥 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .333 |
吉田雄人 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
飯田大祐 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
伏見寅威 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 2016年度NPB公示 NPBHP
- ^ ニュース オリックス・バファローズ公式HP
関連項目
[編集]
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広島東洋カープ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | 埼玉西武ライオンズ |
3位 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 | オリックス・バファローズ |
5位 | 中日ドラゴンズ | 6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 | 千葉ロッテマリーンズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||